| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤建设集团工程有限公司(机关) | 标的类型: | 工程 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 投标截止: | |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260805963
二、询价书名称:煤科院电气智能制造与智能检测建设项目(初步设计、施工图设计、EPC)桩基专业分包
三、成交人:环太平洋(北京)建筑工程有限责任公司
特此公告。
采购单位:中煤建设集团工程有限公司(机关)
2026年09月20日 09:00:03
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采育6#厂房喷射混凝土(水泥砂浆)支护80mm厚桩间护壁专业分包工程 | 650703300946 | 743.59 | 平方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 2 | 采育6#厂房现浇构件钢筋、网片专业分包工程 | 650703300947 | 5.0 | 吨 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 3 | 采育6#厂房实心砖墙专业分包工程 | 650703300948 | 172.05 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 4 | 采育6#厂房护坡桩专业分包工程 | 650703300937 | 1014.35 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 5 | 采育6#厂房锚杆(锚索)专业分包工程 | 650703300938 | 3563.0 | 米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 6 | 采育6#厂房钢筋制安专业分包工程 | 650703300939 | 100.22 | 吨 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 7 | 采育6#厂房25b工字钢钢腰梁专业分包工程 | 650703300940 | 25.4 | 吨 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 8 | 采育6#厂房钢筋混凝土冠梁预拌C25专业分包工程 | 650703300941 | 177.13 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 9 | 6#厂房预拌混凝土压顶梁工程专业分包 | 650703300942 | 36.32 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 10 | 采育6#厂房构造柱预拌C25混凝土专业分包工程 | 650703300943 | 29.63 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 11 | 采育6#厂房钢筋混凝土腰梁、冠梁、压顶梁、构造柱等的模板专业分包工程 | 650703300944 | 2110.57 | 平方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 12 | 采育6#厂房喷射混凝土(水泥砂浆)支护50mm厚土钉墙包括上翻散水面专业分包工程 | 650703300945 | 825.15 | 平方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 13 | 采育6#厂房冠梁上方回填方专业分包工程 | 650703300949 | 294.98 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 14 | 采育6#厂房水泥土搅拌桩复合地基专业分包工程 | 650703300950 | 3641.87 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 15 | 采育6#厂房抗拔锚杆专业分包工程 | 650703300951 | 7050.0 | 米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 16 | 采育6#厂房截(凿)桩头专业分包工程 | 650703300952 | 11.62 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 17 | 采育检测楼CFG桩桩径:400mm专业分包工程 | 650703300953 | 1365.21 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 18 | 采育检测楼褥垫层专业分包工程 | 650703300954 | 478.25 | 立方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 19 | 采育检测楼截(凿)桩头专业分包工程 | 650703300955 | 776.0 | 根 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 20 | 采育检测楼基坑边坡喷射混凝土、水泥砂浆50mm厚专业分包工程 | 650703300956 | 700.0 | 平方米 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
| 21 | 采育施工降水、排水专业分包工程 | 650703300957 | 1.0 | 项 | 9% | 2026-09-08 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择