| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260902696
二、询价书名称:北煤机公司-(2026年9月)-C300样机+批量115架0909计划采购项目
三、成交人:宁波长壁流体动力科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026年09月20日 11:40:42
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 进液三通|DN25mm/DN51Smm Y284掩护式支架|Y284.2503 | 400301132584 | 40.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 2 | 接头|GM2018-55-TY_00-9|DN12|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型|27SiMn | 400301812931 | 24.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 3 | 接头|GM2018-55-TY_00-8|DN19|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型|27SiMn | 400301812934 | 24.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 4 | 接头|GM2015-35-TYA_00-5|DN12SSO|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型 | 400301813463 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 5 | 接头|GM2015-35-TYA_00-6|DN19SSO|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型 | 400301813464 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 6 | 接头|PJ-2026-0042_6001-04|DN10|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型|27SiMn | 401609300276 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 7 | 接头|GM2016-31-04.01-4|DN10|掩护式液压支架|ZY14790/15/25D型|27SiMn | 401609300277 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 8 | 多通块|85080000000042|DN10/DN19|端头支架(组)|ZTZ27600/23/40|35 | 400301809503 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 9 | 三通|85052120810002|DN12|放顶煤液压支架|ZF10000/18/35D | 400301813783 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 10 | 四通|85080000200024|DN10|放顶煤液压支架|ZF10000/18/35D | 400301813784 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 11 | 硬管总成|DN10×600mm|组件-14Cr17Ni2 支架通用配件 | 400301906621 | 1150.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 12 | 90°非旋转加长弯头|DN19/19mm|L=64|B=38mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000360 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 13 | 90°非旋转弯头|DN31/31mm|L=68|B=50mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000430 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 14 | 90°非旋转弯头|DN25/25mm|L=65|B=46mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000447 | 345.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 15 | 光堵|DN19mm|L=34mm|组件-14Cr17Ni2 | 401610000153 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 16 | 多通块|85080000240205|放顶煤液压支架|ZF10000/22/35型 | 400301813569 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 17 | 135°非旋转弯头|DN12/12mm|L=43|B=34mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000543 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 18 | F型三通|DN10/19/19mm|L=98|B=44mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000657 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 19 | Y型三通|DN12/12/12mm|L=90|A=72mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000669 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 20 | F型三通|DN10/10/10mm|L=85|B=37mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000675 | 1150.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 21 | 90°非旋转弯头|DN12/12mm|L=53|B=34mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000504 | 1265.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 22 | 90°非旋转弯头|DN10/10mm|L=48|B=32mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000510 | 4945.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 23 | 90°非旋转弯头|DN19/19mm|L=56|B=40mm|组件-14Cr17Ni2 | 401601000621 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 24 | 90°非旋转弯通|DN25/25mm|L=50|B=50mm|组件-14Cr17Ni2 | 401605000085 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 25 | 中间接头|DN10/10mm|L=56mm|组件-14Cr17Ni2 | 401606000330 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 26 | 旋转螺纹接头|DN10mm|M16×1.5mm|L=240mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000189 | 345.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 27 | 旋转螺纹接头|DN10mm|M16×1.5mm|L=140mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000190 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 28 | 旋转螺纹接头|DN12mm|M20×1.5mm|L=70mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000214 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 29 | 旋转螺纹接头|DN10mm|M16×1.5mm|L=115mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000217 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 30 | 旋转螺纹接头|DN10mm|M16×1.5mm|L=265mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000222 | 460.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 31 | 旋转螺纹接头|DN10mm|M16×1.5mm|L=290mm|组件-14Cr17Ni2 | 401607000231 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 32 | 直接头|DN19/12mm|L=60mm|组件-14Cr17Ni2 | 401609000463 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 33 | 直接头|DN19/19mm|L=65mm|组件-14Cr17Ni2 | 401609000478 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 34 | 直接头|DN10/10mm|L=60mm|组件-14Cr17Ni2 | 401609000512 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 35 | 截流直接头|DN10/10mm|L=60mm|组件-14Cr17Ni2 | 401609000547 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 36 | 截流直接头|85062100080026|DN10/DN10(φ1.2)组件-14Cr17Ni2|放顶煤液压支架|ZF10000/18/35D | 401609300468 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 37 | 光堵|DN12mm|L=34mm|组件-14Cr17Ni2 | 401610000110 | 920.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 38 | 光堵|DN10mm|L=34mm|组件-14Cr17Ni2 | 401610000139 | 1150.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 39 | 旋转F型三通|DN12/12/12mm|L=100|B=52mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000688 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 40 | Y型三通|DN19/19/19mm|L=97|A=85mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000911 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 41 | F型三通|DN31/31/12mm|L=137|B=70mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000952 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 42 | F型三通|DN25/25/12mm|L=118|B=50mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603000990 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 43 | F型三通|DN19/19/10mm|L=91|B=39mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603001031 | 115.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 44 | T型三通|DN10/10/10mm|L=73|B=48mm|组件-14Cr17Ni2 | 401603001042 | 345.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
| 45 | F型三通|DN12/DN12/DN12|放顶煤液压支架|ZF10000/18/35D | 401603300450 | 230.0 | 件 | 13% | 2026-10-09 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择