| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260904267
二、询价书名称:中煤远兴10月份餐厅食材蔬菜类采购项目
三、成交人:乌审旗玥源商贸有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:内蒙古中煤远兴能源化工有限公司
2026年09月21日 10:01:14
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉皮 | 990103801537 | 20.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 2 | 紫甘蓝 | 990103801656 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 3 | 茼蒿 | 990103801690 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 4 | 豆角 | 990103300067 | 100.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 5 | 青椒 | 990103801642 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 6 | 黄瓜 | 990103004135 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 7 | 紫洋葱 | 990103801629 | 200.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 8 | 韭菜 | 990103801513 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 9 | 蒜苔 | 990103004173 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 10 | 豆腐 | 990103801747 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 11 | 榆林豆腐 | 990103801016 | 180.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 12 | 西红柿 | 990103004153 | 100.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 13 | 绿尖椒 | 990103004150 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 14 | 鸡蛋 | 990103802423 | 800.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 15 | 香菇 | 990103802156 | 30.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 16 | 芹菜 | 990103801553 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 17 | 黄萝卜 | 990103800539 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 18 | 鲜蘑 | 990103800732 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 19 | 带皮蒜 | 990103801685 | 20.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 20 | 黄豆芽 | 990103800510 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 21 | 香菜 | 990103801628 | 20.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 22 | 大葱 | 990103801549 | 120.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 23 | 土豆 | 990103801684 | 2000.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 24 | 活草鱼 | 990103801636 | 100.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 25 | 娃娃菜 | 990103801563 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 26 | 去皮蒜 | 990103004136 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 27 | 鲜姜 | 990103004158 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 28 | 西兰花 | 990103000712 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 29 | 有机菜花 | 990103801484 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 30 | 面筋 | 990103800525 | 30.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 31 | 豆腐皮 | 990103004229 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 32 | 西葫芦 | 990103801550 | 80.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 33 | 油菜 | 990103004137 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 34 | 圆茄子 | 990103004665 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 35 | 胡萝卜 | 990103801697 | 20.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 36 | 蒜苗 | 990103801617 | 60.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 37 | 油麦菜 | 990103801707 | 40.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 38 | 土豆粉条 | 990103300301 | 30.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 39 | 南瓜 | 990103801556 | 50.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 40 | 伊利牛奶 | 990103800444 | 10.0 | 件 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 41 | 黄米糕 | 990103801137 | 50.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 42 | 混沌皮 | 990103800609 | 8.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
| 43 | 手工豆面条 | 990103801332 | 20.0 | 斤 | 3% | 2026-09-26 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择