中煤丨四十九处小型线缆采购(9月份)变更通知
变更
2026-09-21
来源: 中煤 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处 标的类型: 货物 报名截止: 2026-09-22 15:00:00
代理机构: 招采形式: 专项 投标截止: 2026-09-22 15:00:00
中标名单
公告原文

中煤能源集团有限公司   询价变更通知

中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260904522

二、询价书名称:四十九处小型线缆采购(9月份)

三、报价方式:  (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;  (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-09-18 14:48:07(北京时间)

报价截止时间:2026-09-22 15:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-09-22 15:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:王震

联系电话:13231022016

                                采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处

                                    2026-09-18 14:48:07

序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1信号电缆|ZR-KVVP|10×1.5080203300134100.0米13%2026-09-30 00:00:00
2电话线|MHYV|2*2|2×2×0.750802049001571000.0米13%2026-09-30 00:00:00
3矿用橡套电缆|MYQ 0.3/0.5KV|4×1.5mm²080205800010600.0米13%2026-09-30 00:00:00
4独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm²黄绿色080299300200100.0米13%2026-09-30 00:00:00
5电缆|MYP 0.66/1.14KV|3×6mm²+1×4mm²080206800016500.0米13%2026-09-28 00:00:00
6橡套电缆|ZC-YC 0.45/0.75|3×2.5mm²+2×1.5mm²080206900220800.0米13%2026-09-28 00:00:00
7电缆|MY3*4+1*2.5mm²|铜芯080299900052600.0米13%2026-09-28 00:00:00
8电缆|10²mm 3*10+1*6080299902130400.0米13%2026-09-28 00:00:00
9矿用橡套电缆|MY 3×1.5mm²080205800045600.0米13%2026-09-30 00:00:00
10煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|4×2.5080205900272800.0米13%2026-09-30 00:00:00
11煤矿用移动橡套软电缆|MY 0.38/0.66kV|3×4+1×40802059003202600.0米13%2026-09-30 00:00:00
12煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|3×2.5080205900330300.0米13%2026-09-30 00:00:00
13煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|2×2.5080205900380300.0米13%2026-09-30 00:00:00
14矿用阻燃橡套软电缆|MYP 0.66/1.14KV|3×6+1×6080205900772800.0米13%2026-09-30 00:00:00
15矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5KV|3×2.5080205900796300.0米13%2026-09-30 00:00:00
16矿用橡套电缆|MYQ 0.3/0.5KV|4×2.5mm²080206800079300.0米13%2026-09-30 00:00:00
17煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kv|4×1.508020590007810500.0米13%2026-09-30 00:00:00
18独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm² 红色080299300197100.0米13%2026-09-30 00:00:00
19独芯独股软铜线|BVR|Φ6mm² 黄绿双色080299300198100.0米13%2026-09-30 00:00:00
20独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm² 蓝色080299300199100.0米13%2026-09-30 00:00:00
21护套线|RVV|2x1.5mm² 100米/卷080101900180200.0米13%2026-09-30 00:00:00
22煤矿用移动屏蔽橡套软电缆|MYP 0.66/1.14kV|3×6+1×60802059003291000.0米13%2026-09-30 00:00:00
23软电缆|ZR-RVV 0.45/0.75|15×1.5m²080104900301200.0米13%2026-09-30 00:00:00
24控制电缆|ZRC-KVVP 0.22kV|4×1.5080201801563400.0米13%2026-09-30 00:00:00
25控制电缆|KVVRP|450/750V 19×1.5mm²080202101099100.0米13%2026-09-30 00:00:00
公告进度
  • 招采发布 2026-09-21
  • 截止报名 2026-09-22
  • 开标       2026-09-22
  • 候选公示
  • 中标结果
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载