| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤第一建设有限公司第四十九工程处 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-09-22 15:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-09-22 15:00:00 |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20260904522
二、询价书名称:四十九处小型线缆采购(9月份)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-09-18 14:48:07(北京时间)
报价截止时间:2026-09-22 15:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-09-22 15:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王震
联系电话:13231022016
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2026-09-18 14:48:07
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号电缆|ZR-KVVP|10×1.5 | 080203300134 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 2 | 电话线|MHYV|2*2|2×2×0.75 | 080204900157 | 1000.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 3 | 矿用橡套电缆|MYQ 0.3/0.5KV|4×1.5mm² | 080205800010 | 600.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 4 | 独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm²黄绿色 | 080299300200 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 5 | 电缆|MYP 0.66/1.14KV|3×6mm²+1×4mm² | 080206800016 | 500.0 | 米 | 13% | 2026-09-28 00:00:00 |
| 6 | 橡套电缆|ZC-YC 0.45/0.75|3×2.5mm²+2×1.5mm² | 080206900220 | 800.0 | 米 | 13% | 2026-09-28 00:00:00 |
| 7 | 电缆|MY3*4+1*2.5mm²|铜芯 | 080299900052 | 600.0 | 米 | 13% | 2026-09-28 00:00:00 |
| 8 | 电缆|10²mm 3*10+1*6 | 080299902130 | 400.0 | 米 | 13% | 2026-09-28 00:00:00 |
| 9 | 矿用橡套电缆|MY 3×1.5mm² | 080205800045 | 600.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 10 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|4×2.5 | 080205900272 | 800.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 11 | 煤矿用移动橡套软电缆|MY 0.38/0.66kV|3×4+1×4 | 080205900320 | 2600.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 12 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|3×2.5 | 080205900330 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 13 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kV|2×2.5 | 080205900380 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 14 | 矿用阻燃橡套软电缆|MYP 0.66/1.14KV|3×6+1×6 | 080205900772 | 800.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 15 | 矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5KV|3×2.5 | 080205900796 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 16 | 矿用橡套电缆|MYQ 0.3/0.5KV|4×2.5mm² | 080206800079 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 17 | 煤矿用移动轻型橡套软电缆|MYQ 0.3/0.5kv|4×1.5 | 080205900078 | 10500.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 18 | 独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm² 红色 | 080299300197 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 19 | 独芯独股软铜线|BVR|Φ6mm² 黄绿双色 | 080299300198 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 20 | 独芯独股软铜线|BVR|Φ2.5mm² 蓝色 | 080299300199 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 21 | 护套线|RVV|2x1.5mm² 100米/卷 | 080101900180 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 22 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆|MYP 0.66/1.14kV|3×6+1×6 | 080205900329 | 1000.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 23 | 软电缆|ZR-RVV 0.45/0.75|15×1.5m² | 080104900301 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 24 | 控制电缆|ZRC-KVVP 0.22kV|4×1.5 | 080201801563 | 400.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 25 | 控制电缆|KVVRP|450/750V 19×1.5mm² | 080202101099 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择