| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤河南新能开发有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260503373
二、询价书名称:河南新能4月涂料采购
三、成交人:河南卧龙涂料科技有限公司、邢台创邦涂料科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤河南新能开发有限公司
2026年09月22日 17:10:33
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自喷漆|红|||| | 060301000053 | 345.0 | 箱 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 2 | 乳胶漆|内墙|20kg/桶 | 060301100510 | 50.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 3 | 冷底子油|无色沥青漆|铁镜 | 060301100898 | 500.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 4 | 调和漆|黑18kg/桶|宝塔山 | 060301100945 | 15.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 5 | 银粉调和漆|银白色醇酸树脂|双塔 | 060301101351 | 400.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 6 | 白调和漆|白色醇酸树脂|双塔 | 060301101352 | 999.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 7 | 蓝调和漆|蓝色醇酸树脂|双塔 | 060301101354 | 1475.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 8 | 大红调和漆|红色醇酸树脂|双塔 | 060301101357 | 1279.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 9 | 稀料|透明醇酸树脂|双塔 | 060301101366 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 10 | 调和漆|孔雀蓝醇酸15kg/桶|宝塔山 | 060301101990 | 15.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 11 | 酚醛底漆|红丹色|15kg|防锈 | 060301901376 | 200.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 12 | 沥青漆|黑色|25kg | 060301902633 | 10.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 13 | 稀料|15KG/桶| | 060301904241 | 43.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 14 | 自喷漆|黑|400ml||快干| | 060301904933 | 24.0 | 罐 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 15 | 自喷漆|灰|400ml||快干| | 060301904936 | 24.0 | 罐 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 16 | 调和漆|红丹|15kg/桶 | 060301905189 | 15.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 17 | 绝缘漆|透明|15kg/桶|H级 | 060301905281 | 20.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 18 | 防锈漆|灰|15kg/桶 | 060301905289 | 450.0 | 公斤 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 19 | 酚醛调和漆|绿|20kg/桶 | 060301905332 | 100.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 20 | 调和漆|灰色|18kg/桶 | 060301905402 | 10.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 21 | 防锈漆|灰|18kg|防锈 | 060301907550 | 150.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 22 | 钢化涂料|10kg/袋 | 060302100189 | 500.0 | 袋 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 23 | 涂料胶|10KG/袋 | 060302100191 | 100.0 | 袋 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 24 | 稀料| 油漆稀料 油漆稀释剂 15kg/桶 |花想容HXR0000128 | 060302900006 | 150.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 25 | 稀料|18kg/桶|苯乙烯 | 060302900050 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择