| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤建筑安装工程集团有限公司第六十九工程处 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260903628
二、询价书名称:六十九处雄安科创园项目直螺纹套筒采购
三、成交人:河北驽马建筑科技有限公司
特此公告。
采购单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第六十九工程处
2026年09月22日 14:24:10
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直螺纹套筒|HRB500(22-28)/变径 | 010206802865 | 600.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 2 | 直螺纹套筒|HRB500(25-28)/变径 | 010206802866 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 3 | 直螺纹套筒|HRB500(25-32)/变径 | 010206802867 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 4 | 直螺纹套筒|HRB500(28-32)/变径 | 010206802868 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 5 | 直螺纹套筒|HRB500(28-36)/变径 | 010206802869 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 6 | 直螺纹套筒|HRB400(18) | 010206802831 | 8400.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 7 | 直螺纹套筒|HRB400(16) | 010206802832 | 4500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 8 | 直螺纹套筒|HRB400(14) | 010206802833 | 7000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 9 | 直螺纹套筒|HRB500(28) | 010206802834 | 6800.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 10 | 直螺纹套筒|HRB500(25) | 010206802835 | 22000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 11 | 直螺纹套筒|HRB500(20) | 010206802836 | 13000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 12 | 直螺纹套筒|HRB500(18) | 010206802837 | 11000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 13 | 直螺纹套筒|HRB500(16) | 010206802838 | 14000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 14 | 直螺纹套筒|HRB400(28)/正反丝 | 010206802839 | 600.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 15 | 直螺纹套筒|HRB400(25)/正反丝 | 010206802840 | 3000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 16 | 直螺纹套筒|HRB400(16)/正反丝 | 010206802841 | 2200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 17 | 直螺纹套筒|HRB500(32-36)/变径 | 010206802842 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 18 | 直螺纹套筒|HRB400(36) | 010206802846 | 800.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 19 | 直螺纹套筒|HRB400(32) | 010206802847 | 1400.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 20 | 直螺纹套筒|HRB400(28) | 010206802848 | 2000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 21 | 直螺纹套筒|HRB400(25) | 010206802849 | 5200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 22 | 直螺纹套筒|HRB400(22) | 010206802850 | 6000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 23 | 直螺纹套筒|HRB400(20) | 010206802851 | 10500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 24 | 直螺纹套筒|HRB500(36) | 010206802852 | 2000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 25 | 直螺纹套筒|HRB500(32) | 010206802853 | 4000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 26 | 直螺纹套筒|HRB500(22) | 010206802854 | 13000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 27 | 直螺纹套筒|HRB400(22)/正反丝 | 010206802855 | 3000.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 28 | 直螺纹套筒|HRB400(20)/正反丝 | 010206802856 | 2600.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 29 | 直螺纹套筒|HRB400(18)/正反丝 | 010206802857 | 2500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 30 | 直螺纹套筒|HRB500(16-18)/变径 | 010206802858 | 1500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 31 | 直螺纹套筒|HRB500(16-20)/变径 | 010206802859 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 32 | 直螺纹套筒|HRB500(18-20)/变径 | 010206802860 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 33 | 直螺纹套筒|HRB500(18-22)/变径 | 010206802861 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 34 | 直螺纹套筒|HRB500(20-22)/变径 | 010206802862 | 1500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 35 | 直螺纹套筒|HRB500(20-25)/变径 | 010206802863 | 1200.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 36 | 直螺纹套筒|HRB500(22-25)/变径 | 010206802864 | 1500.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择