| 来源: | 东方电气 | 项目编号: | DEC8000Z202609137 | 报名开始: |
| 招采人: | 东方电气集团东方电机有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 东方电气招标中心 | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
谈判公告
发布时间:2026-09-22 21:23:41
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 东风岩水力测量管路分包采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202609137 |
| 项目所在地区 | 德阳 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2026-09-22 21:23:41 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2026-09-30 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 任经理 0838-2413215 |
| 七、其它公告内容 | |
如对本项目有异议,请登录东方电气采购管理平台https://nsrm.dongfang.com,通过电子采购-供应商自助-异议提出模块提交异议。 异议提交联系人:任经理 电话:0838-2413215 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 不锈钢管接头 DXH1-13 Φ34 | 43 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\90EL DN25Ⅰ-Sch40S 06Cr19Ni10 GB/T 12459 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ34X4 共820M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 2S72422 混凝土测压接头 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508109 过渡接头 | 25 | 个 | 2027-01-20 |
| 压力表 Y-150-1.5 0~0.6MPA | 7 | 个 | 2027-01-20 |
| 压力表 YZ-150-1.5 -0.1~0.5MPA | 4 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\A1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 12 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢单卡套压力表管接头 FF3-19(M20X1.5-Φ22) | 11 | 个 | 2027-01-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ22X3 共22M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢三通旋塞 X14W-10P-DN15 | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 单管夹\Φ22 JB/ZQ 4492 06Cr19Ni10 | 36 | 个 | 2027-01-20 |
| 六角螺栓\M6×25 A2-70 GB/T 5783 | 72 | 个 | 2027-01-20 |
| 六角螺母\M6 A2-70 GB/T 6170 | 72 | 个 | 2027-01-20 |
| 膨胀螺栓 JB/ZQ4763 M6 60 | 25 | 个 | 2027-01-20 |
| 活接头\U1-DN15-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 22 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508110 平行活接头垫圈15 | 22 | 个 | 2027-01-20 |
| 截止阀\J11W-16P DN15 | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508111 不锈钢异径接头(Φ34-Φ22) | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 等径三通\B1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 17 | 个 | 2027-01-20 |
| 活接头\U1-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508112 垫圈 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\A1-DN25-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 外接头\M2-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 不等边角钢 Q235A 90X56X8 长15M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 球阀\Q11F-16P DN25 | 5 | 套 | 2027-01-20 |
| 等径四通\C1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢管接头 DXH1-13 Φ34 | 43 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\90EL DN25Ⅰ-Sch40S 06Cr19Ni10 GB/T 12459 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ34X4 共820M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 2S72422 混凝土测压接头 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508109 过渡接头 | 25 | 个 | 2027-01-20 |
| 压力表 Y-150-1.5 0~0.6MPA | 7 | 个 | 2027-01-20 |
| 压力表 YZ-150-1.5 -0.1~0.5MPA | 4 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\A1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 12 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢单卡套压力表管接头 FF3-19(M20X1.5-Φ22) | 11 | 个 | 2027-01-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ22X3 共22M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢三通旋塞 X14W-10P-DN15 | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 单管夹\Φ22 JB/ZQ 4492 06Cr19Ni10 | 36 | 个 | 2027-01-20 |
| 六角螺栓\M6×25 A2-70 GB/T 5783 | 72 | 个 | 2027-01-20 |
| 六角螺母\M6 A2-70 GB/T 6170 | 72 | 个 | 2027-01-20 |
| 膨胀螺栓 JB/ZQ4763 M6 60 | 25 | 个 | 2027-01-20 |
| 活接头\U1-DN15-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 22 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508110 平行活接头垫圈15 | 22 | 个 | 2027-01-20 |
| 截止阀\J11W-16P DN15 | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508111 不锈钢异径接头(Φ34-Φ22) | 18 | 个 | 2027-01-20 |
| 等径三通\B1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 17 | 个 | 2027-01-20 |
| 活接头\U1-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 4S508112 垫圈 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 弯头\A1-DN25-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 20 | 个 | 2027-01-20 |
| 外接头\M2-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 30 | 个 | 2027-01-20 |
| 不等边角钢 Q235A 90X56X8 长15M | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 球阀\Q11F-16P DN25 | 5 | 套 | 2027-01-20 |
| 等径四通\C1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 1 | 个 | 2027-01-20 |
| 不锈钢管接头 DXH1-13 Φ34 | 43 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\90EL DN25Ⅰ-Sch40S 06Cr19Ni10 GB/T 12459 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ34X4 共820M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 2S72422 混凝土测压接头 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508109 过渡接头 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 Y-150-1.5 0~0.6MPA | 7 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 YZ-150-1.5 -0.1~0.5MPA | 4 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 12 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢单卡套压力表管接头 FF3-19(M20X1.5-Φ22) | 11 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ22X3 共22M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢三通旋塞 X14W-10P-DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 单管夹\Φ22 JB/ZQ 4492 06Cr19Ni10 | 36 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺栓\M6×25 A2-70 GB/T 5783 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺母\M6 A2-70 GB/T 6170 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 膨胀螺栓 JB/ZQ4763 M6 60 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN15-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508110 平行活接头垫圈15 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 截止阀\J11W-16P DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508111 不锈钢异径接头(Φ34-Φ22) | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 等径三通\B1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 17 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508112 垫圈 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN25-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 外接头\M2-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 不等边角钢 Q235A 90X56X8 长15M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 球阀\Q11F-16P DN25 | 5 | 套 | 2027-02-20 |
| 等径四通\C1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢管接头 DXH1-13 Φ34 | 43 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\90EL DN25Ⅰ-Sch40S 06Cr19Ni10 GB/T 12459 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ34X4 共820M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 2S72422 混凝土测压接头 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508109 过渡接头 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 Y-150-1.5 0~0.6MPA | 7 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 YZ-150-1.5 -0.1~0.5MPA | 4 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 12 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢单卡套压力表管接头 FF3-19(M20X1.5-Φ22) | 11 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ22X3 共22M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢三通旋塞 X14W-10P-DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 单管夹\Φ22 JB/ZQ 4492 06Cr19Ni10 | 36 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺栓\M6×25 A2-70 GB/T 5783 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺母\M6 A2-70 GB/T 6170 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 膨胀螺栓 JB/ZQ4763 M6 60 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN15-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508110 平行活接头垫圈15 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 截止阀\J11W-16P DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508111 不锈钢异径接头(Φ34-Φ22) | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 等径三通\B1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 17 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508112 垫圈 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN25-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 外接头\M2-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 不等边角钢 Q235A 90X56X8 长15M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 球阀\Q11F-16P DN25 | 5 | 套 | 2027-02-20 |
| 等径四通\C1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢管接头 DXH1-13 Φ34 | 43 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\90EL DN25Ⅰ-Sch40S 06Cr19Ni10 GB/T 12459 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ34X4 共820M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 2S72422 混凝土测压接头 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508109 过渡接头 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 Y-150-1.5 0~0.6MPA | 7 | 个 | 2027-02-20 |
| 压力表 YZ-150-1.5 -0.1~0.5MPA | 4 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 12 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢单卡套压力表管接头 FF3-19(M20X1.5-Φ22) | 11 | 个 | 2027-02-20 |
| 钢管 06CR19NI10(L) Φ22X3 共22M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 不锈钢三通旋塞 X14W-10P-DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 单管夹\Φ22 JB/ZQ 4492 06Cr19Ni10 | 36 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺栓\M6×25 A2-70 GB/T 5783 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 六角螺母\M6 A2-70 GB/T 6170 | 72 | 个 | 2027-02-20 |
| 膨胀螺栓 JB/ZQ4763 M6 60 | 25 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN15-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508110 平行活接头垫圈15 | 22 | 个 | 2027-02-20 |
| 截止阀\J11W-16P DN15 | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508111 不锈钢异径接头(Φ34-Φ22) | 18 | 个 | 2027-02-20 |
| 等径三通\B1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 17 | 个 | 2027-02-20 |
| 活接头\U1-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 4S508112 垫圈 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 弯头\A1-DN25-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 20 | 个 | 2027-02-20 |
| 外接头\M2-DN25-B GB/T 3287 06Cr19Ni10 | 30 | 个 | 2027-02-20 |
| 不等边角钢 Q235A 90X56X8 长15M | 1 | 个 | 2027-02-20 |
| 球阀\Q11F-16P DN25 | 5 | 套 | 2027-02-20 |
| 等径四通\C1-DN15-B 06Cr19Ni10 GB/T 3287 | 1 | 个 | 2027-02-20 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择