| 来源: | 东方电气 | 项目编号: | DEC8000Z202609056 | 报名开始: |
| 招采人: | 东方电气自动控制工程有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 东方电气招标中心 | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
谈判公告
发布时间:2026-09-22 21:53:18
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 风电板块低温线2026年4季度采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202609056 |
| 项目所在地区 | 四川德阳 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气自动控制工程有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2026-09-22 21:53:18 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2026-09-29 08:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 周经理 0838-2688362 |
| 七、其它公告内容 | |
如对本项目有异议,请登录东方电气采购管理平台https://nsrm.dongfang.com,通过电子采购-供应商自助-异议提出模块提交异议。 异议提交联系人:周经理 电话:0838-2688362 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.3/0.5kV 1×0.5 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 36000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.3/0.5kV 1×0.5 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 96000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×0.75 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 16000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×0.75 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 96000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×1mm2 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 51000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×1mm2 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 21000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×1mm2 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 44000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×1mm2 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 20000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.3/0.5kV 1×1mm2 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 70000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×1.5 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 26000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×1.5 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 9000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×1.5 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 4000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×1.5 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 7000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×1.5 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2700 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×2.5 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 20000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×2.5 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 6000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×2.5 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 4700 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×2.5 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 8000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.45/0.75kV 1×2.5mm2 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 6000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×4 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 14000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×4 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 1000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×4mm2 红色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 1000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×6 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 13000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×6 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 600 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×6 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 3000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×6 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×10 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 10000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×10 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×10 紫色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2600 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×10 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 5300 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×16 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2300 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×16 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 4000 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×16 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×16 紫色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2700 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×25 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×25 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×25 蓝色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 400 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×35 黄绿 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 1600 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×50 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 300 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×70 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 1500 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×95 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 1600 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×70 棕色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 300 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘电缆\RV 0.45/0.75kV 1×120 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 700 | 米 | 2026-12-31 |
| 聚氯乙烯绝缘软电缆\RV 0.45/0.75kV 1×150mm2 黑色 GB/T 5023 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 700 | 米 | 2026-12-31 |
| 铜芯绝缘护套软电线\RVVP 0.45/0.75kV 2×0.5 JB/T 8734 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 18000 | 米 | 2026-12-31 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆\RVVPS 0.3/0.5kV 2×2×0.5mm2 JB/T 8734 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 5300 | 米 | 2026-12-31 |
| 铜芯绝缘护套软电线\RVVPS 0.45/0.75kV 2×2×0.25 JB/T 8734 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 2700 | 米 | 2026-12-31 |
| 铜芯绝缘护套软电线\RVVP 0.45/0.75kV 40×0.5 JB/T 8734 按DXDL-JSGF2020-001技术规范 | 600 | 米 | 2026-12-31 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆\60227 IEC 52(RVV) 300/500VkV 5×16mm2 5G16 -40~70℃ | 200 | 米 | 2026-12-31 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择