深圳能源丨202609橡胶板/3MM/耐酸采购计划
|
来源:
|
深圳能源
|
项目编号:
|
PUR260902126
|
报名开始:
|
|
|
招采人:
|
深圳妈湾电力有限公司
|
标的类型:
|
货物
|
报名截止:
|
|
|
代理机构:
|
|
招采形式:
|
其他
|
投标截止:
|
|
出寻源信息
出寻源信息
| 寻源单号 | PUR260902126 |
| 状态 | 待报价 |
| 标题 | 202609橡胶板/3MM/耐酸采购计划 |
| 寻源策略 | 公开询价 |
| 提交人 | 谭小军 |
| 币种 | 人民币元(CNY) |
| 寻源单位 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 报价方式 | 全部单价报价 |
| 报价截止日期 | 2026-09-28 12:00:00 |
| 质疑截止日期 | 2026-09-27 12:00:00 |
| 寻源类别 | 物资采购 |
| 要求到日期 | 订单签订后 7 天 |
| 商务联系方式 | / |
| 发布时间 | 2026-09-23 10:43:06 |
| 控制价 | 0 |
| 项目概况 | . |
| 采购范围 | . |
| 资格条件 | 1. 是否满足询价文件商务和技术要求项:深圳能源采购管理平台注册供应商,资质文件请上传盖章版营业执照扫描件。 |
| 备注 | |
出寻源明细
| 序号 |
物资编码 |
物资名称 |
描述 |
数量 |
单位 |
税率(%) |
品牌 |
备注 |
| 1 |
10503001100061 |
橡胶板 |
规格 δ3;材质 氟橡胶;类型 耐酸;// |
1000 |
公斤 |
13 |
|
橡胶板/3MM/耐酸 |