中煤丨中煤新集2026年度圆钢、合结钢等一批结果公告
推荐
2026-09-24
来源: 中煤 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤新集能源股份有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 专项 投标截止:
中标名单
公告原文

中国中煤能源集团有限公司   成交公示

一、询价书编码:XJ20260900827

二、询价书名称:中煤新集2026年度圆钢、合结钢等一批

三、成交人:安徽科泰工贸有限责任公司

四、公示时间:2026年9月24日 至2026年9月30日

特此公告。


                                                                                                       采购单位:中煤新集能源股份有限公司

                                                                                                                     2026年09月24日

序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1圆钢|Φ50mm|Q235B|GB1499.10101048008987.0吨13%2026-09-26 00:00:00
2圆钢|Φ60mm|Q235B|GB1499.10101048009187.0吨13%2026-09-26 00:00:00
3圆钢|Φ70mm|Q235B|GB1499.10101048009482.0吨13%2026-09-26 00:00:00
4螺纹钢|Φ16|HRB400E|GB 1499.2-20070101078000493.0吨13%2026-09-26 00:00:00
5圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.101010400015060.0吨13%2026-09-26 00:00:00
6圆钢|Φ18mm|Q235B|GB1499.10101040001668.0吨13%2026-09-26 00:00:00
7圆钢|Φ45mm|Q235B|GB1499.10101040004188.0吨13%2026-09-26 00:00:00
8合结圆钢|Φ70mm|40Cr|/01010400044215.0吨13%2026-09-26 00:00:00
9合结钢|Φ30mm||40Cr|01010400074025.0吨13%2026-09-26 00:00:00
10合结钢|Φ35mm||40Cr|01010400074930.0吨13%2026-09-26 00:00:00
11合结钢|Φ40mm||40Cr|01010400075625.0吨13%2026-09-26 00:00:00
12合结钢|Φ45mm||40Cr|01010400076025.0吨13%2026-09-26 00:00:00
13合结钢|Φ50mm||40Cr|01010400076325.0吨13%2026-09-26 00:00:00
14合结钢|Φ60mm|40Cr|/01010410041825.0吨13%2026-09-26 00:00:00
15合结钢|Φ65mm|40Cr01010480001429.0吨13%2026-09-26 00:00:00
16圆钢|Φ12mm|Q235A0101048000241.0吨13%2026-09-26 00:00:00
17合结钢|Φ25mm|40Cr01010480022810.0吨13%2026-09-26 00:00:00
18合结钢|Φ35mm|40Cr0101048002714.0吨13%2026-09-26 00:00:00
19合结钢|Φ50mm|40Cr0101048003009.0吨13%2026-09-26 00:00:00
20合结钢|Φ55mm|40Cr01010480030220.0吨13%2026-09-26 00:00:00
21圆钢|Φ10mm|Q235B|GB1499.10101048006632.0吨13%2026-09-26 00:00:00
22圆钢|Φ10mm|Q235|GB/T 702-20080101048006645.0吨13%2026-09-26 00:00:00
23圆钢|Φ12mm|Q235B|GB1499.101010480069112.0吨13%2026-09-26 00:00:00
24圆钢|Φ12mm|Q235|GB/T 702-20080101048006935.0吨13%2026-09-26 00:00:00
25圆钢|Φ14mm|Q235B|GB1499.10101048007123.0吨13%2026-09-26 00:00:00
26圆钢|Φ16mm|Q235B|GB1499.101010480073726.5吨13%2026-09-26 00:00:00
27圆钢|Φ16mm|Q235|GB/T 702-20080101048007385.0吨13%2026-09-26 00:00:00
28圆钢|Φ18mm|Q235B|GB1499.10101048007567.0吨13%2026-09-26 00:00:00
29圆钢|Φ20mm|Q235B|GB1499.101010480078755.5吨13%2026-09-26 00:00:00
30圆钢|Φ25mm|Q235B|GB1499.10101048008215.0吨13%2026-09-26 00:00:00
31圆钢|Φ30mm|Q235B|GB1499.10101048008445.0吨13%2026-09-26 00:00:00
32圆钢|Φ35mm|Q2350101048008515.0吨13%2026-09-26 00:00:00
33圆钢|Φ40mm|Q235B|GB1499.101010480087110.0吨13%2026-09-26 00:00:00
34圆钢|Φ45mm|Q235|GB/T702-20170101048008835.0吨13%2026-09-26 00:00:00
35螺纹钢|Φ14|HRB400E|GB 1499.2-20070101078000523.21648吨13%2026-09-26 00:00:00
36螺纹钢|Φ18|HRB400E|GB 1499.2-200701010780005327.6892吨13%2026-09-26 00:00:00
37螺纹钢|Φ20|HRB400E|GB 1499.2-20070101078000545.0吨13%2026-09-26 00:00:00
38螺纹钢|Φ28|HRB400E|GB 1499.2-200701010780005710.2707吨13%2026-09-26 00:00:00
39螺纹钢|Φ12|HRB400|GB 1499.20101078000990.74448吨13%2026-09-26 00:00:00
40螺纹钢|Φ10|HRB400|GB 1499.20101078001124.6376吨13%2026-09-26 00:00:00
41螺纹钢|Φ22|HRB400|GB 1499.2-201801010780014126.81932吨13%2026-09-26 00:00:00
42螺纹钢|Φ20|HRB400|GB 130140101078001560.60104吨13%2026-09-26 00:00:00
43圆钢|Φ16MM*6000MM| 45#钢0101999004205.0吨13%2026-09-26 00:00:00
公告进度
  • 招采发布 2026-09-24
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示
  • 中标结果 2026-09-24
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载