| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤广元能源有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260900648
二、询价书名称:中煤广元能源有限公司电气热控耗材及配件采购
三、成交人:安徽爱希诺电气自动化有限公司
特此公告。
采购单位:中煤广元能源有限公司
2026年09月24日 17:28:16
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压力表垫(纸垫)|红钢纸垫,M20*1.5,外径18MM,内径8mm,厚度2mm|汽机|D1000X-B00006AZM | 419999300047 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 2 | 压力表垫(聚四氟乙烯)|聚四氟乙烯,M20*1.5,外径18MM,内径8mm,厚度2mm|汽机|D1000X-B00007AZM | 419999300048 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 3 | PE三通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径6mm|汽机|D1000X-B00015AZM | 419999300049 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 4 | 耐震不锈钢压力表|量程0~1MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00018AZM | 419999300050 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 5 | 耐震不锈钢压力表|量程-0.1~0MPa YN-150BF,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00028AZM | 419999300051 | 10.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 6 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,头部气管外径6mm,尾部气管外径10mm|汽机|D1000X-B00013AZM | 419999300052 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 7 | 压力表垫(退火紫铜垫)|退火紫铜垫,M20*1.5,外径18MM,内径8mm,厚度2mm|汽机|D1000X-B00005AZM | 419999300053 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 8 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径6mm|汽机|D1000X-B00008AZM | 419999300054 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 9 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径8mm|汽机|D1000X-B00009AZM | 419999300055 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 10 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径10mm|汽机|D1000X-B00010AZM | 419999300056 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 11 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,头部气管外径4mm,尾部气管外径6mm|汽机|D1000X-B00011AZM | 419999300057 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 12 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,头部气管外径6mm,尾部气管外径8mm|汽机|D1000X-B00012AZM | 419999300058 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 13 | PU直通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,头部气管外径8mm,尾部气管外径10mm|汽机|D1000X-B00014AZM | 419999300059 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 14 | PE三通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径8mm|汽机|D1000X-B00016AZM | 419999300060 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 15 | 端子隔片|TS-K|2.5 mm² | 100111100187 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 16 | PC快拧螺纹接头|PL12-02 (2分外丝/接12mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305978 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 17 | PC快拧螺纹接头|PL12-03 (3分外丝/接12mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305979 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 18 | PC快拧螺纹接头|PL12-04 (4分外丝/接12mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305980 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 19 | 尾纤|单模3米|FC-FC | 591418000103 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 20 | 线耳冷压铜鼻子|VE0508|1.0mm²|铜 | 080802800287 | 2000.0 | 只 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 21 | 十字塑柄螺丝刀|公制 | 090104800700 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 22 | PE三通快插接头|不锈钢卡簧,耐压1MPa,高度32mm,气管外径10mm|汽机|D1000X-B00017AZM | 419999300061 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 23 | 耐震不锈钢压力表|量程0~1.6MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00019AZM | 419999300062 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 24 | 耐震不锈钢压力表|量程0~2.5MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00020AZM | 419999300063 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 25 | 耐震不锈钢压力表|量程0~4MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00021AZM | 419999300064 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 26 | 耐震不锈钢压力表|量程0~6MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00022AZM | 419999300065 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 27 | 耐震不锈钢压力表|量程0~25MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00023AZM | 419999300066 | 10.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 28 | 耐震不锈钢压力表|量程0~0.4MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00024AZM | 419999300067 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 29 | 耐震不锈钢压力表|量程0~0.6MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00025AZM | 419999300068 | 30.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 30 | 耐震不锈钢压力表|量程0~40MPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00026AZM | 419999300069 | 10.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 31 | 耐震不锈钢压力表|量程0~60KPa YN-150B,精度1.6级,螺纹M20*1.5,带三色环|汽机|D1000X-B00027AZM | 419999300070 | 10.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 32 | 直通式接线端子|UK6N|10mm²|额定电压800V,额定电流:57A,导线截面积:0.5-10mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800144 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 33 | 双进双出型接线端子|UT 4-QUATTRO HV|4mm²|额定电压:630V,额定电流:32A,导线截面积:0.5-4mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800145 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 34 | 端子排挡板|D-UK3/10|4mm² | 100111800146 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 35 | 号码条|ZB8(数字1-100)|4mm² | 100111800147 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 36 | 端子排小隔片|TS-K3/25,椭圆形|4mm² | 100111800148 | 100.0 | 块 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 37 | 直通式接线端子|UT 4|4mm²|额定电压:1000V,导线截面积:0.5-4mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800142 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 38 | 直通式接线端子|UK5N|4mm²|额定电压:800V,额定电流:32A,导线截面积:0.5-4mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800143 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 39 | 电流端子排|URTK/S|6mm²|额定电压:660V,额定电流:57A,导线截面:0.5-6mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800140 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 40 | 分断测试端子|UT 6-T-HV P/P RD|6mm²|额定电压:1000V,额定电流:41A,导线截面积:0.5-6mm平方,导体材质:黄铜,导轨式,灰色 | 100111800141 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 41 | 电流端子短接线|一黑分四色,线材规格:2.5平方,长:0.5m;4mm香蕉插头;尾部插口:4mm插孔|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800168 | 30.0 | 根 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 42 | 电力试验线U型插片|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插片:3.2mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800169 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 43 | 电力试验线U型插片|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插片:4mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800170 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 44 | 电力试验线U型插片|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插片:6mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800171 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 45 | 电力试验线U型插片|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插片:8mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳,|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A, | 592511800172 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 46 | 电力试验线U型插片|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插片:10mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳|发变组保护屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800173 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 47 | 电力试验线鳄鱼夹|开口:10mm,纯铜镀镍处理;尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;半封闭型|启备变测控屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800174 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 48 | 电力试验线鳄鱼夹|开口:20mm,纯铜镀镍处理;尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;半封闭型|启备变测控屏柜|PPC85B-G-92A | 592511800175 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-11 00:00:00 |
| 49 | 固定端子|E-UK|2.5mm2|菲尼克斯 | 100111100883 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 50 | 轨道式端子标记座|UK-B1|0.5 | 100111100915 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 51 | 端子排挡板|D-URTK/S|10 mm² | 100111800127 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 52 | 电压端子挡板|D-UK2.5BG 50片/包 | 100207800923 | 2.0 | 包 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 53 | 端子标记夹|KLM-A|开关柜|SDK|F | 592513900695 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 54 | 端子短接片|ST2.5|FBS10-5 | 100207101746 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 55 | 端子短接片|FBI-10-URTK | 100207101941 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 56 | 端子短接片|FBS10-3.5 | 100207800932 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 57 | 端子短接片|FBS10-4 | 100207800933 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 58 | 端子短接片|FBS10-6 | 100207800934 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 59 | 中心连接片|FBI10-8,U型 | 100207800935 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 60 | 端子短接片|FBS10-8 | 100207800936 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 61 | 接线端子连接条|FBI10-6 | 100213000303 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 62 | 电力试验线针型插头|尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;插针:2平方,长18mm,纯铜镀镍处理;绝缘阻燃外壳|启备变测控屏柜|PPC85B-G-92A | 592599300010 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 63 | 电力试验线鳄鱼夹|开口:5mm,纯铜镀镍处理;尾部插口:4mm插孔,可搭配香蕉插头线;半封闭型|启备变测控屏柜|PPC85B-G-92A | 592599300011 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-07-05 00:00:00 |
| 64 | 轴流风机|T35-11-6.3|风量:18000 m³/h ,1450 r/min ,3.0 kW ,380V ,IP55,F级绝缘|上海施依洛风机 | 392303300167 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-07-04 00:00:00 |
| 65 | 岗位式移动轴流风机|SF5-4|风量:8970 m³/h ,1450 r/min,0.75 kW ,380V 三,IP54,F级绝缘|德通风机风扇企业 | 392303300168 | 5.0 | 台 | 13% | 2026-07-04 00:00:00 |
| 66 | 变压器冷却风机|GFDD535-155N/A3|干式电力变压器SCB10-2000|正泰|220V 0.57A 120W 1400 r/min | 592501300088 | 4.0 | 台 | 13% | 2026-07-03 00:00:00 |
| 67 | PC快拧螺纹接头|PL6-01 (1分外丝/接6mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305965 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 68 | PC快拧螺纹接头|PL6-02 (2分外丝/接6mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305966 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 69 | PC快拧螺纹接头|PL6-03 (3分外丝/接6mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305967 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 70 | PC快拧螺纹接头|PL6-04 (4分外丝/接6mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305968 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 71 | PC快拧螺纹接头|PL8-01 (1分外丝/接8mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305969 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 72 | PC快拧螺纹接头|PL8-02 (2分外丝/接8mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305970 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 73 | PC快拧螺纹接头|PL8-03 (3分外丝/接8mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305971 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 74 | PC快拧螺纹接头|PL8-04 (4分外丝/接8mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305972 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 75 | PC快拧螺纹接头|PL10-01 (1分外丝/接10mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305973 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 76 | PC快拧螺纹接头|PL10-02 (2分外丝/接10mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305974 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 77 | PC快拧螺纹接头|PL10-03 (3分外丝/接10mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305975 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 78 | PC快拧螺纹接头|PL10-04 (4分外丝/接10mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305976 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 79 | PC快拧螺纹接头|PL12-01 (1分外丝/接12mm管) 材质:304|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305977 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 80 | 电动螺丝刀|GO3|含多功能附件、25件批头套装 | 090104900398 | 6.0 | 套 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 81 | 一字螺丝刀|0.6×3.5×100mm | 090104800742 | 10.0 | 只 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 82 | 剥线钳|6寸 | 090102100482 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 83 | 万向轮|(重型)两个定向+两个万向360度旋转加厚 套/4个|(重型)两个定向+两个万向360度旋转加厚 | 599999900284 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-10 00:00:00 |
| 84 | 卡簧钳|10-50mm 5件套 | 090102801091 | 2.0 | 套 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 85 | 工业热风机|2220-2A-012 5kW | 392305300050 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-09-04 00:00:00 |
| 86 | 工业热风机|HLJT-3380-TX25A-1.5 30kW | 392305300049 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-09-04 00:00:00 |
| 87 | 工业烘烤箱|ZYHC-200x|烘烤箱 ZYHC | 490604100021 | 1.0 | 台 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
| 88 | 尼龙扎带|8mm×300mm | 130206800244 | 20.0 | 包 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 89 | 尼龙扎带|3.6×300mm | 130206800286 | 20.0 | 包 | 13% | 2026-08-23 00:00:00 |
| 90 | 双金属温度计|WSS-581-TH03H 1.5级 0-500℃|汽机|D1000X-B00005AZM | 411399305959 | 1.0 | 支 | 13% | 2026-09-01 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择