| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤第五建设有限公司第三工程处 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260904652
二、询价书名称:新街副井材料177
三、成交人:长治市长治高新技术产业开发区景程经销部(个体工商户)
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2026年09月26日 16:30:45
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碳素无缝钢管|Φ25×1.5mm|Q235B|GB3087 | 010112300150 | 12.0 | 米 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 2 | 扎丝|400#|Q235 | 010204100055 | 3250.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 3 | 铁丝10#|10#|Q235 | 010204100072 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 4 | 镀锌钢丝绳|Φ6mm | 010206800918 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 5 | 镀锌钢丝绳|Φ10 | 010299900052 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 6 | 麻花钻头|4.2㎜ | 050601800705 | 10.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 7 | U型卡|KJ32 | 059907100164 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 8 | 高压钢编管|4寸|32MPA | 060205808925 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 9 | 自喷漆|红色|450毫升/瓶 | 060301805128 | 36.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 10 | 尼龙绳|6mm|尼龙 | 060403800018 | 8.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 11 | 防尘网|8m*20m | 060403900138 | 25.0 | 卷 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 12 | 套筒头子|公制34mm | 090101002210 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 13 | 套筒|公制30mm | 090101101537 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 14 | 套筒|公制32mm | 090101102105 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 15 | 扭矩扳手|公制 MYJ-750 | 090101813223 | 1.0 | 把 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 16 | 梅花扳手|公制46-55mm | 090101900685 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 17 | 活口扳手|公制18寸 | 090101900701 | 4.0 | 把 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 18 | 管钳.|600mm | 090102100669 | 2.0 | 把 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 19 | 套筒|36mm | 090107800053 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 20 | 开口铜线鼻子|60A | 090107900213 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 21 | 尖锹|300mm×235mm | 090311100030 | 50.0 | 张 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 22 | 平锹|200 | 090311900040 | 50.0 | 张 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 23 | 欧姆环|3.2T | 090317813220 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 24 | S钩|2t | 090317813334 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 25 | 卸扣|12T | 090317901279 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 26 | 钩头|双轮式 10T | 090317902078 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 27 | 手拉葫芦|2T*3米 | 091001900068 | 5.0 | 台 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 28 | 小推车|两轮 实心胎 | 091099900070 | 4.0 | 套 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 29 | 矿用锚索张拉机具|MQ22-400/60 | 091101800741 | 1.0 | 台 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 30 | 风镐钎子|B47-450 | 091102900469 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 31 | 头部弹簧|G10 | 091102900804 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 32 | 风镐钎子|G10/400 | 091102900816 | 30.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 33 | 电动角磨机|GG11-178 11kW | 091203900064 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 34 | 振动棒|6M|安振牌 | 091210902368 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 35 | 漏电断路器|3P+N 32A | 100103903514 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 36 | 断路器|DZ47-63 3P+N 63A | 100103903885 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 37 | 行程开关|ME8108 | 100211300263 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 38 | 截止阀|KJ40MPa32 | 100502100827 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 39 | 抱箍|DN100|不锈钢 | 100714800257 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 40 | 矿用直通|KJ19 40MPa|直接 碳钢 | 100725106319 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 41 | 管接头|M14*1.5/M14*1.5 16Mpa|直通式 304 | 100725800035 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 42 | 编织袋|65c×100cm | 130205100251 | 1500.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 43 | 消防沙袋|200mm*150mm*50mm | 130205800150 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 44 | 钻机|TSJ2600/660 | 201001300006 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 45 | 电源适配器|DC:12V | 392509810298 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 46 | 直通|DN32|液压支架|BMJ | 400301949875 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 47 | 倒车雷达|GUL2|装载机|ZL20EFB(C1)|通用 | 401403301585 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 48 | 下水裤|44码|黑色|连体式 | 630109800144 | 10.0 | 套 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 49 | 大扫把| 木把手扫院 | 630401902129 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 50 | 胶皮手套|中筒 牛津乳胶 | 630401902296 | 5.0 | 双 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
| 51 | 尼龙绳|Φ2.5mm红色100米 | 990101300013 | 2.0 | 把 | 13% | 2026-10-10 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择