| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20260906171 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤华利能源控股有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤华利能源控股有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20260906171
二、询价书名称:铁新、合盛公司掘进机配件
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-09-27 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-08 11:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-08 11:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:赵海亮
联系电话:13203562696
采购单位:中煤华利能源控股有限公司
2026-09-27 08:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堵头|9C-22 EBZ系列掘进机|21017994|三一重装 | 400101005245 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 2 | 力士乐一运马达|EBZ160(II)悬臂式掘进机|11237248|三一重工股份有限公司 | 400101151234 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 3 | 耐磨环|10074091|悬臂式掘进机|EBZ160i|三一重型装备有限公司 | 400101300940 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 4 | 测铲板销子|CX02001|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815890 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 5 | 铰接式接头|B210780000627 悬臂式掘进机EBZ160I|三一重型装备有限公司 | 400101940203 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-19 00:00:00 |
| 6 | 小阀组件|14228370|掘进机|EBZ160|三一重装 | 400101976417 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-19 00:00:00 |
| 7 | 喷嘴组件|132601000014A|掘进机|EBZ-200C|三一重型装备有限公司 | 400101815910 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 8 | 堵头|9C-26|掘进机|EBZ-200H|三一重型装备有限公司|适配φ19的油管 | 400101815911 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 9 | 马达座|24914804|掘进机|EBZ-160|三一重型装备有限公司 | 400101815920 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 10 | 小阀组件|13302176|掘进机|EBZ-200C|三一重型装备有限公司 | 400101815921 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 11 | 下托辊|悬臂式掘进机EBZ318(H)|10046064|三一重型装备有限公司 | 400101919927 | 10.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 12 | 滤芯|悬臂式掘进机EBZ200H|60277888|三一重型装备有限公司 | 400101920755 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 13 | 螺栓|M24*160|掘进机|EBZ-220H|上海创力|GB/T5782-2000 | 400101815857 | 24.0 | 套 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 14 | 垫圈|HX01106|掘进机|EBZ-220H|上海创力|24 | 400101815858 | 26.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 15 | 螺栓|M24*120|掘进机|EBZ-220H|上海创力|GB/T5782-2000 | 400101815893 | 24.0 | 套 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 16 | 垫圈|24|掘进机|EBZ-220H|上海创力|GB/T97.2-2002 | 400101815894 | 24.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 17 | 液压胶管|4SP-13-41.5H1102-1000|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815854 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 18 | 液压胶管|4SP-10-44.5H1102-2500|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815855 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 19 | 三通|AD-24-30-24|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815856 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 20 | 前盖板|CH0205(H)|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815852 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 21 | 液压胶管|4SH-19-40H1102-2250|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815853 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 22 | O型圈|527*5.7|掘进机|EBZ-220H|上海创力|GB1235-76 | 400101815885 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 23 | 压链板|CH0208(H)|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815886 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 24 | 碳钎维盘根|CH0102101|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815887 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 25 | 碳钎维盘根|HX0102107|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815888 | 6.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 26 | 衬套|BX0103026|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815889 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 27 | 液压胶管|4SH-19-40H1102-2000|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815891 | 3.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 28 | 液压胶管|2SN-6-40H1102-1000|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815892 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 29 | O型圈|170*5.7|掘进机|EBZ-220H|上海创力|GB1235-76 | 400101815884 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 30 | 液压软管|4SP-10-45H1102 (M18×1.5)-1600|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815896 | 10.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 31 | 意特罗马达|R8M800H4-A0-D40|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815883 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 32 | 液压软管|1SN-10-18H1102(M18×1.5)-2600|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815851 | 10.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 33 | 液压软管|4SP-13-41.5H-1302 (M24×1.5)-1800|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815895 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-23 00:00:00 |
| 34 | 胶管总成|4D-6-40C11-3000|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815850 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 35 | 胶管总成|4D-25-40C11-2500|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815881 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 36 | 胶管总成|4D-25-40C11-1000|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815882 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 37 | 内外接头|AX08027A|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815846 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 38 | 标准接头|1ST9-06SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815847 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 39 | 销|200S-1|掘进机|EBZ200S|上海创力|φ8*50|GB/T879.1-2000 | 400101815848 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 40 | 胶管总成|4D-13-60C11(G1/2")-2000|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815849 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 41 | 标准接头|1ST9-04SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815878 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 42 | 三通|AX08039|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815879 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 43 | 胶管总成|4D-19-46C11(G3/4")-2500 掘进机EBZ200|上海创力 | 400101947271 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 44 | 标准接头|1ST4-12SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815868 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 45 | 标准接头|1SH-04-12|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815869 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 46 | 标准接头|1SH9-08-220G|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815870 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 47 | 标准接头|1SH9-12-260G|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815871 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 48 | 标准接头|1ST9-12SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815872 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 49 | 标准接头|1ST9-16SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815873 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 50 | 标准接头|1S-16|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815874 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 51 | 标准接头|1ST4-16SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815875 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 52 | 标准接头|1SH9-04-140G|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815876 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 53 | 标准接头|1ST4-04SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815877 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 54 | 标准接头|1ST-08SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815844 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 55 | 标准接头|1SG-08|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815845 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 56 | 标准接头|1S-06|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815862 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 57 | 标准接头|1S-08|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815863 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 58 | 马达三通|AX08003|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815864 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 59 | 标准接头|1S-12|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815865 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 60 | 标准接头|1SH-04-16|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815866 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 61 | 三通|AX09006|掘进机|EBZ200S|上海创力|ZG1/2" | 400101815867 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 62 | G3/8接头|FB0803021(B)|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815703 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 63 | 标准接头|1SG-08-16|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815704 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 64 | 测压接头|CC0807101XT01|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815837 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 65 | 标准接头|1SG-16|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815838 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 66 | 测压胶管总成|CC0807102XT01|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815839 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 67 | 标准接头|1SG-04|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815840 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 68 | 标准接头|1ST-16SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815841 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 69 | 标准接头|1ST4-08SP|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815843 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 70 | 标准接头|1SG9-16-200G|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815860 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 71 | 标准接头|1SH9-06-220G|掘进机|EBZ200S|上海创力 | 400101815861 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 72 | 大阀组件|JJJ005288366|悬臂式掘进机|EBZ160|三一重型装备有限公司 | 400101980815 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 73 | 一运马达|Fx030302 (改5)|掘进机|EBZ-220H|上海创力 | 400101815859 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-20 00:00:00 |
| 74 | 螺拴|Z13A/0202408|悬臂式掘进机|EBZ220H|上海创力集团|M24x120|GB/T5782-2000 | 400101803441 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-09-19 00:00:00 |
| 75 | 管接头|EBZ160II悬臂式掘进机|B210780000155|三一重工股份有限公司 | 400101148043 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-09-19 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择