| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20260906461 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤河南新能开发有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤河南新能开发有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20260906461
二、询价书名称:河南新能4月灯具配件采购
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
(3)此项目只限于生产制造商参与报名报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-09-29 09:03:02(北京时间)
报价截止时间:2026-10-05 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-05 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:梁金耀
联系电话:037162523507
采购单位:中煤河南新能开发有限公司
2026-09-29 09:03:02
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED吸顶灯|400*400mm 36W 白光|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900740 | 50.0 | 盏 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 2 | 防水灯口|100w|车间照明灯 | 592606100711 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 3 | 灯管|LED T8|灯具PAK542705 220V 18W | 592606100782 | 200.0 | 根 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 4 | 巷道灯|DGC127V-22|照明综保 ZBZ10.0M | 592606900244 | 400.0 | 盏 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 5 | LED筒灯|9W 220V|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900262 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 6 | LED灯条|220V 24W |箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900267 | 150.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 7 | T5一体化灯|T5一体化灯|LED24W|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900273 | 200.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 8 | LED射灯|220V 3W |箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900275 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 9 | 集成吊顶灯|600mm*600mm|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900282 | 50.0 | 盏 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 10 | LED玉米灯|40W|E27,白光|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900283 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 11 | LED探照灯|220V400W|室外照明设施SW-11 | 592606900307 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 12 | LED探照灯|220V800W|室外照明设施SW-11 | 592606900308 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 13 | LED灯泡|220V 15W 白光|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900378 | 200.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 14 | LED筒灯|220V 3w 螺口|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900379 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 15 | LED嵌入式格栅灯|220V 24W|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900380 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 16 | 灯座|86型 220V 10-16A E27|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900381 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 17 | LED灯泡|220V 10W |箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900382 | 200.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 18 | LED灯芯|220V 18W |箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900383 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 19 | 集成吊顶灯|300mm*300mm|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900384 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 20 | LED筒灯|220V 18W|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900385 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 21 | LED三防工矿灯|220V/200W 白光 光通量5500--6600|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV 直径430mm,高240mm (含灯罩尺寸)全铝材质 防护等级IP65 | 592606900391 | 200.0 | 盏 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 22 | LED球形装饰灯泡|12w/220v E14 螺口|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900416 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 23 | LED烛形装饰灯泡|12w/220v E27 螺口|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900417 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 24 | LED烛形装饰灯泡|12w/220v E14 螺口|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900418 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 25 | LED球形装饰灯泡|12w/220v E27 螺口|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900419 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 26 | LED吸顶灯|φ250mm 15-30w 圆形 光通量6500以上|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV | 592606900438 | 200.0 | 盏 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 27 | LED软灯带|100米/盘|箱式变压器|ZGS-500/10/0.4KV 白光 配灯模块15个 | 592606900439 | 3.0 | 盘 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 28 | LED灯泡|20W|灯具装置|E27型灯具 | 592606900550 | 200.0 | 个 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择