深圳能源丨深能环保发展集团有限公司马田绿化项目2026-2027年度绿植物资采购
采购
来源: 深圳能源 项目编号: PUR260902419 报名开始:
招采人: 深能环保发展集团有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 其他 投标截止:
中标名单
公告原文
出寻源信息

出寻源信息

寻源单号PUR260902419
状态待报价
标题深能环保发展集团有限公司马田绿化项目2026-2027年度绿植物资采购
寻源策略公开询价
提交人陈俊宇
币种人民币元(CNY)
寻源单位深能环保发展集团有限公司
报价方式全部单价报价
报价截止日期2026-10-13 10:00:00
质疑截止日期2026-10-13 10:00:00
寻源类别物资采购
要求到日期订单签订后 7 天
商务联系方式/
发布时间2026-09-29 14:47:32
控制价599449.25
项目概况深能环保发展集团有限公司马田绿化项目2026-2027年度绿植物资采购
采购范围详见附件
资格条件1. 法律主体资格:报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,集团(或总公司)性质的报价人必须明确是集团(或总公司)自身作为报价人,还是集团(或总公司)的下属子公司作为报价人(证明文件:须提供报价人有效期内的营业执照扫描件并加盖报价人公章); 2. 信用状况审查:报价人未被列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、信用中国(www.creditchina.gov.cn)的严重失信名单或经营异常名单,以及未被列入“信用电力”网站(creditpower.cec.org.cn)“黑名单”(证明文件:报价人无需提供证明文件,相关信息以评审委员会评审当日在“信用中国”网站和“信用电力”网站的查询结果为准); 3. 联合体投标限制:不接受联合体投标;
备注①请各供应商仔细阅读、查看所有寻源单附件,报价需满足本项目各项采购要求(包括合同条款、技术条款、报价要求),如有疑问,请联系商务经办人后再进行报价。 ②报价时请按实际开票税率填写税率,并注明增值税专票/普票。 ③报价单位需下载并填写《响应报价表》的相关报价信息并加盖公章,以附件形式传至报价系统。 ④请各报价单位注意确保报价系统的报价与《响应报价表》的报价一致。 ⑤具体要求以技术规范书为准。

出寻源明细

序号 物资编码 物资名称 描述 数量 单位 税率(%) 品牌 备注
1 LS2026092800525 树苗 树苗/种类 人面子; 5 棵 0
2 LS2026060506935 树苗 树苗/种类 米兰球; 50 棵 0
3 LS2026092800523 树苗 树苗/种类 一串红; 8000 棵 0
4 LS2026060506971 树苗 树苗/种类 香樟树苗; 5 棵 0
5 80702068100110 树苗 树苗/种类 沿阶草; 20000 棵 0
6 LS2026060506938 树苗 树苗/种类 粉叶金花; 50 棵 0
7 LS2026060506966 树苗 树苗/种类 矮牵牛; 8000 棵 0
8 LS2026060506929 树苗 树苗/种类 秋枫苗; 2 棵 0
9 LS2026060506939 树苗 树苗/种类 红绒球; 50 棵 0
10 LS2026060506958 树苗 树苗/种类 四季海棠; 8000 棵 0
11 11804003100032 树苗 树苗/种类 台湾草; 40000 棵 0
12 LS2025091703041 树苗 树苗/种类 大叶油草; 4000 棵 0
13 107019000062 芙蓉菊 芙蓉菊/高度:200-250mm 冠幅:200-250mm 6000 根 0
14 LS2026060506949 树苗 树苗/种类 彩霞变叶木; 8000 棵 0
15 LS2026060506944 树苗 树苗/种类 红桑; 8000 棵 0
16 LS2026060506953 树苗 树苗/种类 桑贝斯凤仙; 8000 棵 0
17 LS2026092800493 树苗 树苗/种类 香彩雀; 500 棵 0
18 LS2026092800492 树苗 树苗/种类 硬枝黄蝉; 8000 棵 0
19 LS2026060506942 树苗 树苗/种类 姜荷花; 9000 棵 0
20 LS2026060506947 树苗 树苗/种类 九里香; 8000 棵 0
21 LS2026092800491 勒杜鹃 勒杜鹃/盆苗 50 X50公分 红色 500 盆 0
22 LS2026092800490 红花继木球 红花继木球/高度80-100,冠幅80-90 500 株 0
23 LS2026092800489 树苗 树苗/种类 朱蕉; 500 棵 0
24 LS2026092800488 树苗 树苗/种类 假篙; 500 棵 0
25 LS2026060506934 树苗 树苗/种类 非洲茉莉球苗; 50 棵 0
26 LS2026060506964 树苗 树苗/种类 满天星; 500 棵 0
27 LS2026060506950 树苗 树苗/种类 狐尾天门冬; 500 棵 0
28 LS2026060506941 树苗 树苗/种类 一品红; 500 棵 0
29 LS2026092800484 树苗 树苗/种类 炮仗花; 500 棵 0
30 LS2026092800483 树苗 树苗/种类 薰衣草; 500 棵 0
31 LS2026092800500 树苗 树苗/种类 蓝雪花; 500 棵 0
32 LS2026092800499 树苗 树苗/种类 小叶黄榕; 8000 棵 0
33 LS2026092800487 树苗 树苗/种类 红菊花; 500 棵 0
34 LS2026092800486 树苗 树苗/种类 千日紫; 500 棵 0
35 LS2026092800485 树苗 树苗/种类 大叶龙船花; 500 棵 0
36 LS2026092800477 千日粉 千日粉/ 高度:300-400mm 冠幅:250-300mm 500 根 0
37 LS2026092800511 树苗 树苗/种类 进口长春花; 8000 棵 0
38 LS2026092800476 盆栽 盆栽/型号规格定制/绿萝 500 个 0
39 LS2026092800475 树苗 树苗/种类 萃芦莉; 5000 棵 0
40 LS2026092800509 树苗 树苗/种类 红背桂; 8000 棵 0
41 LS2026092800474 树苗 树苗/种类 麦冬; 500 棵 0
42 LS2026092800507 树苗 树苗/种类 狼尾草; 500 棵 0
43 LS2026092800473 树苗 树苗/种类 米仔兰; 500 棵 0
44 LS2026092800505 树苗 树苗/种类 蜘蛛兰; 8000 棵 0
45 LS2026092800472 树苗 树苗/种类 栀子花; 500 棵 0
46 LS2026092800503 树苗 树苗/种类 五彩苏; 500 棵 0
47 LS2026092800471 树苗 树苗/种类毛杜鹃 500 棵 0
48 LS2026092800501 树苗 树苗/种类 双色野鸢尾; 9000 棵 0
49 LS2026092800470 树苗 树苗/种类大红花 1000 棵 0
50 LS2026092800521 树苗 树苗/种类 台湾草草卷; 5000 棵 0
51 LS2026092800519 树苗 树苗/种类 黄花风铃木; 2 棵 0
52 LS2026060506924 树苗 树苗/种类 绣球紫花风铃木苗; 2 棵 0
53 LS2026060506937 树苗 树苗/种类 黄金榕球; 55 棵 0
54 LS2026060506932 树苗 树苗/种类 金钱榕; 300 棵 0
55 LS2026060506940 树苗 树苗/种类 多色勒杜鹃; 500 棵 0
56 LS2026092800517 树苗 树苗/种类 鸡冠刺桐; 5 棵 0
57 LS2026092800515 树苗 树苗/种类 姬岩垂草; 2000 棵 0
58 LS2026060506931 树苗 树苗/种类 宫粉紫荆苗; 5 棵 0
59 LS2026092800513 树苗 树苗/种类 火焰木; 5 棵 0
60 80702066100052 新西兰亚麻 新西兰亚麻/高度70-80,冠幅50-60,盆苗 50 盆 0
61 LS2026060506951 树苗 树苗/种类 蓝雾花; 7000 棵 0
62 LS2026092800498 树苗 树苗/种类 墨西哥鼠尾草; 500 棵 0
63 LS2026092800497 树苗 树苗/种类 蓝花绣球花; 5000 棵 0
64 LS2026092800496 树苗 树苗/种类 七彩千年木; 500 棵 0
65 LS2026092800495 树苗 树苗/种类 假连翘苗; 7000 棵 0
66 LS2026092800494 树苗 树苗/种类 美国石竹; 8000 棵 0
67 LS2026092800482 树苗 树苗/种类 黄菊花; 500 棵 0
68 LS2026092800481 树苗 树苗/种类 马缨丹; 8000 棵 0
69 LS2026092800480 树苗 树苗/种类 排骨草; 500 棵 0
70 LS2026092800479 树苗 树苗/种类 亮叶朱蕉; 500 棵 0
71 LS2026060506943 树苗 树苗/种类 小叶龙船花; 500 棵 0
72 LS2026092800478 树苗 树苗/种类 琴丝竹; 600 棵 0
73 80702066100049 紫花马缨丹 紫花马缨丹/高度30-40,冠幅30-40,盆苗 8000 袋 0
74 LS2026060506946 树苗 树苗/种类 鸭脚木苗; 500 棵 0
75 LS2026060506948 树苗 树苗/种类 黄金叶; 500 棵 0
公告进度
  • 招采发布
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示 2026-09-29
  • 中标结果 2026-09-29
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载