中煤丨中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年9月第一批生活公司(平朔宾馆)采购鲁花花生油等199项月度计划结果公告
推荐
2026-09-30
来源: 中煤 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤平朔集团有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 批次 投标截止:
中标名单
公告原文

中煤平朔集团有限公司物资供应中心   成交公示

一、询价书编码:XJ20260903032

二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年9月第一批生活公司(平朔宾馆)采购鲁花花生油等199项月度计划

三、成交人:朔州市茂德食品有限公司

四、成交金额:合同谈判后确定,最终成交价为334,170.00元(不含税价)

五、公告期限:自2026年09月30日 起至2026年10月08日

特此公告。

采购单位:中煤平朔集团有限公司

2026年09月30日

序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1李锦记草菇老抽|瓶装99010300443450.0升13%2026-10-01 00:00:00
2小米辣|散称990103004435100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
3韭菜花酱|瓶装99010300443620.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
4古越龙山花雕酒|瓶装990103004437100.0升13%2026-10-01 00:00:00
5小茴香|散称99010300443820.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
6味事达酱油|瓶装99010300443970.0升13%2026-10-01 00:00:00
7李锦记叉烧酱|瓶装99010300444030.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
8李锦记海鲜酱|瓶装99010300444130.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
9李锦记香辣酱|瓶装99010300444230.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
10东古一品鲜|瓶装990103004443150.0升13%2026-10-01 00:00:00
11蓉山泡椒酱|4*1.8kg99010300062010.0件13%2026-10-01 00:00:00
12王致和料酒|500ml990103001207100.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
13猪骨浸膏|12*1kg|独凤轩猪骨浸膏9901030015083.0件13%2026-10-01 00:00:00
14粉面|袋装990103004326150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
15小黑豆|袋装99010300432730.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
16玉米渣|袋装99010300432930.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
17生花生米|袋装99010300433130.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
18伊利臻浓牛奶|250ml/盒99010300433420.0盒13%2026-10-01 00:00:00
19伊例家老抽|瓶装99010300433550.0升13%2026-10-01 00:00:00
20金典纯牛奶|250ml/盒99010300433620.0盒13%2026-10-01 00:00:00
21大江碱面|袋装99010300434130.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
22白芝麻|袋装99010300434230.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
23酵母|5g/袋、15g/袋99010300434530.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
24六必居料酒|瓶装99010300434750.0升13%2026-10-01 00:00:00
25李锦记生抽||500ml/瓶99010300435030.0升13%2026-10-01 00:00:00
26李锦记味极鲜|500ml/瓶99010300435130.0升13%2026-10-01 00:00:00
27李锦记蚝油|瓶装99010300435250.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
28李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶990103004353100.0升13%2026-10-01 00:00:00
29紫林白醋|瓶装99010300435480.0升13%2026-10-01 00:00:00
30干辣椒|袋装990103004360100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
31茴香|袋装99010300436120.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
32阜丰味精|袋装99010300436450.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
33玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装99010300436850.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
34丹丹郫县豆瓣酱|瓶装99010300437030.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
35药材|散称99010300437750.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
36白木耳|袋装99010300437830.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
37海带片|袋装99010300437930.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
38葡萄干|袋装99010300438150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
39港顺蒸鱼汁|瓶装99010300438530.0升13%2026-10-01 00:00:00
40雀巢炼乳|罐装99010300438810.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
41花椒油|瓶装99010300446150.0升13%2026-10-01 00:00:00
42木耳|袋装99010300457850.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
43纯牛奶|特仑苏|250ml/盒99010300457950.0盒13%2026-10-01 00:00:00
44泡灯笼椒|整颗灯笼椒,色泽鲜红,带泡椒液|无霉变,辣味纯正,无软烂|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|900g/瓶99010330012130.0桶13%2026-10-01 00:00:00
45藜麦|颗粒状,呈白、红、/黑三色|无杂质,无虫蛀,无霉变|颗粒饱满,无受潮|质保期≥18个月99010330012230.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
46天妇罗粉|白色粉末,无杂质|1kg/袋|防潮塑料袋,拉链封口|质保期≥18个月99010330013210.0袋13%2026-10-01 00:00:00
47牛肉酱|质保期≥18个月|210g/瓶99010330016650.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
48糯米|1公斤/袋99010330021410.0袋13%2026-10-01 00:00:00
49高粱米|400G99010380030850.0盒13%2026-10-01 00:00:00
50老干妈干煸肉丝油辣椒|1件*24瓶*260克9901038004273.0件13%2026-10-01 00:00:00
51老干妈香辣脆油辣椒|1件*24瓶*210克9901038004283.0件13%2026-10-01 00:00:00
52老干妈香菇油辣椒|1件*24瓶*210克9901038004293.0件13%2026-10-01 00:00:00
53香其酱|100G99010380067030.0袋13%2026-10-01 00:00:00
54藤椒油|400ML|树上鲜99010380068650.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
55家乐浓缩鸡汁|1kg99010380069120.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
56红牌楼川菜馆|908g99010380069330.0桶13%2026-10-01 00:00:00
57黄米|色泽淡黄金黄,无霉斑、发黑,颗粒饱满,无虫蛀,无异味99010380088650.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
58鲁大鲜鲜椒酱|500g/袋,无变色、暗沉,无霉变,无结块分层现象,无农药残留,重金属含量符合国家标准99010380088730.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
59白腐乳|瓶装,块状,块形整齐,无杂质,咸淡适口,无发霉,无异味,符合国家食品安全标准99010380089550.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
60芥末膏|呈绿色,半固体膏状,辛辣可口,无异味,无色变99010380089730.0只13%2026-10-01 00:00:00
61红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味99010380090330.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
62鹰粟粉|通常是玉米淀粉,无颗粒感,无异味无杂质无霉变99010380090410.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
63家乐酸辣鲜露|复合调味料,味道醇厚,无发霉变质,无异物异味99010380090530.0升13%2026-10-01 00:00:00
64家乐浓缩牛肉汁|优质牛肉为原料,浓郁牛肉香味,味鲜汤亮,包装完好,无发霉变质,无其他杂质99010380091120.0升13%2026-10-01 00:00:00
65家乐鸡粉|家乐,均匀粉末状,呈淡黄色或浅棕色,浓郁鸡肉香味,无异味苦味涩味,无杂质99010380093130.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
66红九九|40袋*400g990103801291120.0袋13%2026-10-01 00:00:00
67干锅酱|1桶*7袋*500g99010380129910.0桶13%2026-10-01 00:00:00
68川娃子油泼辣子|1瓶*420g99010380141630.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
69五香粉|450g99010380156630.0桶13%2026-10-01 00:00:00
70鱼酸菜|400g990103801598100.0袋13%2026-10-01 00:00:00
71黄灯笼辣酱|700g99010380160230.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
72蒜香粉|500g99010380163350.0桶13%2026-10-01 00:00:00
73塔塔粉|1kg99010380165110.0袋13%2026-10-01 00:00:00
74烧烤酱|2.5kg99010380165730.0桶13%2026-10-01 00:00:00
75液态酥油|5kg99010380171030.0桶13%2026-10-01 00:00:00
76粳米|5kg99010380186350.0袋13%2026-10-01 00:00:00
77黄冰糖|500克99010380202030.0罐13%2026-10-01 00:00:00
78胡椒粒|粒径3.5-5mm|颗粒分明,无杂质99010380204430.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
79三色藜麦米|350g99020190055930.0盒13%2026-10-01 00:00:00
80伊利家红烧酱油|瓶装99010300444580.0升13%2026-10-01 00:00:00
81水塔醋|瓶装990103004446100.0升13%2026-10-01 00:00:00
82苹果醋|瓶装99010300444750.0升13%2026-10-01 00:00:00
83李锦记排骨酱|瓶装99010300444850.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
84干姜面|散称99010300444910.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
85桂皮|散称99010300445020.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
86李锦记天成一味酱油|瓶装99010300445150.0升13%2026-10-01 00:00:00
87肉蔻|散称99010300445215.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
88草果|散称99010300445315.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
89烧烤料|袋装99010300445410.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
90生粉|袋装990103004455240.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
91花椒面|散称99010300445750.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
92大料面|散称99010300445850.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
93番茄底料|袋装990103004459100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
94白蔻|散称99010300446020.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
95家乐鸡汁|瓶装990103004462150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
96太太乐香油|瓶装990103004463200.0升13%2026-10-01 00:00:00
97泰氏甜辣酱|瓶装99010300446450.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
98海天蒸鱼豉油|瓶装990103004465200.0升13%2026-10-01 00:00:00
99海底捞清油锅底|袋装99010300446630.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
100海底捞牛油锅底|袋装990103004467100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
101牛栏山二锅头|瓶装99010300446850.0升13%2026-10-01 00:00:00
102桥头火锅底料|袋装990103004469100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
103胡椒粉|散称99010300447020.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
104李锦记柱候酱|瓶装99010300447150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
105黎红花椒油|瓶装99010300447250.0升13%2026-10-01 00:00:00
106味达美|瓶装99010300447350.0升13%2026-10-01 00:00:00
107六必居芝麻酱|瓶装99010300447490.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
108黄飞鸿香辣脆|袋装99010300447530.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
109家乐混椒辣椒酱|瓶装99010300447650.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
110王致和腐乳|瓶装99010300447730.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
111绵白糖|散称990103004478350.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
112雀巢美极鲜|瓶装99010300447950.0升13%2026-10-01 00:00:00
113鸡饭老抽|液体状,色泽深棕|酱香浓郁,无异味|250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶99010300448050.0升13%2026-10-01 00:00:00
114南乳汁|瓶装99010300448130.0升13%2026-10-01 00:00:00
115家乐麻辣鲜露|瓶装99010300448250.0升13%2026-10-01 00:00:00
116家乐烧汁|瓶装99010300448350.0升13%2026-10-01 00:00:00
117四季宝花生酱|瓶装99010300448450.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
118燕山酵母|袋装99010300448530000.0克13%2026-10-01 00:00:00
119海鲜酱油|瓶装99010300448630.0升13%2026-10-01 00:00:00
120辣妹子辣椒酱|瓶装99010300448730.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
121麻椒|散称99010300448830.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
122孜然面|散称99010300448920.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
123辣椒面|散称99010300449050.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
124香叶|散称99010300449110.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
125干炸黄酒|瓶装990103004492100.0升13%2026-10-01 00:00:00
126旧庄蚝油|瓶装99010300449350.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
127李锦记蒜蓉辣酱|瓶装99010300449430.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
128劲霸橙汁|840ml/瓶99010300450650.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
129黄豆|散称99010300451150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
130红小豆|散称99010300451220.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
131大红豆|散称99010300451520.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
132花椒|散称99010300458250.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
133大料|散称99010300458350.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
134泡打粉|袋装99010300458450.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
135家乐鲜露|瓶装990103004586100.0升13%2026-10-01 00:00:00
136黑米|袋装99010300458730.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
137黑胡椒汁|1.9KG|亨氏99010300459510.0桶13%2026-10-01 00:00:00
138香蒜裹粉|家乐牌|质保期≥12个月|800g/袋9901033001046000.0克13%2026-10-01 00:00:00
139鱼露|质保期≥18个月|225ml/瓶99010330010530.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
140香辣酥|颗粒状,辣椒与花生混合|色泽红亮,无霉变,香辣味浓郁|无受潮、无哈喇味|质保期≥6个月|150g/袋99010330010660.0袋13%2026-10-01 00:00:00
141菜籽油|非转基因一级|质保期≥18个月|5L/桶99010330010750.0桶13%2026-10-01 00:00:00
142红腰豆|调味豆罐头|即食|保质期≥24个月|432g/罐99010330010850.0罐13%2026-10-01 00:00:00
143粘米粉|粉末状,细腻|色泽乳白,无结块,无杂质|无霉变、无异味|质保期≥12个月|500g/袋99010330010920.0袋13%2026-10-01 00:00:00
144香脆炸粉|凤球唛牌|质保期≥12个月|1kg/袋99010330011020.0袋13%2026-10-01 00:00:00
145良姜|块状根茎,表面棕褐色|质地坚实,香气浓郁,无霉变|无虫蛀、无腐烂|质保期≥18个月99010330011230.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
146蒸炒皇剁椒酱|老谭味道牌|质保期≥12个月|1.2kg/桶99010330011350.0桶13%2026-10-01 00:00:00
147臭粉|碳酸氢铵|粉末状,白色|无结块,无刺激性异味(正常氨味除外)|无潮解|质保期≥24个月|1.2kg/桶99010330011410.0桶13%2026-10-01 00:00:00
148黑胡椒|颗粒状或粉末状,黑色|颗粒饱满(或粉末细腻),香气浓郁,无杂质|无霉变、无虫蛀|质保期≥12个月99010330011520.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
149剁椒|碎块状,辣椒色泽红或黄|无霉变,酸辣味纯正,无杂质|无异味、无液体浑浊|质保期≥12个月|1150g/桶99010330011630.0桶13%2026-10-01 00:00:00
150干黄酱|块状,棕褐色|质地细腻,酱香浓郁,无结块无霉变、无异味|质保期≥12个月|180g/袋99010330011730.0袋13%2026-10-01 00:00:00
151甜面酱|糊状,棕红色|质地粘稠,甜香味浓,无杂质|无霉变、无发酸|质保期≥12个月|180g/袋99010330011830.0袋13%2026-10-01 00:00:00
152番茄沙司|番茄制品|质保期≥12个月|330g/袋99010330011920.0袋13%2026-10-01 00:00:00
153泡仔姜|块状,姜色乳白,带泡椒液|无霉变,酸辣味适中,无杂质|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|1.5kg/桶99010330012020.0桶13%2026-10-01 00:00:00
154鲁花花生油5s一级压榨|5L990103000943100.0桶13%2026-10-01 00:00:00
155王守义十三香|45g99010300106450.0盒13%2026-10-01 00:00:00
156锦辉星火味椒盐|45g99010300109810.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
157大豆油|5L|非转基因 质量等级:一级 执行标准 GB/T 1535990103001553800.0桶13%2026-10-01 00:00:00
158海天凉拌汁|480g99010300176610.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
159凤球唛蜂蜜芥末酱|200g99010300178330.0瓶13%2026-10-01 00:00:00
160白灼汁|1*500*12|海天9901030018712.0箱13%2026-10-01 00:00:00
161莜面|袋装990103004322200.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
162糕面||袋装990103004323600.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
163黑米面|袋装99010300432430.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
164豆面|袋装990103004325200.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
165薏米||袋装99010300432850.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
166绿豆|袋装99010300433080.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
167黑芝麻|袋装99010300434330.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
168非转基因调和油|5L/桶990103004359300.0桶13%2026-10-01 00:00:00
169阿香婆牛肉酱|瓶装99010300437345.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
170冰糖|袋装990103004376200.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
171海带扣|袋装99010300438050.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
172虾皮|袋装99010300438330.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
173咖喱酱|膏状,呈棕黄色|香气浓郁,无杂质瓶装99010300438720.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
174盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装9901030044082500.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
175金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装9901030044092500.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
176雪花粉|袋装9901030044102500.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
177麻油|瓶装990103004412350.0升13%2026-10-01 00:00:00
178玉米面|散称990103004413100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
179苦荞米|袋装99010300441450.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
180香米|袋装990103004415300.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
181熟豆面|袋装990103004416100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
182玉米淀粉|袋装990103004419100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
183荞面|袋装990103004420100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
184小米|袋装990103004421300.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
185江米|散称990103004422200.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
186澄面|袋装99010300442350.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
187家乐鸡精|袋装990103004424100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
188无碘盐|袋装990103004425240.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
189海天黄豆酱|瓶装99010300442650.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
190鼎丰白醋|瓶装99010300442750.0升13%2026-10-01 00:00:00
191风球唛番茄酱|瓶装99010300442880.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
192海天生抽|瓶装990103004429100.0升13%2026-10-01 00:00:00
193紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶990103004430150.0升13%2026-10-01 00:00:00
194莲花味精|袋装990103004431100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
195财神蚝油|瓶装990103004432100.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
196郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装990103004433150.0公斤13%2026-10-01 00:00:00
197家乐辣鲜露|瓶装99010300444430.0升13%2026-10-01 00:00:00
198金象牌B面包粉|25KG99010380070510.0袋13%2026-10-01 00:00:00
199美玫面粉|25kg/袋99010380085910.0袋13%2026-10-01 00:00:00
公告进度
  • 招采发布 2026-09-30
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示
  • 中标结果 2026-09-30
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载