| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 批次 | 投标截止: |
中煤平朔集团有限公司物资供应中心 成交公示
一、询价书编码:XJ20260903032
二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年9月第一批生活公司(平朔宾馆)采购鲁花花生油等199项月度计划
三、成交人:朔州市茂德食品有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定,最终成交价为334,170.00元(不含税价)
五、公告期限:自2026年09月30日 起至2026年10月08日
特此公告。
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026年09月30日
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李锦记草菇老抽|瓶装 | 990103004434 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 2 | 小米辣|散称 | 990103004435 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 3 | 韭菜花酱|瓶装 | 990103004436 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 4 | 古越龙山花雕酒|瓶装 | 990103004437 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 5 | 小茴香|散称 | 990103004438 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 6 | 味事达酱油|瓶装 | 990103004439 | 70.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 7 | 李锦记叉烧酱|瓶装 | 990103004440 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 8 | 李锦记海鲜酱|瓶装 | 990103004441 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 9 | 李锦记香辣酱|瓶装 | 990103004442 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 10 | 东古一品鲜|瓶装 | 990103004443 | 150.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 11 | 蓉山泡椒酱|4*1.8kg | 990103000620 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 12 | 王致和料酒|500ml | 990103001207 | 100.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 13 | 猪骨浸膏|12*1kg|独凤轩猪骨浸膏 | 990103001508 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 14 | 粉面|袋装 | 990103004326 | 150.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 15 | 小黑豆|袋装 | 990103004327 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 16 | 玉米渣|袋装 | 990103004329 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 17 | 生花生米|袋装 | 990103004331 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 18 | 伊利臻浓牛奶|250ml/盒 | 990103004334 | 20.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 19 | 伊例家老抽|瓶装 | 990103004335 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 20 | 金典纯牛奶|250ml/盒 | 990103004336 | 20.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 21 | 大江碱面|袋装 | 990103004341 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 22 | 白芝麻|袋装 | 990103004342 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 23 | 酵母|5g/袋、15g/袋 | 990103004345 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 24 | 六必居料酒|瓶装 | 990103004347 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 25 | 李锦记生抽||500ml/瓶 | 990103004350 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 26 | 李锦记味极鲜|500ml/瓶 | 990103004351 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 27 | 李锦记蚝油|瓶装 | 990103004352 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 28 | 李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶 | 990103004353 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 29 | 紫林白醋|瓶装 | 990103004354 | 80.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 30 | 干辣椒|袋装 | 990103004360 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 31 | 茴香|袋装 | 990103004361 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 32 | 阜丰味精|袋装 | 990103004364 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 33 | 玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装 | 990103004368 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 34 | 丹丹郫县豆瓣酱|瓶装 | 990103004370 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 35 | 药材|散称 | 990103004377 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 36 | 白木耳|袋装 | 990103004378 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 37 | 海带片|袋装 | 990103004379 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 38 | 葡萄干|袋装 | 990103004381 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 39 | 港顺蒸鱼汁|瓶装 | 990103004385 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 40 | 雀巢炼乳|罐装 | 990103004388 | 10.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 41 | 花椒油|瓶装 | 990103004461 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 42 | 木耳|袋装 | 990103004578 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 43 | 纯牛奶|特仑苏|250ml/盒 | 990103004579 | 50.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 44 | 泡灯笼椒|整颗灯笼椒,色泽鲜红,带泡椒液|无霉变,辣味纯正,无软烂|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|900g/瓶 | 990103300121 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 45 | 藜麦|颗粒状,呈白、红、/黑三色|无杂质,无虫蛀,无霉变|颗粒饱满,无受潮|质保期≥18个月 | 990103300122 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 46 | 天妇罗粉|白色粉末,无杂质|1kg/袋|防潮塑料袋,拉链封口|质保期≥18个月 | 990103300132 | 10.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 47 | 牛肉酱|质保期≥18个月|210g/瓶 | 990103300166 | 50.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 48 | 糯米|1公斤/袋 | 990103300214 | 10.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 49 | 高粱米|400G | 990103800308 | 50.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 50 | 老干妈干煸肉丝油辣椒|1件*24瓶*260克 | 990103800427 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 51 | 老干妈香辣脆油辣椒|1件*24瓶*210克 | 990103800428 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 52 | 老干妈香菇油辣椒|1件*24瓶*210克 | 990103800429 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 53 | 香其酱|100G | 990103800670 | 30.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 54 | 藤椒油|400ML|树上鲜 | 990103800686 | 50.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 55 | 家乐浓缩鸡汁|1kg | 990103800691 | 20.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 56 | 红牌楼川菜馆|908g | 990103800693 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 57 | 黄米|色泽淡黄金黄,无霉斑、发黑,颗粒饱满,无虫蛀,无异味 | 990103800886 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 58 | 鲁大鲜鲜椒酱|500g/袋,无变色、暗沉,无霉变,无结块分层现象,无农药残留,重金属含量符合国家标准 | 990103800887 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 59 | 白腐乳|瓶装,块状,块形整齐,无杂质,咸淡适口,无发霉,无异味,符合国家食品安全标准 | 990103800895 | 50.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 60 | 芥末膏|呈绿色,半固体膏状,辛辣可口,无异味,无色变 | 990103800897 | 30.0 | 只 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 61 | 红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味 | 990103800903 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 62 | 鹰粟粉|通常是玉米淀粉,无颗粒感,无异味无杂质无霉变 | 990103800904 | 10.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 63 | 家乐酸辣鲜露|复合调味料,味道醇厚,无发霉变质,无异物异味 | 990103800905 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 64 | 家乐浓缩牛肉汁|优质牛肉为原料,浓郁牛肉香味,味鲜汤亮,包装完好,无发霉变质,无其他杂质 | 990103800911 | 20.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 65 | 家乐鸡粉|家乐,均匀粉末状,呈淡黄色或浅棕色,浓郁鸡肉香味,无异味苦味涩味,无杂质 | 990103800931 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 66 | 红九九|40袋*400g | 990103801291 | 120.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 67 | 干锅酱|1桶*7袋*500g | 990103801299 | 10.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 68 | 川娃子油泼辣子|1瓶*420g | 990103801416 | 30.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 69 | 五香粉|450g | 990103801566 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 70 | 鱼酸菜|400g | 990103801598 | 100.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 71 | 黄灯笼辣酱|700g | 990103801602 | 30.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 72 | 蒜香粉|500g | 990103801633 | 50.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 73 | 塔塔粉|1kg | 990103801651 | 10.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 74 | 烧烤酱|2.5kg | 990103801657 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 75 | 液态酥油|5kg | 990103801710 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 76 | 粳米|5kg | 990103801863 | 50.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 77 | 黄冰糖|500克 | 990103802020 | 30.0 | 罐 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 78 | 胡椒粒|粒径3.5-5mm|颗粒分明,无杂质 | 990103802044 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 79 | 三色藜麦米|350g | 990201900559 | 30.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 80 | 伊利家红烧酱油|瓶装 | 990103004445 | 80.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 81 | 水塔醋|瓶装 | 990103004446 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 82 | 苹果醋|瓶装 | 990103004447 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 83 | 李锦记排骨酱|瓶装 | 990103004448 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 84 | 干姜面|散称 | 990103004449 | 10.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 85 | 桂皮|散称 | 990103004450 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 86 | 李锦记天成一味酱油|瓶装 | 990103004451 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 87 | 肉蔻|散称 | 990103004452 | 15.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 88 | 草果|散称 | 990103004453 | 15.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 89 | 烧烤料|袋装 | 990103004454 | 10.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 90 | 生粉|袋装 | 990103004455 | 240.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 91 | 花椒面|散称 | 990103004457 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 92 | 大料面|散称 | 990103004458 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 93 | 番茄底料|袋装 | 990103004459 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 94 | 白蔻|散称 | 990103004460 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 95 | 家乐鸡汁|瓶装 | 990103004462 | 150.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 96 | 太太乐香油|瓶装 | 990103004463 | 200.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 97 | 泰氏甜辣酱|瓶装 | 990103004464 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 98 | 海天蒸鱼豉油|瓶装 | 990103004465 | 200.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 99 | 海底捞清油锅底|袋装 | 990103004466 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 100 | 海底捞牛油锅底|袋装 | 990103004467 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 101 | 牛栏山二锅头|瓶装 | 990103004468 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 102 | 桥头火锅底料|袋装 | 990103004469 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 103 | 胡椒粉|散称 | 990103004470 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 104 | 李锦记柱候酱|瓶装 | 990103004471 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 105 | 黎红花椒油|瓶装 | 990103004472 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 106 | 味达美|瓶装 | 990103004473 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 107 | 六必居芝麻酱|瓶装 | 990103004474 | 90.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 108 | 黄飞鸿香辣脆|袋装 | 990103004475 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 109 | 家乐混椒辣椒酱|瓶装 | 990103004476 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 110 | 王致和腐乳|瓶装 | 990103004477 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 111 | 绵白糖|散称 | 990103004478 | 350.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 112 | 雀巢美极鲜|瓶装 | 990103004479 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 113 | 鸡饭老抽|液体状,色泽深棕|酱香浓郁,无异味|250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶 | 990103004480 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 114 | 南乳汁|瓶装 | 990103004481 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 115 | 家乐麻辣鲜露|瓶装 | 990103004482 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 116 | 家乐烧汁|瓶装 | 990103004483 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 117 | 四季宝花生酱|瓶装 | 990103004484 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 118 | 燕山酵母|袋装 | 990103004485 | 30000.0 | 克 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 119 | 海鲜酱油|瓶装 | 990103004486 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 120 | 辣妹子辣椒酱|瓶装 | 990103004487 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 121 | 麻椒|散称 | 990103004488 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 122 | 孜然面|散称 | 990103004489 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 123 | 辣椒面|散称 | 990103004490 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 124 | 香叶|散称 | 990103004491 | 10.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 125 | 干炸黄酒|瓶装 | 990103004492 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 126 | 旧庄蚝油|瓶装 | 990103004493 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 127 | 李锦记蒜蓉辣酱|瓶装 | 990103004494 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 128 | 劲霸橙汁|840ml/瓶 | 990103004506 | 50.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 129 | 黄豆|散称 | 990103004511 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 130 | 红小豆|散称 | 990103004512 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 131 | 大红豆|散称 | 990103004515 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 132 | 花椒|散称 | 990103004582 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 133 | 大料|散称 | 990103004583 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 134 | 泡打粉|袋装 | 990103004584 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 135 | 家乐鲜露|瓶装 | 990103004586 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 136 | 黑米|袋装 | 990103004587 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 137 | 黑胡椒汁|1.9KG|亨氏 | 990103004595 | 10.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 138 | 香蒜裹粉|家乐牌|质保期≥12个月|800g/袋 | 990103300104 | 6000.0 | 克 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 139 | 鱼露|质保期≥18个月|225ml/瓶 | 990103300105 | 30.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 140 | 香辣酥|颗粒状,辣椒与花生混合|色泽红亮,无霉变,香辣味浓郁|无受潮、无哈喇味|质保期≥6个月|150g/袋 | 990103300106 | 60.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 141 | 菜籽油|非转基因一级|质保期≥18个月|5L/桶 | 990103300107 | 50.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 142 | 红腰豆|调味豆罐头|即食|保质期≥24个月|432g/罐 | 990103300108 | 50.0 | 罐 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 143 | 粘米粉|粉末状,细腻|色泽乳白,无结块,无杂质|无霉变、无异味|质保期≥12个月|500g/袋 | 990103300109 | 20.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 144 | 香脆炸粉|凤球唛牌|质保期≥12个月|1kg/袋 | 990103300110 | 20.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 145 | 良姜|块状根茎,表面棕褐色|质地坚实,香气浓郁,无霉变|无虫蛀、无腐烂|质保期≥18个月 | 990103300112 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 146 | 蒸炒皇剁椒酱|老谭味道牌|质保期≥12个月|1.2kg/桶 | 990103300113 | 50.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 147 | 臭粉|碳酸氢铵|粉末状,白色|无结块,无刺激性异味(正常氨味除外)|无潮解|质保期≥24个月|1.2kg/桶 | 990103300114 | 10.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 148 | 黑胡椒|颗粒状或粉末状,黑色|颗粒饱满(或粉末细腻),香气浓郁,无杂质|无霉变、无虫蛀|质保期≥12个月 | 990103300115 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 149 | 剁椒|碎块状,辣椒色泽红或黄|无霉变,酸辣味纯正,无杂质|无异味、无液体浑浊|质保期≥12个月|1150g/桶 | 990103300116 | 30.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 150 | 干黄酱|块状,棕褐色|质地细腻,酱香浓郁,无结块无霉变、无异味|质保期≥12个月|180g/袋 | 990103300117 | 30.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 151 | 甜面酱|糊状,棕红色|质地粘稠,甜香味浓,无杂质|无霉变、无发酸|质保期≥12个月|180g/袋 | 990103300118 | 30.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 152 | 番茄沙司|番茄制品|质保期≥12个月|330g/袋 | 990103300119 | 20.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 153 | 泡仔姜|块状,姜色乳白,带泡椒液|无霉变,酸辣味适中,无杂质|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|1.5kg/桶 | 990103300120 | 20.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 154 | 鲁花花生油5s一级压榨|5L | 990103000943 | 100.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 155 | 王守义十三香|45g | 990103001064 | 50.0 | 盒 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 156 | 锦辉星火味椒盐|45g | 990103001098 | 10.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 157 | 大豆油|5L|非转基因 质量等级:一级 执行标准 GB/T 1535 | 990103001553 | 800.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 158 | 海天凉拌汁|480g | 990103001766 | 10.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 159 | 凤球唛蜂蜜芥末酱|200g | 990103001783 | 30.0 | 瓶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 160 | 白灼汁|1*500*12|海天 | 990103001871 | 2.0 | 箱 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 161 | 莜面|袋装 | 990103004322 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 162 | 糕面||袋装 | 990103004323 | 600.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 163 | 黑米面|袋装 | 990103004324 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 164 | 豆面|袋装 | 990103004325 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 165 | 薏米||袋装 | 990103004328 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 166 | 绿豆|袋装 | 990103004330 | 80.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 167 | 黑芝麻|袋装 | 990103004343 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 168 | 非转基因调和油|5L/桶 | 990103004359 | 300.0 | 桶 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 169 | 阿香婆牛肉酱|瓶装 | 990103004373 | 45.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 170 | 冰糖|袋装 | 990103004376 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 171 | 海带扣|袋装 | 990103004380 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 172 | 虾皮|袋装 | 990103004383 | 30.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 173 | 咖喱酱|膏状,呈棕黄色|香气浓郁,无杂质瓶装 | 990103004387 | 20.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 174 | 盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 | 990103004408 | 2500.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 175 | 金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装 | 990103004409 | 2500.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 176 | 雪花粉|袋装 | 990103004410 | 2500.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 177 | 麻油|瓶装 | 990103004412 | 350.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 178 | 玉米面|散称 | 990103004413 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 179 | 苦荞米|袋装 | 990103004414 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 180 | 香米|袋装 | 990103004415 | 300.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 181 | 熟豆面|袋装 | 990103004416 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 182 | 玉米淀粉|袋装 | 990103004419 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 183 | 荞面|袋装 | 990103004420 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 184 | 小米|袋装 | 990103004421 | 300.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 185 | 江米|散称 | 990103004422 | 200.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 186 | 澄面|袋装 | 990103004423 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 187 | 家乐鸡精|袋装 | 990103004424 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 188 | 无碘盐|袋装 | 990103004425 | 240.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 189 | 海天黄豆酱|瓶装 | 990103004426 | 50.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 190 | 鼎丰白醋|瓶装 | 990103004427 | 50.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 191 | 风球唛番茄酱|瓶装 | 990103004428 | 80.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 192 | 海天生抽|瓶装 | 990103004429 | 100.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 193 | 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 | 990103004430 | 150.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 194 | 莲花味精|袋装 | 990103004431 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 195 | 财神蚝油|瓶装 | 990103004432 | 100.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 196 | 郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 | 990103004433 | 150.0 | 公斤 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 197 | 家乐辣鲜露|瓶装 | 990103004444 | 30.0 | 升 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 198 | 金象牌B面包粉|25KG | 990103800705 | 10.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 199 | 美玫面粉|25kg/袋 | 990103800859 | 10.0 | 袋 | 13% | 2026-10-01 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择