| 来源: | 东方电气 | 项目编号: | DEC2120X202610336 | 报名开始: |
| 招采人: | 四川宏华石油设备有限公司 | 标的类型: | 服务 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
采购公告
发布时间:2026-10-08 09:10:12
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 油缸横梁等物料加工外协服务 | ||
| 采购项目编号 | DEC2120X202610336 | ||
| 采购单位 | 四川宏华石油设备有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-10-08 09:10:12 | ||
报价截止时间 | 2026-10-09 08:00:00 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 谭经理 15390132901 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 油缸横梁;DLMD390.01.01.33.01.00;序70-90;v02/v | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 斜支架;DZ485.02.05.00;序90;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 斜支架;DZ485.02.05.00;序90;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 拖链立支架;JXS901.03.05.02.00;序80-90;v01/v01 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 天车架;TC364.01.00;序80-90;v02/v02 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 前斜立柱;DZ485.02.02.00;序60-70;v02/v02 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 起升耳座;DZ485.03.02.02.00;序130-140;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 起升耳座;DZ485.03.01.25.00;序130-140;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 立根盒连接耳板2;DZ470.04.01.07.00;序60-70;v03/v1 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 立根盒连接耳板1;DZ470.04.01.03.00;序60-70;v03/v1 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 后斜立柱;DZ485.02.04.00;序60-70;v01/v01 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 后副臂;JXS023.04.02.00;序220-230;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 电机前梁连接耳板;DZ470.04.01.09.00;序60-70;v04/v1 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底座拖挂工装;GZ031.089.00;序50;v01/v02 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底座加工部件;HBZ038.01.01.00;序10-20;v06/v01 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底座加工部件;HBZ038.01.01.00;序10-20;v06/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底部加工部件;HBZ038.01.01.00;序10-20;v06/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底部加工部件;HBZ038.01.01.00;序10-20;v06/v01 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 底部加工部件;HBZ038.01.01.00;序10-20;v06/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 挡杆II;DLMD028.06.49.01.00;序50-70;v02/v02 | 2 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 挡杆;DLMD028.06.48.01.00;序50-70;v02/v03 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 车架;TG149.04.10.00;序80-100;v01/v01 | 1 | EA |
| 890606 | 石油设备类数控落地镗床加工工序 | 车架;TG149.03.01.00;序80-100;v01/v01 | 1 | EA |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择