| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 批次 | 投标截止: |
中煤平朔集团有限公司物资供应中心 成交公示
一、询价书编码:XJ20260806876
二、询价书名称:中煤平朔集团采购一室2026年8月第2批露维公司储杆器马达齿轮箱等37项月度采购计划
三、成交人:徐州万润机械科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
五、公告期限:自2026年10月08日 14:44:22起至「2026年10月11日」
特此公告。
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026年10月08日 14:44:22
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绳轮架滑块|57147543|钻机|DML|安百拓贸易有限公司 | 400701801993 | 40.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 2 | 泵齿轮箱|57651234|钻机|DM50|阿特拉斯|进口 | 400701800014 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-10-08 00:00:00 |
| 3 | 储杆器马达齿轮箱|2657573107|钻机|CDM75E|阿特拉斯|进口 | 400701800270 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-08 00:00:00 |
| 4 | 空压机油冷却器|2310038917|钻机|CDM75E|阿特拉斯|进口 | 400701800286 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-08 00:00:00 |
| 5 | 泵分动箱|002233-002|钻机|D245S|山特维克|进口 | 400701800340 | 1.0 | 台 | 13% | 2026-10-08 00:00:00 |
| 6 | 连接块|CDM75E 钻机CDM75E|2310002491|阿特拉斯 | 400701002393 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 7 | 接头-链|57407017|钻机|DM50|阿特拉斯|进口 | 400701800133 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 8 | 轴套|50702927|钻机|DM50|阿特拉斯|进口 | 400701800134 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 9 | 螺栓|50339043|钻机|DM50|阿特拉斯|进口 | 400701800135 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 10 | 绳轮|2657131104|钻机|CDM75E|阿特拉斯|进口 | 400701800261 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 11 | 护链板|57563611|钻机|DML|阿特拉斯|进口 | 400701800463 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 12 | 护链板|57563629|钻机|DML|阿特拉斯|进口 | 400701800464 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 13 | 护链板|57563595|钻机|DML|阿特拉斯|进口 | 400701800465 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 14 | 护链板|57563587|钻机|DML|阿特拉斯|进口 | 400701800466 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 15 | 钻机卡钳|57638074-G|钻机|DML|阿特拉斯|国产 | 400701800638 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 16 | 六孔滑块|2310004638|钻机|CDM75E|安百拓贸易有限公司 | 400701801951 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 17 | 储杆器立轴衬套|022124-001|钻机|D245S|山特维克矿山有限公司 | 400701801966 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 18 | 三孔滑块|2657195463|钻机|CDM75E|安百拓贸易有限公司 | 400701801985 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 19 | 三孔滑块|2657201204|钻机|CDM75E|安百拓贸易有限公司 | 400701801986 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 20 | 方滑块|57376832|钻机|DML|安百拓贸易有限公司 | 400701801992 | 40.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 21 | 滑板固定销|钻机|CDM75E|安百拓贸易有限公司|2657195562 | 400701802052 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 22 | 大滑块|钻机|CDM75E|安百拓贸易有限公司|2657195307 | 400701802053 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 23 | 四孔长滑块|钻机|DML|安百拓贸易有限公司|57386427 | 400701802055 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 24 | 摆动油缸固定销子|钻机|DML|安百拓贸易有限公司|57268112 | 400701903046 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 25 | 大滑板|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310089993 | 400701905482 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 26 | 大滑板垫片|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310089985 | 400701905483 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 27 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131748 | 400701905496 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 28 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131769 | 400701905497 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 29 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131797 | 400701905498 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 30 | 耐磨齿|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131804 | 400701905499 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 31 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131818 | 400701905500 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 32 | 衬套|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131825 | 400701905501 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 33 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131832 | 400701905502 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 34 | 衬套|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131839 | 400701905503 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 35 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131846 | 400701905504 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 36 | 销子|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|2310131853 | 400701905505 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
| 37 | 导缆架|钻机|DM75E|安百拓贸易有限公司|6060103010 | 400701905533 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-09-05 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择