| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260904840
二、询价书名称:北煤机公司(2026年9月)SB-2026-01-1软管总成采购项目
三、成交人:青岛橡六胶管有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026年10月09日 09:21:44
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×900mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 060205113610 | 60.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 2 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×650mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 060205113615 | 40.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 3 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×2500mm|DIN20043|R15|组件-02 | 060205114013 | 60.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 4 | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×2250mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205114096 | 60.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 5 | 软管总成|DN31mm×PN21MPa×1900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205114103 | 60.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 6 | 软管总成|DN25mm×PN42MPa×3900mm|DIN20043|R15|组件-02 | 060205901601 | 60.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 7 | 软管总成|DN|19mm|4SH|PN42MPa|1300mm|GB/T10544|组件-02 | 060205917505 | 50.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 8 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×1700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111572 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 9 | 软管总成|DN12mm×PN41.5MPa×500mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111593 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 10 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111782 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 11 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×4200mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111787 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 12 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3800mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111791 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 13 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×3400mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111795 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 14 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×900mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111831 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 15 | 软管总成|DN10mm×PN44.5MPa×700mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205111835 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 16 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1500mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 060205113599 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 17 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1400mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 060205113600 | 50.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 18 | 软管总成|DN19mm×PN42MPa×1100mm|DIN20043|4SH|组件-02 | 060205113606 | 50.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 19 | 软管总成|DN63mm×PN14MPa×2150mm|DIN20043|4SP|组件-02 | 060205115584 | 15.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 20 | 胶管|软管总成|DN51Smm×PN42MPa×2200mm|DIN20043|R15|组件-02 | 060205900537 | 15.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
| 21 | 软管总成|DN|12mm|4SP|PN41.5MPa|1400mm|GB/T10544|组件-02 | 060205917534 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-09-30 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择