中煤丨宇辰综合【公开询价】聚氨基甲酸酯等205项2026年9月包8结果公告
推荐
2026-10-10
来源: 中煤 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤平朔发展集团有限公司$山西中煤平朔宇辰有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 专项 投标截止:
中标名单
公告原文

中国中煤能源集团有限公司   成交公示

一、询价书编码:XJ20260902289

二、询价书名称:宇辰综合【公开询价】聚氨基甲酸酯等205项2026年9月包8

三、成交人:易派姆密封科技(天津)有限公司

四、成交金额:合同谈判后确定   中标金额:1235072元(不含税)。

特此公告。


                                                                                                                                             采购单位:山西中煤平朔宇辰有限公司

                                                                                                                                                         2026年10月10日 15:05:23

序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1丁腈橡胶|Φ141mm×5mm060210800448500.0个13%2026-10-31 00:00:00
2丁腈橡胶|Φ90mm×5.7mm060210800457350.0个13%2026-10-31 00:00:00
3丁腈橡胶|Φ173mm×5mm06021080045320.0个13%2026-10-31 00:00:00
4丁腈橡胶|120mm×112mm×5mm06021080045410.0个13%2026-10-31 00:00:00
5丁腈橡胶|Φ70mm×3.1mm06021080045550.0个13%2026-10-31 00:00:00
6丁腈橡胶|Φ104.14mm×2.62mm06021080045650.0个13%2026-10-31 00:00:00
7聚氨基甲酸酯|98mm×63mm×150mm060910300025100.0个13%2026-10-31 00:00:00
8聚氨基甲酸酯|134mm×96mm×150mm06091030002630.0个13%2026-10-31 00:00:00
9聚氨基甲酸酯|410mm×375mm×150mm06091030001790.0个13%2026-10-31 00:00:00
10丁腈橡胶|Φ79mm×2.62mm0602108004441960.0个13%2026-10-31 00:00:00
11丁腈橡胶|Φ104mm×2.62mm06021080044540.0个13%2026-10-31 00:00:00
12丁腈橡胶|Φ193.5mm×5mm060210800446650.0个13%2026-10-31 00:00:00
13丁腈橡胶|Φ85mm×5.7mm060210800447500.0个13%2026-10-31 00:00:00
14丁腈橡胶|Φ152mm×5mm060210800449500.0个13%2026-10-31 00:00:00
15丁腈橡胶|Φ94mm×2.62mm060210800450760.0个13%2026-10-31 00:00:00
16丁腈橡胶|Φ246mm×5.7mm060210800451500.0个13%2026-10-31 00:00:00
17丁腈橡胶|Φ180mm×5.33mm060210800452500.0个13%2026-10-31 00:00:00
18丁腈橡胶|Φ103mm×4.5mm060210800443660.0个13%2026-10-31 00:00:00
19丁腈橡胶|134.61mm×31.5mm×7.9mm060210800434400.0个13%2026-10-31 00:00:00
20丁腈橡胶|274.8mm×35.5mm×10.62mm060210800435500.0个13%2026-10-31 00:00:00
21丁腈橡胶|Φ302mm×5.7mm060210800436700.0个13%2026-10-31 00:00:00
22丁腈橡胶|Φ280mm×5.33mm0602108004371450.0个13%2026-10-31 00:00:00
23丁腈橡胶|Φ160mm×5.7mm060210800438350.0个13%2026-10-31 00:00:00
24丁腈橡胶|Φ165mm×7mm060210800439350.0个13%2026-10-31 00:00:00
25丁腈橡胶|Φ70mm×5.7mm060210800440800.0个13%2026-10-31 00:00:00
26丁腈橡胶|Φ140mm×5.7mm060210800441380.0个13%2026-10-31 00:00:00
27丁腈橡胶|Φ50mm×3.5mm060210800442660.0个13%2026-10-31 00:00:00
28丁腈橡胶|119.64mm×31.5mm×7.9mm06021080043350.0个13%2026-10-31 00:00:00
29丁腈橡胶|Φ80mm×5.7mm06021080042440.0个13%2026-10-31 00:00:00
30丁腈橡胶|Φ120mm×5mm060210800425700.0个13%2026-10-31 00:00:00
31丁腈橡胶|395.1mm×29.5mm×13.35mm060210800426560.0个13%2026-10-31 00:00:00
32丁腈橡胶|194.87mm×18mm×6.49mm060210800427750.0个13%2026-10-31 00:00:00
33丁腈橡胶|174.91mm×18mm×6.49mm060210800428650.0个13%2026-10-31 00:00:00
34丁腈橡胶|155.01mm×35.5mm×10.62mm060210800429650.0个13%2026-10-31 00:00:00
35丁腈橡胶|173.64mm×14.5mm×7.63mm06021080043050.0个13%2026-10-31 00:00:00
36丁腈橡胶|223.43mm×27.5mm×10.12mm06021080043130.0个13%2026-10-31 00:00:00
37丁腈橡胶|313.56mm×27.5mm×12.75mm06021080043230.0个13%2026-10-31 00:00:00
38丁腈橡胶|Φ98mm×5.7mm0602108004231330.0个13%2026-10-31 00:00:00
39丁腈橡胶|Φ420mm×3.1mm060210800413750.0个13%2026-10-31 00:00:00
40丁腈橡胶|Φ300mm×3.1mm060210800414750.0个13%2026-10-31 00:00:00
41丁腈橡胶|68mm×63mm×3.1mm06021080041510.0个13%2026-10-31 00:00:00
42丁腈橡胶|112mm×104mm×5mm06021080041610.0个13%2026-10-31 00:00:00
43丁腈橡胶|113mm×103mm×5.7mm06021080041710.0个13%2026-10-31 00:00:00
44丁腈橡胶|Φ116mm×3.53mm06021080041850.0个13%2026-10-31 00:00:00
45丁腈橡胶|266mm×256mm×5.7mm06021080041910.0个13%2026-10-31 00:00:00
46丁腈橡胶|Φ140mm×3.53mm06021080042010.0个13%2026-10-31 00:00:00
47丁腈橡胶|Φ95mm×5.7mm060210800422400.0个13%2026-10-31 00:00:00
48丁腈橡胶|Φ400mm×7mm060210800412750.0个13%2026-10-31 00:00:00
49丁腈橡胶|Φ115mm×5.7mm060210800403300.0个13%2026-10-31 00:00:00
50丁腈橡胶|Φ215mm×5.7mm060210800404300.0个13%2026-10-31 00:00:00
51丁腈橡胶|Φ190mm×5.7mm060210800405400.0个13%2026-10-31 00:00:00
52丁腈橡胶|Φ117mm×3.53mm060210800406750.0个13%2026-10-31 00:00:00
53丁腈橡胶|Φ102mm×5mm0602108004071300.0个13%2026-10-31 00:00:00
54丁腈橡胶|Φ55mm×3.1mm0602108004081300.0个13%2026-10-31 00:00:00
55丁腈橡胶|Φ150mm×4mm060210800409500.0个13%2026-10-31 00:00:00
56丁腈橡胶|Φ213.2mm×4mm060210800410720.0个13%2026-10-31 00:00:00
57丁腈橡胶|Φ160mm×5.33mm060210800411700.0个13%2026-10-31 00:00:00
58丁腈橡胶|Φ270mm×5.7mm06021080040210.0个13%2026-10-31 00:00:00
59丁腈橡胶|Φ132mm×3.53mm0602108003931170.0个13%2026-10-31 00:00:00
60丁腈橡胶|Φ165mm×5.7mm060210800394500.0个13%2026-10-31 00:00:00
61丁腈橡胶|Φ135mm×5.7mm06021080039550.0个13%2026-10-31 00:00:00
62丁腈橡胶|Φ79.07mm×2.62mm06021080039650.0个13%2026-10-31 00:00:00
63丁腈橡胶|Φ246.12mm×5.33mm06021080039750.0个13%2026-10-31 00:00:00
64丁腈橡胶|Φ171.69mm×3.53mm06021080039850.0个13%2026-10-31 00:00:00
65丁腈橡胶|174.97mm×35.5mm×10.62mm060210800399400.0个13%2026-10-31 00:00:00
66丁腈橡胶|94.7mm×31.5mm×7.9mm060210800400560.0个13%2026-10-31 00:00:00
67丁腈橡胶|Φ251mm×5.33mm06021080040110.0个13%2026-10-31 00:00:00
68丁腈橡胶|Φ205mm×5.7mm06021080039220.0个13%2026-10-31 00:00:00
69丁腈橡胶|134.99mm×14.5mm×6.64mm060210800382450.0个13%2026-10-31 00:00:00
70丁腈橡胶|95.88mm×20.5mm×5.39mm0602108003831300.0个13%2026-10-31 00:00:00
71丁腈橡胶|105.27mm×14.5mm×5.77mm06021080038420.0个13%2026-10-31 00:00:00
72丁腈橡胶|243.4mm×23mm×10.12mm06021080038560.0个13%2026-10-31 00:00:00
73丁腈橡胶|244.85mm×35.5mm×10.62mm06021080038610.0个13%2026-10-31 00:00:00
74丁腈橡胶|194.93mm×35.5mm×10.62mm060210800387300.0个13%2026-10-31 00:00:00
75丁腈橡胶|Φ295mm×5.7mm060210800388700.0个13%2026-10-31 00:00:00
76丁腈橡胶|Φ152mm×3.53mm060210800389300.0个13%2026-10-31 00:00:00
77丁腈橡胶|Φ145mm×5.7mm060210800390300.0个13%2026-10-31 00:00:00
78丁腈橡胶|224.44mm×18mm×7.9mm060210800381500.0个13%2026-10-31 00:00:00
79丁腈橡胶|284.79mm×29.5mm×10.62mm060210800380560.0个13%2026-10-31 00:00:00
80聚甲醛|180mm×174mm×16mm060914000126400.0个13%2026-10-31 00:00:00
81聚甲醛|160mm×154mm×16mm060914000127350.0个13%2026-10-31 00:00:00
82聚甲醛|140mm×134mm×16mm060914000128300.0个13%2026-10-31 00:00:00
83聚甲醛|91mm×85mm×20mm060914000129300.0个13%2026-10-31 00:00:00
84聚甲醛|76mm×70mm×16.5mm060914000130660.0个13%2026-10-31 00:00:00
85聚甲醛|85mm×75mm×2mm0609140001311000.0个13%2026-10-31 00:00:00
86聚甲醛|90mm×80mm×2mm060914000132700.0个13%2026-10-31 00:00:00
87聚甲醛|75mm×70mm×15mm0609140001332600.0个13%2026-10-31 00:00:00
88聚甲醛|111mm×105mm×20mm060914000125750.0个13%2026-10-31 00:00:00
89聚甲醛|235mm×230mm×25mm060914000116100.0个13%2026-10-31 00:00:00
90聚甲醛|180mm×175mm×25mm060914000117100.0个13%2026-10-31 00:00:00
91聚甲醛|268mm×260mm×35.5mm060914000118300.0个13%2026-10-31 00:00:00
92聚甲醛|268mm×260mm×30.5mm060914000119300.0个13%2026-10-31 00:00:00
93聚甲醛|280mm×272mm×25mm060914000120300.0个13%2026-10-31 00:00:00
94聚甲醛|243mm×235mm×20.5mm06091400012110.0个13%2026-10-31 00:00:00
95聚甲醛|250mm×242mm×25mm06091400012210.0个13%2026-10-31 00:00:00
96聚甲醛|146mm×140mm×20.5mm060914000123300.0个13%2026-10-31 00:00:00
97聚甲醛|200mm×192mm×20mm060914000124320.0个13%2026-10-31 00:00:00
98聚甲醛|250mm×245mm×25mm060914000115100.0个13%2026-10-31 00:00:00
99聚甲醛|110mm×105mm×20mm06091400010610.0个13%2026-10-31 00:00:00
100聚甲醛|90mm×85mm×15mm06091400010720.0个13%2026-10-31 00:00:00
101聚甲醛|110mm×105mm×25mm06091400010850.0个13%2026-10-31 00:00:00
102聚甲醛|101mm×95mm×20mm06091400010960.0个13%2026-10-31 00:00:00
103聚甲醛|250mm×242mm×30mm06091400011010.0个13%2026-10-31 00:00:00
104聚甲醛|250mm×242mm×20mm06091400011110.0个13%2026-10-31 00:00:00
105聚甲醛|135mm×130mm×20mm06091400011220.0个13%2026-10-31 00:00:00
106聚甲醛|76mm×70mm×16mm06091400011350.0个13%2026-10-31 00:00:00
107聚甲醛|101mm×95mm×25mm06091400011450.0个13%2026-10-31 00:00:00
108聚甲醛|215mm×210mm×25mm06091400010560.0个13%2026-10-31 00:00:00
109聚甲醛|295mm×290mm×30mm06091400010460.0个13%2026-10-31 00:00:00
110聚甲醛|200mm×195mm×25mm060914000096720.0个13%2026-10-31 00:00:00
111聚甲醛|145mm×140mm×20mm0609140000971400.0个13%2026-10-31 00:00:00
112聚甲醛|160mm×154mm×14mm060914000098520.0个13%2026-10-31 00:00:00
113聚甲醛|126mm×120mm×20.5mm060914000099500.0个13%2026-10-31 00:00:00
114聚甲醛|140mm×135mm×25mm060914000100500.0个13%2026-10-31 00:00:00
115聚甲醛|90mm×85mm×25mm060914000101900.0个13%2026-10-31 00:00:00
116聚甲醛|100mm×95mm×20mm0609140001021300.0个13%2026-10-31 00:00:00
117聚甲醛|320mm×315mm×30mm06091400010360.0个13%2026-10-31 00:00:00
118聚甲醛|125mm×120mm×20mm0609140000951340.0个13%2026-10-31 00:00:00
119聚甲醛|100mm×12mm×6.95mm0609140000861320.0个13%2026-10-31 00:00:00
120聚甲醛|400mm×395mm×30mm060914000087900.0个13%2026-10-31 00:00:00
121聚甲醛|385mm×380mm×30mm060914000088900.0个13%2026-10-31 00:00:00
122聚甲醛|290mm×285mm×30mm060914000089900.0个13%2026-10-31 00:00:00
123聚甲醛|265mm×260mm×30mm060914000090900.0个13%2026-10-31 00:00:00
124聚甲醛|230mm×225mm×30mm060914000091560.0个13%2026-10-31 00:00:00
125聚甲醛|165mm×160mm×20mm0609140000921100.0个13%2026-10-31 00:00:00
126聚甲醛|180mm×175mm×20mm060914000093650.0个13%2026-10-31 00:00:00
127聚甲醛|180mm×175mm×15mm060914000094650.0个13%2026-10-31 00:00:00
128聚甲醛|100mm×90mm×2.5mm060914000085660.0个13%2026-10-31 00:00:00
129聚甲醛|202mm×190mm×12mm060914000076300.0个13%2026-10-31 00:00:00
130聚甲醛|95mm×85mm×2mm060914000077800.0个13%2026-10-31 00:00:00
131聚甲醛|112.68mm×105mm×3.2mm060914000078750.0个13%2026-10-31 00:00:00
132聚甲醛|180mm×12mm×6.95mm060914000079800.0个13%2026-10-31 00:00:00
133聚甲醛|182mm×170mm×12mm060914000080500.0个13%2026-10-31 00:00:00
134聚甲醛|160mm×150mm×2.5mm060914000081350.0个13%2026-10-31 00:00:00
135聚甲醛|140mm×130mm×2.5mm060914000082650.0个13%2026-10-31 00:00:00
136聚甲醛|90.76mm×85mm×2.4mm060914000083300.0个13%2026-10-31 00:00:00
137聚甲醛|50mm×44mm×1.5mm0609140000841320.0个13%2026-10-31 00:00:00
138聚甲醛|200mm×12mm×6.95mm060914000075600.0个13%2026-10-31 00:00:00
139聚甲醛|147.68mm×140mm×3.2mm060914000074300.0个13%2026-10-31 00:00:00
140聚甲醛|70mm×65mm×1.5mm060914000065100.0个13%2026-10-31 00:00:00
141聚甲醛|180mm×168.02mm×2mm060914000066100.0个13%2026-10-31 00:00:00
142聚甲醛|239.6mm×230mm×3mm06091400006750.0个13%2026-10-31 00:00:00
143聚甲醛|167.2mm×160mm×3mm06091400006850.0个13%2026-10-31 00:00:00
144聚甲醛|280mm×12mm×6.95mm060914000069600.0个13%2026-10-31 00:00:00
145聚甲醛|269.6mm×260mm×3.5mm060914000070300.0个13%2026-10-31 00:00:00
146聚甲醛|250mm×12mm×6.95mm06091400007120.0个13%2026-10-31 00:00:00
147聚甲醛|244.6mm×235mm×3.5mm06091400007220.0个13%2026-10-31 00:00:00
148聚甲醛|115mm×105mm×2mm060914000073600.0个13%2026-10-31 00:00:00
149聚甲醛|110mm×101.16mm×2mm06091400005520.0个13%2026-10-31 00:00:00
150聚甲醛|112.2mm×105mm×3mm06091400005650.0个13%2026-10-31 00:00:00
151聚甲醛|100.76mm×95mm×2.4mm06091400005790.0个13%2026-10-31 00:00:00
152聚甲醛|80mm×70mm×2mm06091400005880.0个13%2026-10-31 00:00:00
153聚甲醛|250mm×235.52mm×3mm060914000059120.0个13%2026-10-31 00:00:00
154聚甲醛|137.2mm×130mm×3mm06091400006010.0个13%2026-10-31 00:00:00
155聚甲醛|125mm×12mm×6.95mm060914000061100.0个13%2026-10-31 00:00:00
156聚甲醛|75.76mm×70mm×2.4mm060914000062750.0个13%2026-10-31 00:00:00
157聚甲醛|135mm×125mm×2mm06091400006350.0个13%2026-10-31 00:00:00
158聚甲醛|140mm×12mm×6.95mm06091400006460.0个13%2026-10-31 00:00:00
159聚甲醛|180mm×169.9mm×2.5mm0609140000451300.0个13%2026-10-31 00:00:00
160聚甲醛|100mm×90.4mm×2mm0609140000461340.0个13%2026-10-31 00:00:00
161聚甲醛|127.2mm×120mm×3mm060914000047670.0个13%2026-10-31 00:00:00
162聚甲醛|320mm×303.16mm×5mm06091400004860.0个13%2026-10-31 00:00:00
163聚甲醛|230mm×215.52mm×5mm06091400004960.0个13%2026-10-31 00:00:00
164聚甲醛|160mm×12mm×6.95mm0609140000501740.0个13%2026-10-31 00:00:00
165聚甲醛|300mm×290mm×3.5mm06091400005130.0个13%2026-10-31 00:00:00
166聚甲醛|219.6mm×210mm×3mm06091400005230.0个13%2026-10-31 00:00:00
167聚甲醛|68mm×63mm×2mm06091400005320.0个13%2026-10-31 00:00:00
168聚甲醛|112mm×104mm×2.5mm06091400005410.0个13%2026-10-31 00:00:00
169聚甲醛|149.6mm×140mm×3mm060914000035700.0个13%2026-10-31 00:00:00
170聚甲醛|127.68mm×120mm×3.2mm060914000036500.0个13%2026-10-31 00:00:00
171聚甲醛|140mm×129.9mm×2mm0609140000371000.0个13%2026-10-31 00:00:00
172聚甲醛|141mm×133mm×2.5mm060914000038500.0个13%2026-10-31 00:00:00
173聚甲醛|70mm×60mm×2mm0609140000391560.0个13%2026-10-31 00:00:00
174聚甲醛|90.76mm×85mm×2.2mm060914000040460.0个13%2026-10-31 00:00:00
175聚甲醛|100mm×91.78mm×2.5mm0609140000412600.0个13%2026-10-31 00:00:00
176聚甲醛|75.76mm×70mm×2.2mm0609140000421300.0个13%2026-10-31 00:00:00
177聚甲醛|102mm×94mm×2.5mm0609140000431300.0个13%2026-10-31 00:00:00
178聚甲醛|55mm×50.1mm×2mm0609140000442600.0个13%2026-10-31 00:00:00
179聚氨基甲酸酯|267mm×228mm×150mm06091030003730.0个13%2026-10-31 00:00:00
180聚甲醛|400mm×383.74mm×5mm060914000026900.0个13%2026-10-31 00:00:00
181聚甲醛|290mm×276.02mm×5mm060914000027900.0个13%2026-10-31 00:00:00
182聚甲醛|390mm×380mm×3.5mm060914000028550.0个13%2026-10-31 00:00:00
183聚甲醛|269.46mm×260mm×3.4mm060914000029550.0个13%2026-10-31 00:00:00
184聚甲醛|230mm×218.3mm×2.5mm0609140000301000.0个13%2026-10-31 00:00:00
185聚甲醛|150mm×143.4mm×2mm0609140000311000.0个13%2026-10-31 00:00:00
186聚甲醛|169.6mm×160mm×3mm060914000032500.0个13%2026-10-31 00:00:00
187聚甲醛|200mm×189.9mm×2.5mm0609140000331440.0个13%2026-10-31 00:00:00
188聚甲醛|120mm×112mm×2mm0609140000341410.0个13%2026-10-31 00:00:00
189聚氨基甲酸酯|268mm×215mm×150mm06091030002720.0个13%2026-10-31 00:00:00
190聚氨基甲酸酯|325mm×282mm×150mm06091030002820.0个13%2026-10-31 00:00:00
191聚氨基甲酸酯|340mm×312mm×150mm06091030002910.0个13%2026-10-31 00:00:00
192聚氨基甲酸酯|185mm×148mm×150mm060910300030120.0个13%2026-10-31 00:00:00
193聚氨基甲酸酯|195mm×148mm×150mm06091030003140.0个13%2026-10-31 00:00:00
194聚氨基甲酸酯|146mm×114mm×150mm060910300032120.0个13%2026-10-31 00:00:00
195聚氨基甲酸酯|210mm×183mm×150mm06091030003370.0个13%2026-10-31 00:00:00
196聚氨基甲酸酯|167mm×135mm×150mm06091030003450.0个13%2026-10-31 00:00:00
197聚氨基甲酸酯|150mm×122mm×150mm06091030003540.0个13%2026-10-31 00:00:00
198聚氨基甲酸酯|290mm×260mm×150mm060910300036100.0个13%2026-10-31 00:00:00
199聚氨基甲酸酯|295mm×258mm×150mm06091030001830.0个13%2026-10-31 00:00:00
200聚氨基甲酸酯|415mm×370mm×150mm06091030001970.0个13%2026-10-31 00:00:00
201聚氨基甲酸酯|290mm×250mm×150mm060910300020100.0个13%2026-10-31 00:00:00
202聚氨基甲酸酯|430mm×395mm×150mm06091030002145.0个13%2026-10-31 00:00:00
203聚氨基甲酸酯|315mm×285mm×150mm06091030002210.0个13%2026-10-31 00:00:00
204聚氨基甲酸酯|245mm×207mm×150mm06091030002370.0个13%2026-10-31 00:00:00
205聚氨基甲酸酯|118mm×74mm×150mm06091030002470.0个13%2026-10-31 00:00:00
公告进度
  • 招采发布 2026-10-10
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示
  • 中标结果 2026-10-10
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载