| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤平朔发展集团有限公司$山西中煤平朔宇辰有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260902289
二、询价书名称:宇辰综合【公开询价】聚氨基甲酸酯等205项2026年9月包8
三、成交人:易派姆密封科技(天津)有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定 中标金额:1235072元(不含税)。
特此公告。
采购单位:山西中煤平朔宇辰有限公司
2026年10月10日 15:05:23
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁腈橡胶|Φ141mm×5mm | 060210800448 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 2 | 丁腈橡胶|Φ90mm×5.7mm | 060210800457 | 350.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 3 | 丁腈橡胶|Φ173mm×5mm | 060210800453 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 4 | 丁腈橡胶|120mm×112mm×5mm | 060210800454 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 5 | 丁腈橡胶|Φ70mm×3.1mm | 060210800455 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 6 | 丁腈橡胶|Φ104.14mm×2.62mm | 060210800456 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 7 | 聚氨基甲酸酯|98mm×63mm×150mm | 060910300025 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 8 | 聚氨基甲酸酯|134mm×96mm×150mm | 060910300026 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 9 | 聚氨基甲酸酯|410mm×375mm×150mm | 060910300017 | 90.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 10 | 丁腈橡胶|Φ79mm×2.62mm | 060210800444 | 1960.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 11 | 丁腈橡胶|Φ104mm×2.62mm | 060210800445 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 12 | 丁腈橡胶|Φ193.5mm×5mm | 060210800446 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 13 | 丁腈橡胶|Φ85mm×5.7mm | 060210800447 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 14 | 丁腈橡胶|Φ152mm×5mm | 060210800449 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 15 | 丁腈橡胶|Φ94mm×2.62mm | 060210800450 | 760.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 16 | 丁腈橡胶|Φ246mm×5.7mm | 060210800451 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 17 | 丁腈橡胶|Φ180mm×5.33mm | 060210800452 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 18 | 丁腈橡胶|Φ103mm×4.5mm | 060210800443 | 660.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 19 | 丁腈橡胶|134.61mm×31.5mm×7.9mm | 060210800434 | 400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 20 | 丁腈橡胶|274.8mm×35.5mm×10.62mm | 060210800435 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 21 | 丁腈橡胶|Φ302mm×5.7mm | 060210800436 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 22 | 丁腈橡胶|Φ280mm×5.33mm | 060210800437 | 1450.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 23 | 丁腈橡胶|Φ160mm×5.7mm | 060210800438 | 350.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 24 | 丁腈橡胶|Φ165mm×7mm | 060210800439 | 350.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 25 | 丁腈橡胶|Φ70mm×5.7mm | 060210800440 | 800.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 26 | 丁腈橡胶|Φ140mm×5.7mm | 060210800441 | 380.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 27 | 丁腈橡胶|Φ50mm×3.5mm | 060210800442 | 660.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 28 | 丁腈橡胶|119.64mm×31.5mm×7.9mm | 060210800433 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 29 | 丁腈橡胶|Φ80mm×5.7mm | 060210800424 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 30 | 丁腈橡胶|Φ120mm×5mm | 060210800425 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 31 | 丁腈橡胶|395.1mm×29.5mm×13.35mm | 060210800426 | 560.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 32 | 丁腈橡胶|194.87mm×18mm×6.49mm | 060210800427 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 33 | 丁腈橡胶|174.91mm×18mm×6.49mm | 060210800428 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 34 | 丁腈橡胶|155.01mm×35.5mm×10.62mm | 060210800429 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 35 | 丁腈橡胶|173.64mm×14.5mm×7.63mm | 060210800430 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 36 | 丁腈橡胶|223.43mm×27.5mm×10.12mm | 060210800431 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 37 | 丁腈橡胶|313.56mm×27.5mm×12.75mm | 060210800432 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 38 | 丁腈橡胶|Φ98mm×5.7mm | 060210800423 | 1330.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 39 | 丁腈橡胶|Φ420mm×3.1mm | 060210800413 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 40 | 丁腈橡胶|Φ300mm×3.1mm | 060210800414 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 41 | 丁腈橡胶|68mm×63mm×3.1mm | 060210800415 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 42 | 丁腈橡胶|112mm×104mm×5mm | 060210800416 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 43 | 丁腈橡胶|113mm×103mm×5.7mm | 060210800417 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 44 | 丁腈橡胶|Φ116mm×3.53mm | 060210800418 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 45 | 丁腈橡胶|266mm×256mm×5.7mm | 060210800419 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 46 | 丁腈橡胶|Φ140mm×3.53mm | 060210800420 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 47 | 丁腈橡胶|Φ95mm×5.7mm | 060210800422 | 400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 48 | 丁腈橡胶|Φ400mm×7mm | 060210800412 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 49 | 丁腈橡胶|Φ115mm×5.7mm | 060210800403 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 50 | 丁腈橡胶|Φ215mm×5.7mm | 060210800404 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 51 | 丁腈橡胶|Φ190mm×5.7mm | 060210800405 | 400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 52 | 丁腈橡胶|Φ117mm×3.53mm | 060210800406 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 53 | 丁腈橡胶|Φ102mm×5mm | 060210800407 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 54 | 丁腈橡胶|Φ55mm×3.1mm | 060210800408 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 55 | 丁腈橡胶|Φ150mm×4mm | 060210800409 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 56 | 丁腈橡胶|Φ213.2mm×4mm | 060210800410 | 720.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 57 | 丁腈橡胶|Φ160mm×5.33mm | 060210800411 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 58 | 丁腈橡胶|Φ270mm×5.7mm | 060210800402 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 59 | 丁腈橡胶|Φ132mm×3.53mm | 060210800393 | 1170.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 60 | 丁腈橡胶|Φ165mm×5.7mm | 060210800394 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 61 | 丁腈橡胶|Φ135mm×5.7mm | 060210800395 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 62 | 丁腈橡胶|Φ79.07mm×2.62mm | 060210800396 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 63 | 丁腈橡胶|Φ246.12mm×5.33mm | 060210800397 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 64 | 丁腈橡胶|Φ171.69mm×3.53mm | 060210800398 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 65 | 丁腈橡胶|174.97mm×35.5mm×10.62mm | 060210800399 | 400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 66 | 丁腈橡胶|94.7mm×31.5mm×7.9mm | 060210800400 | 560.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 67 | 丁腈橡胶|Φ251mm×5.33mm | 060210800401 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 68 | 丁腈橡胶|Φ205mm×5.7mm | 060210800392 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 69 | 丁腈橡胶|134.99mm×14.5mm×6.64mm | 060210800382 | 450.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 70 | 丁腈橡胶|95.88mm×20.5mm×5.39mm | 060210800383 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 71 | 丁腈橡胶|105.27mm×14.5mm×5.77mm | 060210800384 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 72 | 丁腈橡胶|243.4mm×23mm×10.12mm | 060210800385 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 73 | 丁腈橡胶|244.85mm×35.5mm×10.62mm | 060210800386 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 74 | 丁腈橡胶|194.93mm×35.5mm×10.62mm | 060210800387 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 75 | 丁腈橡胶|Φ295mm×5.7mm | 060210800388 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 76 | 丁腈橡胶|Φ152mm×3.53mm | 060210800389 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 77 | 丁腈橡胶|Φ145mm×5.7mm | 060210800390 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 78 | 丁腈橡胶|224.44mm×18mm×7.9mm | 060210800381 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 79 | 丁腈橡胶|284.79mm×29.5mm×10.62mm | 060210800380 | 560.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 80 | 聚甲醛|180mm×174mm×16mm | 060914000126 | 400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 81 | 聚甲醛|160mm×154mm×16mm | 060914000127 | 350.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 82 | 聚甲醛|140mm×134mm×16mm | 060914000128 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 83 | 聚甲醛|91mm×85mm×20mm | 060914000129 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 84 | 聚甲醛|76mm×70mm×16.5mm | 060914000130 | 660.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 85 | 聚甲醛|85mm×75mm×2mm | 060914000131 | 1000.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 86 | 聚甲醛|90mm×80mm×2mm | 060914000132 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 87 | 聚甲醛|75mm×70mm×15mm | 060914000133 | 2600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 88 | 聚甲醛|111mm×105mm×20mm | 060914000125 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 89 | 聚甲醛|235mm×230mm×25mm | 060914000116 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 90 | 聚甲醛|180mm×175mm×25mm | 060914000117 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 91 | 聚甲醛|268mm×260mm×35.5mm | 060914000118 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 92 | 聚甲醛|268mm×260mm×30.5mm | 060914000119 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 93 | 聚甲醛|280mm×272mm×25mm | 060914000120 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 94 | 聚甲醛|243mm×235mm×20.5mm | 060914000121 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 95 | 聚甲醛|250mm×242mm×25mm | 060914000122 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 96 | 聚甲醛|146mm×140mm×20.5mm | 060914000123 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 97 | 聚甲醛|200mm×192mm×20mm | 060914000124 | 320.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 98 | 聚甲醛|250mm×245mm×25mm | 060914000115 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 99 | 聚甲醛|110mm×105mm×20mm | 060914000106 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 100 | 聚甲醛|90mm×85mm×15mm | 060914000107 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 101 | 聚甲醛|110mm×105mm×25mm | 060914000108 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 102 | 聚甲醛|101mm×95mm×20mm | 060914000109 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 103 | 聚甲醛|250mm×242mm×30mm | 060914000110 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 104 | 聚甲醛|250mm×242mm×20mm | 060914000111 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 105 | 聚甲醛|135mm×130mm×20mm | 060914000112 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 106 | 聚甲醛|76mm×70mm×16mm | 060914000113 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 107 | 聚甲醛|101mm×95mm×25mm | 060914000114 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 108 | 聚甲醛|215mm×210mm×25mm | 060914000105 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 109 | 聚甲醛|295mm×290mm×30mm | 060914000104 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 110 | 聚甲醛|200mm×195mm×25mm | 060914000096 | 720.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 111 | 聚甲醛|145mm×140mm×20mm | 060914000097 | 1400.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 112 | 聚甲醛|160mm×154mm×14mm | 060914000098 | 520.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 113 | 聚甲醛|126mm×120mm×20.5mm | 060914000099 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 114 | 聚甲醛|140mm×135mm×25mm | 060914000100 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 115 | 聚甲醛|90mm×85mm×25mm | 060914000101 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 116 | 聚甲醛|100mm×95mm×20mm | 060914000102 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 117 | 聚甲醛|320mm×315mm×30mm | 060914000103 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 118 | 聚甲醛|125mm×120mm×20mm | 060914000095 | 1340.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 119 | 聚甲醛|100mm×12mm×6.95mm | 060914000086 | 1320.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 120 | 聚甲醛|400mm×395mm×30mm | 060914000087 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 121 | 聚甲醛|385mm×380mm×30mm | 060914000088 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 122 | 聚甲醛|290mm×285mm×30mm | 060914000089 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 123 | 聚甲醛|265mm×260mm×30mm | 060914000090 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 124 | 聚甲醛|230mm×225mm×30mm | 060914000091 | 560.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 125 | 聚甲醛|165mm×160mm×20mm | 060914000092 | 1100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 126 | 聚甲醛|180mm×175mm×20mm | 060914000093 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 127 | 聚甲醛|180mm×175mm×15mm | 060914000094 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 128 | 聚甲醛|100mm×90mm×2.5mm | 060914000085 | 660.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 129 | 聚甲醛|202mm×190mm×12mm | 060914000076 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 130 | 聚甲醛|95mm×85mm×2mm | 060914000077 | 800.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 131 | 聚甲醛|112.68mm×105mm×3.2mm | 060914000078 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 132 | 聚甲醛|180mm×12mm×6.95mm | 060914000079 | 800.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 133 | 聚甲醛|182mm×170mm×12mm | 060914000080 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 134 | 聚甲醛|160mm×150mm×2.5mm | 060914000081 | 350.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 135 | 聚甲醛|140mm×130mm×2.5mm | 060914000082 | 650.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 136 | 聚甲醛|90.76mm×85mm×2.4mm | 060914000083 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 137 | 聚甲醛|50mm×44mm×1.5mm | 060914000084 | 1320.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 138 | 聚甲醛|200mm×12mm×6.95mm | 060914000075 | 600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 139 | 聚甲醛|147.68mm×140mm×3.2mm | 060914000074 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 140 | 聚甲醛|70mm×65mm×1.5mm | 060914000065 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 141 | 聚甲醛|180mm×168.02mm×2mm | 060914000066 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 142 | 聚甲醛|239.6mm×230mm×3mm | 060914000067 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 143 | 聚甲醛|167.2mm×160mm×3mm | 060914000068 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 144 | 聚甲醛|280mm×12mm×6.95mm | 060914000069 | 600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 145 | 聚甲醛|269.6mm×260mm×3.5mm | 060914000070 | 300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 146 | 聚甲醛|250mm×12mm×6.95mm | 060914000071 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 147 | 聚甲醛|244.6mm×235mm×3.5mm | 060914000072 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 148 | 聚甲醛|115mm×105mm×2mm | 060914000073 | 600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 149 | 聚甲醛|110mm×101.16mm×2mm | 060914000055 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 150 | 聚甲醛|112.2mm×105mm×3mm | 060914000056 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 151 | 聚甲醛|100.76mm×95mm×2.4mm | 060914000057 | 90.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 152 | 聚甲醛|80mm×70mm×2mm | 060914000058 | 80.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 153 | 聚甲醛|250mm×235.52mm×3mm | 060914000059 | 120.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 154 | 聚甲醛|137.2mm×130mm×3mm | 060914000060 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 155 | 聚甲醛|125mm×12mm×6.95mm | 060914000061 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 156 | 聚甲醛|75.76mm×70mm×2.4mm | 060914000062 | 750.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 157 | 聚甲醛|135mm×125mm×2mm | 060914000063 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 158 | 聚甲醛|140mm×12mm×6.95mm | 060914000064 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 159 | 聚甲醛|180mm×169.9mm×2.5mm | 060914000045 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 160 | 聚甲醛|100mm×90.4mm×2mm | 060914000046 | 1340.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 161 | 聚甲醛|127.2mm×120mm×3mm | 060914000047 | 670.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 162 | 聚甲醛|320mm×303.16mm×5mm | 060914000048 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 163 | 聚甲醛|230mm×215.52mm×5mm | 060914000049 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 164 | 聚甲醛|160mm×12mm×6.95mm | 060914000050 | 1740.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 165 | 聚甲醛|300mm×290mm×3.5mm | 060914000051 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 166 | 聚甲醛|219.6mm×210mm×3mm | 060914000052 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 167 | 聚甲醛|68mm×63mm×2mm | 060914000053 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 168 | 聚甲醛|112mm×104mm×2.5mm | 060914000054 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 169 | 聚甲醛|149.6mm×140mm×3mm | 060914000035 | 700.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 170 | 聚甲醛|127.68mm×120mm×3.2mm | 060914000036 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 171 | 聚甲醛|140mm×129.9mm×2mm | 060914000037 | 1000.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 172 | 聚甲醛|141mm×133mm×2.5mm | 060914000038 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 173 | 聚甲醛|70mm×60mm×2mm | 060914000039 | 1560.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 174 | 聚甲醛|90.76mm×85mm×2.2mm | 060914000040 | 460.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 175 | 聚甲醛|100mm×91.78mm×2.5mm | 060914000041 | 2600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 176 | 聚甲醛|75.76mm×70mm×2.2mm | 060914000042 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 177 | 聚甲醛|102mm×94mm×2.5mm | 060914000043 | 1300.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 178 | 聚甲醛|55mm×50.1mm×2mm | 060914000044 | 2600.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 179 | 聚氨基甲酸酯|267mm×228mm×150mm | 060910300037 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 180 | 聚甲醛|400mm×383.74mm×5mm | 060914000026 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 181 | 聚甲醛|290mm×276.02mm×5mm | 060914000027 | 900.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 182 | 聚甲醛|390mm×380mm×3.5mm | 060914000028 | 550.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 183 | 聚甲醛|269.46mm×260mm×3.4mm | 060914000029 | 550.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 184 | 聚甲醛|230mm×218.3mm×2.5mm | 060914000030 | 1000.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 185 | 聚甲醛|150mm×143.4mm×2mm | 060914000031 | 1000.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 186 | 聚甲醛|169.6mm×160mm×3mm | 060914000032 | 500.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 187 | 聚甲醛|200mm×189.9mm×2.5mm | 060914000033 | 1440.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 188 | 聚甲醛|120mm×112mm×2mm | 060914000034 | 1410.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 189 | 聚氨基甲酸酯|268mm×215mm×150mm | 060910300027 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 190 | 聚氨基甲酸酯|325mm×282mm×150mm | 060910300028 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 191 | 聚氨基甲酸酯|340mm×312mm×150mm | 060910300029 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 192 | 聚氨基甲酸酯|185mm×148mm×150mm | 060910300030 | 120.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 193 | 聚氨基甲酸酯|195mm×148mm×150mm | 060910300031 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 194 | 聚氨基甲酸酯|146mm×114mm×150mm | 060910300032 | 120.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 195 | 聚氨基甲酸酯|210mm×183mm×150mm | 060910300033 | 70.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 196 | 聚氨基甲酸酯|167mm×135mm×150mm | 060910300034 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 197 | 聚氨基甲酸酯|150mm×122mm×150mm | 060910300035 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 198 | 聚氨基甲酸酯|290mm×260mm×150mm | 060910300036 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 199 | 聚氨基甲酸酯|295mm×258mm×150mm | 060910300018 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 200 | 聚氨基甲酸酯|415mm×370mm×150mm | 060910300019 | 70.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 201 | 聚氨基甲酸酯|290mm×250mm×150mm | 060910300020 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 202 | 聚氨基甲酸酯|430mm×395mm×150mm | 060910300021 | 45.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 203 | 聚氨基甲酸酯|315mm×285mm×150mm | 060910300022 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 204 | 聚氨基甲酸酯|245mm×207mm×150mm | 060910300023 | 70.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 205 | 聚氨基甲酸酯|118mm×74mm×150mm | 060910300024 | 70.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择