| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20261001008 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤邯郸特殊凿井有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤邯郸特殊凿井有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261001008
二、询价书名称:钻机泥浆泵配件采购
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-10 09:10:42(北京时间)
报价截止时间:2026-10-13 09:11:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-13 09:11:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:李佳豪
联系电话:03104016110
采购单位:中煤邯郸特殊凿井有限公司
2026-10-10 09:10:42
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角头螺栓全螺纹|M10×20-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300351 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 2 | 六角头螺栓|M20×90-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300352 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 3 | 标准型弹簧垫圈|93-10-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300353 | 36.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 4 | 胶管夹箍|679-BNT80|泥浆泵|F-260 | 591512300354 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 5 | 密封圈|FB-60×80×8|泥浆泵|F-260 | 591512300355 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 6 | O形圈|G60×3.55-NBR|泥浆泵|F-260 | 591512300356 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 7 | 旋转轴唇形密封圈|120*150*12|带式输送机|1200mm|GB/T9877.1-1988 | 592201802075 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 8 | 轴承|23230CA SUJ3 | 100403100464 | 4.0 | 口 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 9 | 轴承|CHANI|6320M/C3 | 100407905976 | 2.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 10 | 轴承|NU421 | 100410103141 | 4.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 11 | 轴承|NUP1968K | 100410103148 | 6.0 | 盘 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 12 | O型密封圈|150×3.1|FKM | 100801300069 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 13 | 导气接头|XJ-L15(1MPA) 钻机 TSJ-2000 | 401001116251 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 14 | 轴承|NNAL6/69.85M/C5W33XYA 钻机TSJ-2600 | 401001127182 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 15 | 冷却泵|AYB-25|数控车床CKA6780 | 490101900456 | 1.0 | 台 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 16 | 阀体|泥浆泵3NB-350 2112.90.11.00|河北永明地质工程 | 591512100248 | 80.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 17 | V型圈|85*120|泥浆泵TBW-850/5A | 591512100530 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 18 | 波纹管|2112.60.01A|泥浆泵 3NB-350 | 591512100610 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 19 | 160活塞|2112.80.02.160.00|泥浆泵3NB-350 | 591512101149 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 20 | 十字头销|2118-04.7|泥浆泵F260型 | 591512101201 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 21 | 缸套密封圈|2118-05.19|泥浆泵F260型 | 591512101203 | 60.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 22 | 缸套|2118-0507|泥浆泵F260型 | 591512101210 | 63.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 23 | 左旋大齿圈|2118-02.6|泥浆泵F260型 | 591512101215 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 24 | 右旋大齿圈|2118-02.7|泥浆泵F260型 | 591512101216 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 25 | 右旋小齿轮|2118-03.5|泥浆泵F260型 | 591512101220 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 26 | 左旋小齿轮|2118-03.4|泥浆泵F260型 | 591512101221 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 27 | O型圈|60*3.55|泥浆泵F260型 | 591512101222 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 28 | 油封环|2118-04.13|泥浆泵F260型 | 591512101223 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 29 | 十字头|2118-04.5|泥浆泵F260型 | 591512101224 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 30 | 上导板|2118-04.3|泥浆泵F260型 | 591512101225 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 31 | 活塞杆|2118-05.15|泥浆泵F260型 | 591512101233 | 16.0 | 根 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 32 | 定位销轴|2118-05.14|泥浆泵F260型 | 591512101235 | 20.0 | 根 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 33 | 骨架油封|FB60*80*8|泥浆泵F260型 | 591512101244 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 34 | 下导板|2118-04.5|泥浆泵F260型 | 591512101245 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 35 | 160活塞总成|2112.80.02.00A|泥浆泵F260型 | 591512101246 | 40.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 36 | O型圈|80*3.55|泥浆泵F260型 | 591512101247 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 37 | 冲管(镀洛)|4314.25D|泥浆泵3NB-350 | 591512101267 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 38 | 卡板|2118-05051|泥浆泵F260型 | 591512101438 | 11.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 39 | 散热风机|FB-11(660/1140)|变频器|BPJ-355 | 592512300563 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 40 | 高强沉头螺丝|M10×50 | 100301910432 | 100.0 | 条 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 41 | 轴承|6221 | 100418100024 | 2.0 | 盘 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 42 | 油封|110×140×12|丁腈橡胶 | 100807810044 | 4.0 | 片 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 43 | 油封|100×125×12|丁腈橡胶 | 100807810311 | 4.0 | 片 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 44 | 刹车块|MD1201-062002|TSJ-2000|钻机 | 401001133556 | 16.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 45 | 联接齿轮|MD1201-0338|钻机|TSJ-3000 | 401001143695 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 46 | 主动轴|MD1203-0119|钻机|TSJ-3000 | 401001802400 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 47 | 一轴|MD1201-0342|钻机|TSJ-3000 | 401001804949 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 48 | 轴|md1201-0201|钻机|TSJ-3000 | 401001805362 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 49 | 挡板|MD1203-0121|钻机|TSJ-3000 | 401001806252 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 50 | 转换接头|4-1/2REGPx6-5/8REGP|钻机|TSJ-3000 | 401001806253 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 51 | 套|MD1203-0120|钻机|TSJ-3000 | 401001806254 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 52 | 密封圈|2112.90.13|泥浆泵 3NB-350 | 591512100603 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 53 | 卡板总成|2118-0505|泥浆泵F260型 | 591512101205 | 10.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 54 | O型圈|GB/T 218*5.3|泥浆泵F260型 | 591512101229 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 55 | 弹簧|2112.90.12|泥浆泵F260型 | 591512101259 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 56 | 轴承|6214 | 100407100455 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 57 | 垫叉座|k654-0002 DZJ500-1000 | 401001102641 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 58 | 提引器|36T 4310|河北永明地质工程 | 401001102846 | 5.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 59 | 方补芯|133*175 钻机TSJ-2000 | 401001126300 | 5.0 | 付 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 60 | 上拨叉|Φ89 冻注钻机TSJ-2000 | 401001131510 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 61 | 下垫叉|∅130|钻机|TSJ-2000E | 401001131943 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 62 | 下垫叉|Φ100|钻机|TSJ-2000 | 401001135248 | 5.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 63 | 上垫叉|Φ130-1202|钻机|TSJ-2000 | 401001135249 | 5.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 64 | V型圈|20×35|钻机|TSJ-2000 | 401001805948 | 6.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 65 | 套|K45D-0008|钻机|TSJ-2000 | 401001805949 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 66 | 连杆|K453D-01|钻机|TSJ-2000 | 401001805950 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 67 | 端盖|K453D-0006|钻机|TSJ-2000 | 401001805951 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 68 | 入水嘴|115-07.10|钻机|TSJ-2000 | 401001805952 | 13.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 69 | 压盖|K453D-0014|钻机|TSJ-2000 | 401001805953 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 70 | 动轮|802.80|钻机|TSJ-2000 | 401001805954 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 71 | 机械密封|F02j-75|钻机|TSJ-2000 | 401001805956 | 9.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 72 | 转子轴|0802.1|钻机|TSJ-2000 | 401001805957 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 73 | 进水法兰|K453-0030|钻机|TSJ-2000 | 401001805958 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 74 | 轴承|6204|钻机|TSJ-2000 | 401001805959 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 75 | 手轮|K453-0015|钻机|TSJ-2000 | 401001805960 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 76 | 出水法兰|K453-0009|钻机|TSJ-2000 | 401001805961 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 77 | 压板体|K453D-03|钻机|TSJ-2000 | 401001805962 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 78 | 进给轴|K453D-0003|钻机|TSJ-2000 | 401001805963 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 79 | 密封支撑|K453-0013|钻机|TSJ-2000 | 401001805964 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 80 | 标准型弹簧垫圈|93-16-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001805992 | 92.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 81 | 六角头螺栓全螺纹|M8×30-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001805993 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 82 | 六角头螺栓全螺纹|M8×25-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806203 | 96.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 83 | 标准型弹簧垫圈|93-8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806204 | 96.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 84 | 六角头螺栓全螺纹|M12×35-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806205 | 96.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 85 | 标准型弹簧垫圈|93-12-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806206 | 96.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 86 | 圆螺母用止动垫圈|858-80-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806207 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 87 | 1型六角螺母|M16-8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806208 | 92.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 88 | 1型六角螺母|M18-8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806209 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 89 | 标准型弹簧垫圈|93-18-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806210 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 90 | 内六角圆柱头螺钉|M16×70-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806211 | 90.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 91 | 六角头铰制孔用螺栓|M18×70-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806212 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 92 | O型圈|32×3.55-NBR|钻机|TSJ-2000 | 401001806213 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 93 | 六角头螺栓|M8×65-8.8-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806214 | 12.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 94 | 销轴|10×30-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806215 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 95 | 内接头|N8-3/4-Zn-C|钻机|TSJ-2000 | 401001806216 | 13.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 96 | 等径弯头|A1-3/4-Zn-C|钻机|TSJ-2000 | 401001806217 | 13.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 97 | 圆螺母|M80×2-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806218 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 98 | 开口销|5×25-Q235B-Zn|钻机|TSJ-2000 | 401001806233 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 99 | 活塞皮碗|T504-003.0200|泥浆泵|F-260 | 591512300294 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 100 | 密封圈|2112.80.03|泥浆泵|F-260 | 591512300295 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 101 | 阀座|MD2110-050802|泥浆泵|F-260 | 591512300296 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 102 | 阀体总成|MD2110-05080100|泥浆泵|F-260 | 591512300297 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 103 | 阀盖密封圈|MD2110-0510|泥浆泵|F-260 | 591512300298 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 104 | 缸套密封圈|MD2110-0512|泥浆泵|F-260 | 591512300299 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 105 | 中间拉杆|MD2110-0401|泥浆泵|F-260 | 591512300302 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 106 | 波纹管|MD2110-0412|泥浆泵|F-260 | 591512300303 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 107 | 缸套端盖|MD2110-0504|泥浆泵|F-260 | 591512300304 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 108 | 气囊|MD2110-1003|泥浆泵|F-260 | 591512300305 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 109 | 快拧直通|KLC12-02|泥浆泵|F-260 | 591512300306 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 110 | 阀弹簧|MD2110-0507|泥浆泵|F-260 | 591512300307 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 111 | 锁紧螺母|T507-106.00|泥浆泵|F-260 | 591512300308 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 112 | 垫|MD2110-0302|泥浆泵|F-260 | 591512300309 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 113 | 油杯|JB/T 7940.2-45°-M10×1|泥浆泵|F-260 | 591512300311 | 7.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 114 | 垫|MD2110-52010111|泥浆泵|F-260 | 591512300312 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 115 | 上导板|MD2110-0403|泥浆泵|F-260 | 591512300313 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 116 | 下导板|MD2110-0405|泥浆泵|F-260 | 591512300314 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 117 | 十字头|MD2110-0406|泥浆泵|F-260 | 591512300315 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 118 | 轴承|NNAL 6/69.85 M/C5/W33X/YA|泥浆泵|F-260 | 591512300316 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 119 | 十字头销|MD2110-0407|泥浆泵|F-260 | 591512300317 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 120 | 油封环|MD2110-0411|泥浆泵|F-260 | 591512300318 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 121 | 卡板|2118-05051|泥浆泵|F-260 | 591512300319 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 122 | 定位销轴|MD2110-0514|泥浆泵|F-260 | 591512300320 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 123 | 快拧弯头|KLL12-02|泥浆泵|F-260 | 591512300321 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 124 | BPU软管|BPU-1210|泥浆泵|F-260 | 591512300322 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 125 | 六角头螺栓全螺纹|M12×35-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300339 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 126 | 标准型弹簧垫圈|93-12-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300340 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 127 | 六角头螺栓全螺纹|M12×45-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300341 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 128 | 内六角圆柱头螺钉|M12×60-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300342 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 129 | 轴用弹性挡圈|105×3|泥浆泵|F-260 | 591512300343 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 130 | O形圈|150×3.1-NBR|泥浆泵|F-260 | 591512300344 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 131 | 孔用弹性挡圈|80×2.5|泥浆泵|F-260 | 591512300345 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 132 | 标准型弹簧垫圈|93-8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300346 | 18.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 133 | O形圈|80×3.55-NBR|泥浆泵|F-260 | 591512300347 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 134 | 六角头螺栓全螺纹|M10×25-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300348 | 12.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 135 | 六角头螺栓全螺纹|M16×45-8.8-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300349 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 136 | 标准型弹簧垫圈|93-16-Zn|泥浆泵|F-260 | 591512300350 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择