| 来源: | 东方电气 | 项目编号: | DEC2120X202610422 | 报名开始: |
| 招采人: | 四川宏华石油设备有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
采购公告
发布时间:2026-10-12 16:39:34
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 圆螺母等加工件采购 | ||
| 采购项目编号 | DEC2120X202610422 | ||
| 采购单位 | 四川宏华石油设备有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-10-12 16:39:34 | ||
报价截止时间 | 2026-10-13 14:20:38 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 廖经理 13547051304 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 圆螺母;YC001.07 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 圆螺母;YC001.07 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 防松螺母体;HTJJ392.03.01 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 防松螺母体;HTJJ392.03.01 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 防松螺母体;HTJJ392.03.01 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 防松螺母体;HTJJ392.03.01 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 吊环卡座主体上;DQ029.03.01.01.02 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 吊环卡座主体上;DQ029.03.02.01.01 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 上轴承锁紧螺母;XTG004.01.03 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 上轴承圆螺母;XTG004.01.05 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 内套毛坯;DQ029.02.01.02.06.01Ⅰ | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 下轴承固定套;XTG006.01.05 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 下轴承圆螺母;XTG006.01.06 | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 活塞;DQ029.01.08Ⅱ | 2 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 右端盖;DQ029.01.09Ⅱ | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 油缸座(上);TZG100.03.02.01.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 油缸座(上);TZG100.03.02.01.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 油缸座(下);TZG100.03.02.01.05 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 油缸座(下);TZG100.03.02.01.05 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 外侧导轨;TZG100.03.02.03 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 外侧导轨;TZG100.03.02.03 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 内侧导轨;TZG100.03.02.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 内侧导轨;TZG100.03.02.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳导轨;TZG100.03.03.03 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳导轨;TZG100.03.03.03 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳上导轨;TZG100.03.03.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳上导轨;TZG100.03.03.04 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳上导轨压盖;TZG100.03.13 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 主钳上导轨压盖;TZG100.03.13 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 滑槽板;TZG100.04.03.01.01 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 滑槽板;TZG100.04.03.01.01 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 滑槽板2;TZG100.04.03.01.14 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 滑槽板2;TZG100.04.03.01.14 | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 4.5"油管主补芯;LXS002.01.07.15.20LS | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 4.5"油管主补芯;LXS002.01.07.15.20LS | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 4.5"油管主补芯;LXS002.01.07.15.20LS | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 4.5"油管主补芯;LXS002.01.07.15.20LS | 1 | EA |
| 885056 | 锻件加工件(不带机械性能) | 4.5"油管主补芯;LXS002.01.07.15.20LS | 1 | EA |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择