| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260904237
二、询价书名称:北媒机公司(2026年9月)-Y424GYXT、LS-BT-Y424-26-004软管总成采购项目
三、成交人:河北派克工程胶管有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026年10月13日 09:27:42
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管总成|SSKV63|R15|PN42|6000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808794 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 2 | 软管总成|SSKV63|R15|PN42|10000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808795 | 159.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 3 | 软管总成|SKV76|R15|PN21|10000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808796 | 159.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 4 | 软管总成|DN25|R15|PN42|10000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808781 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 5 | 软管总成|DN|10mm|R15|PN42MPa|2000mm|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808159 | 118.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 6 | 软管总成|DN25|R15|PN42|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808782 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 7 | 软管总成|DN51|4SP|PN16.5|3100|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808783 | 4.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 8 | 软管总成|DN31|R15|PN42|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808784 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 9 | 软管总成|DN51|4SP|PN16.5|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808785 | 3.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 10 | 软管总成|DN51|4SP|PN16.5|10000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808786 | 79.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 11 | 软管总成|DN51S|R15|PN42|3000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808787 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 12 | 软管总成|DN51S|R15|PN42|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808788 | 15.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 13 | 软管总成|DN63|R15|PN28|2900|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808789 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 14 | 软管总成|DN63|R15|PN28|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808790 | 15.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 15 | 软管总成|SKV76|R15|PN21|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808791 | 6.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 16 | 软管总成|SKV76|R15|PN21|6000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808792 | 1.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
| 17 | 软管总成|SSKV63|R15|PN42|5000|组件-05芯子不锈钢镀锌镍合金GB/T10544|GB/T3683 | 060205808793 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-10-15 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择