| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20261002511 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 服务 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 批次 | 投标截止: |
中煤平朔集团有限公司 询价通知
中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261002511
二、询价书名称:中煤平朔集团采购一室2026年10月第1批露天设备维修公司平衡梁主销、接近开关等98项备件月度计划
三、报价方式:
请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-15 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-22 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-22 09:10:00(北京时间)
请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。
联系人:邵建功
联系电话:0349-2054143
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026-10-15 09:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压缩机油|92130280-20|螺杆空压机|L-250 | 593903801265 | 5.0 | 升 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 2 | 支腿上插销|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|304020007739 | 400701905091 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 3 | 千斤顶油缸|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S02020400 | 400701905092 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 4 | 支腿下插销|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|304020007741 | 400701905093 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 5 | 螺栓|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|701104024037|M24X60-10.9 | 400701905102 | 24.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 6 | 加压油缸右|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|80DS96820001 | 400701905137 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 7 | 加压油缸左|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|80DS96830001 | 400701905138 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 8 | 加压油缸上销轴|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|80DS07010110 | 400701905162 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 9 | 轴端压板|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|302030020878 | 400701905163 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 10 | 加压油缸下销轴|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S07010430 | 400701905192 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 11 | 旋转马达|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|730250000278 | 400701905202 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 12 | 举升油缸|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|80DS96810000 | 400701905345 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 13 | 行走齿轮箱|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|750301010341 | 400701905349 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 14 | 驱动轮固定螺栓|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|701175024002|M24X2X110-10.9 | 400701905350 | 128.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 15 | 驱动轮螺栓垫片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|701508024003|M24 | 400701905351 | 272.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 16 | 驱动轮|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|306060000153 | 400701905352 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 17 | 平衡梁侧销|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S01200000 | 400701905353 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 18 | 内夹轨架|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S01050000 | 400701905355 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 19 | 支重轮螺栓|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|701103022011|M22X110-10.9 | 400701905356 | 96.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 20 | 支重轮垫片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|701510022002|M22 | 400701905357 | 96.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 21 | 外夹轨架|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S01040000 | 400701905360 | 3.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 22 | 涨紧装置|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|750106000052 | 400701905361 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 23 | 平衡梁主销|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S01500000 | 400701905366 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 24 | 导向轮总成|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|750105000002 | 400701905372 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 25 | 支重轮总成|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|750102000181 | 400701905378 | 24.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 26 | 气动高压黄油机|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|730204000016 | 400701905383 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 27 | 球阀开关油缸|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|807411010001 | 400701905464 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 28 | 电喇叭|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720407000066 | 400701906141 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 29 | 磁吸充电工作照明灯|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720412000514 | 400701906145 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 30 | 控制器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720230000066 | 400701906165 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 31 | 继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720202000206 | 400701906170 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 32 | 继电器底座|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720202000207 | 400701906171 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 33 | 交流接触器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720209000092 | 400701906172 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 34 | 热继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720203000010 | 400701906173 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 35 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000182 | 400701906174 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 36 | 双轴倾角传感器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720212001448 | 400701906184 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 37 | 压力传感器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720212000321 | 400701906186 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 38 | 太阳能航标灯|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720213010008 | 400701906194 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 39 | 工作灯|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720412000568 | 400701906195 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 40 | 显示屏|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720402000212 | 400701906197 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 41 | 双位带灯钮|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720237000144 | 400701906198 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 42 | 监控屏|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720401000309 | 400701906200 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 43 | 翘板开关组|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|800S97220200 | 400701906201 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 44 | 旋钮开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720241000029 | 400701906203 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 45 | 电控手柄|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720414000202 | 400701906204 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 46 | 无线遥控器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720418000329 | 400701906205 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 47 | 电位器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720223000110 | 400701906207 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 48 | 摄像头|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720401000274 | 400701906209 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 49 | 风机翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000294 | 400701906216 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 50 | 供气翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000775 | 400701906217 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 51 | 升降翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000293 | 400701906218 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 52 | 大钳摆动翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000940 | 400701906219 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 53 | 电喇叭|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720407000065 | 400701906407 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 54 | 热继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720203000013 | 400701906421 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 55 | 交流接触器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720209000440 | 400701906422 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 56 | 继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720202000208 | 400701906423 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 57 | 交流接触器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720209000246 | 400701906424 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 58 | 控制器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|852301100001 | 400701906425 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 59 | 交流接触器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720209000441 | 400701906428 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 60 | 继电器底座|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720202000209 | 400701906429 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 61 | 热继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720203000162 | 400701906430 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 62 | 热继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720203000164 | 400701906431 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 63 | 交流接触器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720209000442 | 400701906433 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 64 | 热继电器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720203000165 | 400701906434 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 65 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000109 | 400701906435 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 66 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000108 | 400701906436 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 67 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000046 | 400701906437 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 68 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000459 | 400701906438 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 69 | 断路器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720238000052 | 400701906439 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 70 | 电控手柄|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720414000201 | 400701906445 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 71 | 接近开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720212001424 | 400701906464 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 72 | 大钳卸扣翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000946 | 400701906220 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 73 | 夹放翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000288 | 400701906221 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 74 | 扶杆器收送翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000941 | 400701906222 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 75 | 扶杆器夹放翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000948 | 400701906223 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 76 | 钻杆库收送翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000939 | 400701906224 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 77 | 钻杆库转动翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000943 | 400701906225 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 78 | 钻杆库插销翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000942 | 400701906226 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 79 | 钻杆卡盘翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000944 | 400701906227 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 80 | 喇叭翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000226 | 400701906228 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 81 | 前顶灯翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000228 | 400701906229 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 82 | 平台灯翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000227 | 400701906230 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 83 | 雨刮器翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000231 | 400701906231 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 84 | 顶部雨刮器翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236001105 | 400701906232 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 85 | 顶部洗窗器翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236001106 | 400701906233 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 86 | 油加热翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000755 | 400701906234 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 87 | 油门切换翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000552 | 400701906235 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 88 | 冷却翘板开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720236000230 | 400701906236 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 89 | 急停按钮|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720237000384 | 400701906242 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 90 | 单圈电位器|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720223000032 | 400701906244 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 91 | 保险片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720211000008 | 400701906245 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 92 | 旋钮开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720241000003 | 400701906447 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 93 | 保险片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720211000017 | 400701906457 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 94 | 保险片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720211000009 | 400701906459 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 95 | 保险片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720211000011 | 400701906460 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 96 | 保险片|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720211000010 | 400701906461 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 97 | 接近开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720251000022 | 400701906462 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
| 98 | 接近开关|钻机|SWDRT250E|山河智能装备有限公司|720251000008 | 400701906463 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-08-25 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择