| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 投标截止: | |
中煤陕西能源化工集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261002751
二、询价书名称:中煤陕西公司紧固件采购项目
三、投标人的资格要求:(本项目采用资格后审,投标人报名后即可报价,报价后不代表已通过资格审查)
(1)投标人须是中华人民共和国境内合法注册的法人;
(2)投标人须为所投产品的生产制造商(提供制造商声明)。
注意事项:
1.投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态;
3.投标人报名时须提供《供应商廉洁承诺书》。
4.投标人在报名或报价时需提供资格要求中所对应的资格文件,在报名或报价时作为附件上传,所提供的资格文件,须保证真实有效,若经查实造假,将按照《供应商失信行为处罚告知书》采购寻源过程中弄虚作假进行处罚。
四、付款方式及交货期
1、报价货款为含运杂费,含13%增值税的到场价格;结算方式:详见询价文件;
2、所报物资必须注明交货日期或交货周期,注明物资的品牌;
五、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统( http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统( http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
六、合同签署方式:
以双方法定代表人或其授权代表在“中煤易签”(域名为:https://ego.chinacoal.com/ca_zmyg)上凭所签发的数字证书以电子签名形式加盖其电子章(“电子签名”)的方式签署,自签署后生效,合同一式二份,双方各执一份,以电子数据形式储存在“中煤易签”中,每份具有同等的法律效力。
七、具体时间安排如下:
报名开始时间:2026-10-15 16:00:00
报名截止时间:2026-10-23 09:00:00
报价开始时间:2026-10-15 16:00:00
报价截止时间:2026-10-23 09:00:00
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:郭静静
联系电话:15931034891
采购单位:中煤陕西能源化工集团有限公司
2026-10-15 16:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高强度镀锌螺栓|M20×75-/ 8.8|/ | 100301005772 | 320.0 | 只 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 2 | 螺栓|M30×160-35CrMo 10.9级|GB/T5782 | 100301103742 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 3 | 六角螺栓|M16mm×100mm-45# 8.8级|GB5782-86 | 100301109953 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 4 | 六角螺栓|M24×100mm-45# 8.8|GB/T5782 | 100301112374 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 5 | 六角螺栓|M30×100mm-42crmo 12.9|GB/T5782 | 100301112835 | 200.0 | 条 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 6 | 螺栓|M42mm×200mm-40Cr 10.9|GB/T5782 | 100301116356 | 5.0 | 条 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 7 | 螺栓|M16|55mm|碳钢|12.9|GB/T5781|发黑 | 100301801635 | 50.0 | 只 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 8 | 螺栓|M30×120-35CrMo 12.9级|GB/T5782 | 100301802265 | 100.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 9 | 六角螺栓|M16×65mm-20MnTiB 8.8|GB/T5783 | 100301902548 | 50.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 10 | 六角螺栓|M12×65mm-35CrMo 10.9|GB/T5783 | 100301906583 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 11 | 六角螺栓|M36×360mm-A4-80 80|GB/T5782不处理 | 100301909667 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 12 | 六角螺栓|M10×45mm-A4-80 80|GB/T5783不处理 | 100301909873 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 13 | 螺栓|M24×80-12.9 A|GB/T5783 达克罗 | 100301910512 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 14 | 高强度螺栓|M30×90-20# 10.9|GB/T32.1 | 100301910903 | 50.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 15 | 螺栓|M24×120-45# 10.9|GB/T5782 | 100301911840 | 50.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 16 | 螺栓|M30×120-碳钢 8.8|GB/T5783 | 100301912004 | 100.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 17 | 六角螺栓|M10×50-45# 8.8|GB/T5783 | 100301914303 | 50.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 18 | 垫圈|Φ30|65Mn|GB/T93 | 100305100450 | 3000.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 19 | 垫圈|Φ10mm|45#|GB/T93 | 100305101772 | 110.0 | 只 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 20 | 垫圈|Φ8mm|45#|GB/T93 | 100305101773 | 2.0 | 只 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 21 | 垫圈|30mm|100HV|GB/T95-2002 | 100305901146 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 22 | 垫圈|16|304不锈钢|GB/T93 | 100305903278 | 1550.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 23 | 垫圈|16|不锈钢|GB/T95 | 100305903316 | 140.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 24 | 挡圈|Φ40mm|45#|GB/T893.1厚2mm | 100308101499 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 25 | 垫圈|18mm 转载机SZZ1350/700|GB/T93 | 400203110124 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 26 | 螺栓|M36*160|转载机|SZZ1200/700|12.9级 GB/T5782 | 400203801093 | 30.0 | 套 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 27 | 螺栓|M16×120mm|刮板转载机|SZZ1600/1000型|GB/T32.1|国产化替代 | 400203801708 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 28 | 螺钉|M12×40mm|刮板转载机|SZZ1600/1000型|GB/T70.1|国产化替代 | 400203801710 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 29 | 垫圈36|GB/T93|SGZ1000/2000刮板机 | 430109900227 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 30 | 螺栓|M20*100 GB/T5782|SGZ1000/2000刮板机 | 430109900357 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 31 | 螺钉|M12×25mm|带式输送机自移机尾|DZY1600/2700|GB75-1985|国产化代替 | 592201806094 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 32 | 挡圈|130|带式输送机自移机尾|DZY1600/2700|GB/T893.1|国产化代替 | 592201806116 | 6.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 33 | 螺钉|M12×50mm|带式输送机自移机尾|DZY1600/2700|GB/T75|国产化代替 | 592201806119 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 34 | 挡圈|A100×90|带式输送机自移机尾|DZY1600/2700|GB/T1235|国产化代替 | 592201806127 | 16.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 35 | 垫圈20|GB/T93|SGZ800/1050输送机 | 592204102055 | 1500.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 36 | 螺栓|M30×90|输送机|SGZ-764/630|GB/T5782 | 592204301703 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 37 | 固定销|Q/ZM027001070150|刮板输送机|SGZ1250/3×1000 | 592204801753 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 38 | 销轴|264S19/0106-3|φ80*360|输送机|231s22/01 | 592204805992 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 39 | 止退垫|266S15/010112-4|刮板运输机|SGZ1400/3*1600 | 592204806702 | 9.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 40 | 垫圈|266S16/0102-3|刮板输送机|SGZ1400/3*1600 | 592204806703 | 32.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 41 | 垫圈|42|刮板运输机|SGZ1400/3*1600|GB/T854 | 592204806721 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 42 | 螺栓|M24mm×75mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807350 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 43 | 螺栓|M30mm×170mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T901|国产化替代 | 592204807351 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 44 | 螺栓|M30mm×190mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807352 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 45 | 螺栓|M30mm×220mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T8|国产化替代 | 592204807354 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 46 | 螺栓|M30mm×260mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T8|国产化替代 | 592204807355 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 47 | 螺栓|M24mm×70mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807357 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 48 | 螺栓|M30mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T32.1|国产化替代 | 592204807358 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 49 | 螺栓|M16mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807360 | 1200.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 50 | 螺栓|M20mm×80mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807361 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 51 | 螺栓|M16mm×55mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807364 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 52 | 螺栓|M24mm×85mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807365 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 53 | 螺栓|M20mm×80mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807366 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 54 | 螺栓|M30mm×85mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807367 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 55 | 螺栓|M16mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T32.1|国产化替代 | 592204807369 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 56 | 螺栓|M30mm×170mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807370 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 57 | 螺栓|M6mm×16mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB5781-86|国产化替代 | 592204807372 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 58 | 螺栓|M20mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807373 | 410.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 59 | 螺栓|M20mm×70mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807374 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 60 | 螺栓|M24mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807375 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 61 | 螺栓|M24mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T32.1 |国产化替代 | 592204807376 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 62 | 螺栓|M30mm×310mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807377 | 12.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 63 | 螺钉|M16mm×25mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.2|国产化替代 | 592204807378 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 64 | 螺钉|M16mm×40mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.2|国产化替代 | 592204807379 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 65 | 螺钉|M36mm×130mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.1|国产化替代 | 592204807381 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 66 | 螺钉|M16mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB70-85|国产化替代 | 592204807382 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 67 | 螺钉|M24mm×70mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.1|国产化替代 | 592204807385 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 68 | 螺钉|M20mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T78|国产化替代 | 592204807386 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 69 | 螺钉|M16mm×40mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.1|国产化替代 | 592204807387 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 70 | 螺母|M30mm×2mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T889.2|国产化替代 | 592204807388 | 200.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 71 | 螺母|M24mm×2mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T889.2|国产化替代 | 592204807389 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 72 | 螺母|M16mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807390 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 73 | 螺母|M30mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T889.1|国产化替代 | 592204807391 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 74 | 螺母|M24mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807392 | 400.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 75 | 螺母|M36mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807393 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 76 | 螺母|M16mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6178|国产化替代 | 592204807394 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 77 | 螺母|M16mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB6170-86|国产化替代 | 592204807438 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 78 | 螺栓|M30mm×180mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807442 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 79 | 螺栓|M16mm×35mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5781|国产化替代 | 592204807443 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 80 | 螺栓|M30mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807444 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 81 | 螺栓|M12mm×25mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807446 | 36.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 82 | 螺栓|M24mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807450 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 83 | 螺栓|M24mm×110mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807451 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 84 | 螺栓|M24mm×50mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807452 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 85 | 垫圈48|GB/T93|DZY1000/2300带式输送机自移机尾 | 592204914302 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 86 | 螺栓|M42mm×175mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807453 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 87 | 螺栓|M24mm×220mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807454 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 88 | 螺栓|M20mm×50mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807455 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 89 | 螺栓|M16mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807456 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 90 | 螺栓|M30mm×130mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807458 | 45.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 91 | 螺栓|M20mm×95mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807460 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 92 | 螺栓|M42mm×130mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807461 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 93 | 螺栓|M30mm×130mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807462 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 94 | 螺栓|M30mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807463 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 95 | 螺栓|M16mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5781|国产化替代 | 592204807464 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 96 | 螺栓|M36mm×130mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807465 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 97 | 螺栓|M24mm×55mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807466 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 98 | 螺栓|M30mm×50mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807467 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 99 | 螺栓|M36mm×260mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807469 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 100 | 螺栓|M36mm×220mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807470 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 101 | 螺栓|M30mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5781|国产化替代 | 592204807472 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 102 | 螺栓|M20mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807473 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 103 | 螺栓|M36mm×140mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807474 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 104 | 螺栓|M30mm×140mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807475 | 40.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 105 | 螺栓|M12mm×40mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807476 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 106 | 螺栓|M20mm×55mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T32.1 |国产化替代 | 592204807478 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 107 | 螺栓|M12mm×25mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5781 | 592204807479 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 108 | 螺栓|M10mm×35mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5782 | 592204807480 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 109 | 螺栓|M30mm×65mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5783 | 592204807481 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 110 | 螺栓|M12mm×45mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5783 | 592204807483 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 111 | 螺栓|M20mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5782 | 592204807485 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 112 | 螺栓|M20mm×65mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5781 | 592204807486 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 113 | 螺栓|M12mm×30mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5783 | 592204807487 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 114 | 螺栓|M20mm×65mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12.9级|碳钢|GB/T5782 | 592204807488 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 115 | 螺母|M10mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12级|碳钢|GB/T6170 | 592204807490 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 116 | 螺母|M48mm×3mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12级|碳钢|GB/T6173 | 592204807491 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 117 | 螺母|M42mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12级|碳钢|GB/T889.1 | 592204807492 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 118 | 螺母|M48mm×3mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|国产|12级|碳钢|GB/T6171 | 592204807493 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 119 | 螺钉|M42mm×260mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.1|国产化替代 | 592204807495 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 120 | 螺钉|M20mm×35mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T70.3|国产化替代 | 592204807496 | 5.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 121 | 螺母|M30mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807497 | 3000.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 122 | 螺母|M20mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807499 | 1100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 123 | 螺母|M24mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T889.1|国产化替代 | 592204807500 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 124 | 螺母|M42mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807501 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 125 | 螺母|M16mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T41|国产化替代 | 592204807502 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 126 | 螺母|M12mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6170|国产化替代 | 592204807503 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 127 | 螺栓|M20mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807507 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 128 | 螺栓|M20mm×40mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5781|国产化替代 | 592204807508 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 129 | 螺栓|M20mm×90mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807510 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 130 | 螺栓|M20mm×70mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807511 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 131 | 螺栓|M20mm×55mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807512 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 132 | 螺栓|M16mm×30mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807513 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 133 | 螺栓|M16mm×50mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807514 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 134 | 螺栓|M20mm×110mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5782|国产化替代 | 592204807515 | 100.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 135 | 螺栓|M16mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T31.1|国产化替代 | 592204807518 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 136 | 螺栓|M16mm×25mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807519 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 137 | 螺栓|M20mm×50mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807522 | 240.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 138 | 螺栓|M24mm×60mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807523 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 139 | 螺栓|M20mm×40mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807525 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 140 | 螺栓|M30mm×85mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807526 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 141 | 螺母|M24mm×2mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12级|碳钢|GB/T6171|国产化替代 | 592204807527 | 50.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 142 | 螺栓|M10mm×30mm|刮板输送机|SGZ1400/4800型|12.9级|碳钢|GB/T5783|国产化替代 | 592204807529 | 60.0 | 件 | 13% | 2026-10-31 00:00:00 |
