| 来源: | 发电 | 项目编号: | XJ20261002999 | 报名开始: | 2026-10-16 13:23:38 |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 货物,服务 | 报名截止: | 2026-10-26 09:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 批次 | 投标截止: | 2026-10-26 09:00:00 |
中煤平朔集团有限公司 询价通知
中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261002999
二、询价书名称:中煤平朔集团采购一室2026年10月第1批露天设备维修公司直流充电枪等17项备件月度计划
三、报价方式:
请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-19 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-26 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-26 09:10:00(北京时间)
请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。
联系人:邵建功
联系电话:0349-2054143
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026-10-19 09:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷却系统|电动卡车SF32100|1100050|湘电集团有限公司 | 400708907526 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 2 | 液冷直流充电枪|电动卡车SF32100|1100051|湘电集团有限公司 | 400708907569 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 3 | 控制板|1120017|充电桩|1840kW | 592509300162 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 4 | 急停按钮|1120018|充电桩|1840kW | 592509300163 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 5 | 开关电源|1120019|充电桩|1840kW | 592509300164 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 6 | 开关电源|1120020|充电桩|1840kW | 592509300165 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 7 | 微型断路器|1120021|充电桩|1840kW | 592509300166 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 8 | 限位开关|1120022|充电桩|1840kW | 592509300167 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 9 | 中间继电器|1120023|充电桩|1840kW | 592509300168 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 10 | 双充控制器|1120024|充电桩|1840kW | 592509300169 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 11 | 继电器控制板|1120025|充电桩|1840kW | 592509300170 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 12 | 直流接触器|1120026|充电桩|1840kW | 592509300171 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 13 | 分流器|1120027|充电桩|1840kW | 592509300172 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 14 | 电容触控显示模组|1120015|充电桩|1840kW | 592509300204 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 15 | 充电模块|1120028|充电桩|1840kW | 592509300173 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 16 | 后向离心风机|1120012|充电桩|1840kW | 592509300201 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
| 17 | 直流充电枪|1120013|充电桩|1840kW | 592509300202 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-08-04 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择