| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20261001980 | 报名开始: |
| 招采人: | 上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-10-22 11:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-10-22 11:00:00 |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261001980
二、询价书名称:数控刀刃具年度长协
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-13 14:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-22 11:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-23 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:魏满
联系电话:0516-87274017
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2026-10-13 14:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铣刀片|APMT1604 PDER DP5320 | 091501001669 | 400.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 2 | 寻边器|XT50-PMC-20 | 090612100359 | 5.0 | 件 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 3 | 内孔内螺纹车刀|20×20|SNR0020R16 | 090601800146 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 4 | 内孔内螺纹车刀|20×20|SNL0020R16 | 090601800147 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 5 | 内孔内螺纹车刀|25×25|SNR0025S16 | 090601800148 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 6 | 内孔内螺纹车刀|25×25|SNL0025S16 | 090601800149 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 7 | 内孔内螺纹车刀|32×32|SNR0032T16 | 090601800150 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 8 | 内孔内螺纹车刀|32×32|SNL0032T16 | 090601800151 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 9 | 内孔车刀|16×16|S16Q-MCLNR12 | 090601800152 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 10 | 内孔车刀|16×16|S16Q-MCLNL12 | 090601800153 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 11 | 内孔车刀|20×20|S20R-MCLNR12 | 090601800154 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 12 | 内孔车刀|20×20|S20R-MCLNL12 | 090601800155 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 13 | 内孔车刀|25×25|S25S-MCLNR12 | 090601800156 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 14 | 内孔车刀|25×25|S25S-MCLNL12 | 090601800157 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 15 | 内孔车刀|32×32|S32T-MCLNR12 | 090601800158 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 16 | 内孔车刀|32×32|S32T-MCLNL12 | 090601800159 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 17 | 车外圆外撇尖刀|16×16|MVJNR1616K16 | 090601800160 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 18 | 车外圆外撇尖刀|16×16|MVJNL1616K16 | 090601800161 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 19 | 车外圆外撇尖刀|20×20|MVJNR2020K16 | 090601800162 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 20 | 车外圆外撇尖刀|20×20|MVJNL2020K16 | 090601800163 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 21 | 车外圆外撇尖刀|25×25|MVJNR2525M16 | 090601800164 | 40.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 22 | 车外圆外撇尖刀|25×25|MVJNL2525M16 | 090601800165 | 40.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 23 | 车外圆外撇尖刀|32×32|MVJNR3232P16 | 090601800166 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 24 | 车外圆外撇尖刀|32×32|MVJNL3232P16 | 090601800167 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 25 | 中间尖刀|16×16|MVVNN1616K16 | 090601800168 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 26 | 中间尖刀|20×20|MVVNN2020K16 | 090601800169 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 27 | 中间尖刀|25×25|MVVNN2525M16 | 090601800170 | 40.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 28 | 中间尖刀|32×32|MVVNN3232P16 | 090601800171 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 29 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVR 2016-2 | 090601800172 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 30 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVR 2016-3 | 090601800173 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 31 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVR 2016-4 | 090601800174 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 32 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVR 2520-2 | 090601800175 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 33 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVR 2520-3 | 090601800176 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 34 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVR 2520-4 | 090601800177 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 35 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVR 2520-5 | 090601800178 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 36 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVR 2925-2 | 090601800179 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 37 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVR 3125-3 | 090601800180 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 38 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVR 3125-4 | 090601800181 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 39 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVR 3732-2 | 090601800182 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 40 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVR 3732-3 | 090601800183 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 41 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVR 3732-4 | 090601800184 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 42 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVR 3732-5 | 090601800185 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 43 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVL 2016-2 | 090601800186 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 44 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVL 2016-3 | 090601800187 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 45 | 内孔割槽车刀|16×16|MGIVL 2016-4 | 090601800188 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 46 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVL 2520-2 | 090601800189 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 47 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVL 2520-3 | 090601800190 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 48 | 内孔割槽车刀|20×20|MGIVL 2520-4 | 090601800191 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 49 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHL2020-5 | 090601800192 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 50 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-1.5 | 090601800193 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 51 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-1.5 | 090601800194 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 52 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-2 | 090601800195 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 53 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-2 | 090601800196 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 54 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-2.5 | 090601800197 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 55 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-2.5 | 090601800198 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 56 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-3 | 090601800199 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 57 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-3 | 090601800200 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 58 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-4 | 090601800201 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 59 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-4 | 090601800202 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 60 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHR2525-5 | 090601800203 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 61 | 外圆切槽车刀|25×25|MGEHL2525-5 | 090601800204 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 62 | 外圆切槽车刀|32×32|MGEHR3232-2 | 090601800205 | 5.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 63 | 外圆切槽车刀|32×32|MGEHL3232-2.5 | 090601800206 | 5.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 64 | 外圆切槽车刀|32×32|MGEHR3232-3 | 090601800207 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 65 | 外圆切槽车刀|32×32|MGEHL3232-4 | 090601800208 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 66 | 外圆切槽车刀|32×32|MGEHR3232-5 | 090601800209 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 67 | 桃型外圆车刀|16×16|MWLNR1616H08 | 090601800210 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 68 | 桃型外圆车刀|16×16|MWLNL1616H06 | 090601800211 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 69 | 桃型外圆车刀|20×20|MWLNR2020K08 | 090601800212 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 70 | 桃型外圆车刀|20×20|MWLNL2020K08 | 090601800213 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 71 | 桃型外圆车刀|25×25|MWLNR2525M08 | 090601800214 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 72 | 桃型外圆车刀|25×25|MWLNL2525M08 | 090601800215 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 73 | 桃型外圆车刀|32×32|MWLNR3232P08 | 090601800216 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 74 | 桃型外圆车刀|32×32|MWLNL3232P08 | 090601800217 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 75 | 内孔内螺纹车刀|16×16|SNR0016Q16 | 090601800218 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 76 | 内孔内螺纹车刀|16×16|SNL0016Q16 | 090601800219 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 77 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRACR2525M06 | 090601800220 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 78 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRACL2525M06 | 090601800221 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 79 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRACR2525M08 | 090601800222 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 80 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRACL2525M08 | 090601800223 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 81 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRAPR2525M10 | 090601800224 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 82 | 车外圆圆弧刀|25×25|SRAPL2525M10 | 090601800225 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 83 | 车外圆圆弧刀|32×32|SRACR3232P08 | 090601800226 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 84 | 车外圆圆弧刀|32×32|SRACL3232P08 | 090601800227 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 85 | 车外圆圆弧刀|32×32|SRACR3232P10 | 090601800228 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 86 | 车外圆圆弧刀|32×32|SRACL3232P10 | 090601800229 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 87 | 内孔车刀|20×20|S20R-MWLNR08 | 090601800230 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 88 | 内孔车刀|20×20|S20L-MWLNL08 | 090601800231 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 89 | 内孔车刀|25×25|S25S-MWLNR08 | 090601800232 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 90 | 内孔车刀|25×25|S25S-MWLNL08 | 090601800233 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 91 | 内孔车刀|32×32|S32T-MWLNR08 | 090601800234 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 92 | 内孔车刀|32×32|S32T-MWLNL08 | 090601800235 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 93 | 外螺纹车刀|16×16|SER1616H16 | 090601800236 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 94 | 外螺纹车刀|16×16|SEL1616H16 | 090601800237 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 95 | 端面切槽刀|25×25|MGFVR525-50/80T22 | 090601800238 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 96 | 端面切槽刀|25×25|MGFVL525-50/80T22 | 090601800239 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 97 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVL 3125-2 | 090601800240 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 98 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVL 3125-3 | 090601800241 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 99 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVL 3125-4 | 090601800242 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 100 | 内孔割槽车刀|25×25|MGIVL 3125-5 | 090601800243 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 101 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVL 3732-2 | 090601800244 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 102 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVL 3732-3 | 090601800245 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 103 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVL 3732-4 | 090601800246 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 104 | 内孔割槽车刀|32×32|MGIVL 3732-5 | 090601800247 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 105 | 外螺纹车刀|20×20|SER2020K16 | 090601800248 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 106 | 外螺纹车刀|20×20|SEL2020K16 | 090601800249 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 107 | 外螺纹车刀|25×25|SER2525M16 | 090601800250 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 108 | 外螺纹车刀|25×25|SEL2525M16 | 090601800251 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 109 | 外螺纹车刀|32×32|SER3232P16 | 090601800252 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 110 | 外螺纹车刀|32×32|SEL3232P16 | 090601800253 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 111 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHR2020-1.5 | 090601800254 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 112 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHL2020-2 | 090601800255 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 113 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHR2020-2.5 | 090601800256 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 114 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHL2020-3 | 090601800257 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 115 | 外圆切槽车刀|20×20|MGEHR2020-4 | 090601800258 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 116 | 内孔车刀|16×16|SVQBL1616H11-117.5° | 090601800259 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 117 | 平端面车刀|20×20|MCSNL2020H12-45° | 090601800260 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 118 | 平端面车刀|25×25|MCSNL2525H12-45° | 090601800261 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 119 | 外圆车刀|16×16|MCLNR1616H12-90° | 090601800263 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 120 | 中间尖刀|20×20|MCMNN2020K12-80主偏角50° | 090601800264 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 121 | 中间尖刀|25×25|MCMNN2525M12-80主偏角50° | 090601800265 | 40.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 122 | 内孔车刀|16×16|SVQBR1616H11-117.5° | 090601800266 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 123 | 内孔车刀|20×20|S20R-MVQNR16-117.5° | 090601800267 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 124 | 内孔车刀|20×20|S20L-MVQNR16-117.5° | 090601800268 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 125 | 内孔车刀|25×25|S25S-MVQNR16-117.5° | 090601800269 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 126 | 内孔车刀|25×25|S25S-MVQNL16-117.5° | 090601800270 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 127 | 内孔车刀|32×32|S32T-MVQNR16-117.5° | 090601800271 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 128 | 内孔车刀|32×32|S32T-MVQNL16-117.5° | 090601800272 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 129 | 中间尖刀|32×32|MCMNN3232P12-80主偏角50° | 090601800273 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 130 | 车刀|16×16|MCBNR1616H12-75° | 090601800274 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 131 | 车刀|16×16|MCBNL1616H12-75° | 090601800275 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 132 | 车刀|20×20|MCBNR2020K12-75° | 090601800276 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 133 | 车刀|20×20|MCBNL2020K12-75° | 090601800277 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 134 | 车刀|25×25|MCBNR2525M12-75° | 090601800278 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 135 | 车刀|25×25|MCBNL2525M12-75° | 090601800279 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 136 | 平端面车刀|32×32|MSSNR3232P15-45° | 090601800280 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 137 | 平端面车刀|32×32|MSSNL3232P15-45° | 090601800281 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 138 | 中间尖刀|16×16|MSDNN1616H12-45° | 090601800282 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 139 | 车刀|16×16|CBS916-80反-CC09-90° | 090601800283 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 140 | 车刀|16×16|CBS919-105R反-CC12-90° | 090601800284 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 141 | 外圆车刀|16×16|MCLNR1616H12-95° | 090601800285 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 142 | 外圆车刀|16×16|MCLNL1616H12-95° | 090601800286 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 143 | 外圆车刀|20×20|MCLNR2020K12-95° | 090601800287 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 144 | 外圆车刀|20×20|MCLNL2020K12-95° | 090601800288 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 145 | 外圆车刀|25×25|MCLNR2525M12-95° | 090601800289 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 146 | 外圆车刀|25×25|MCLNL2525M12-95° | 090601800290 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 147 | 外圆车刀|32×32|MCLNR3232M12-95° | 090601800291 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 148 | 外圆车刀|32×32|MCLNL3232M12-95° | 090601800292 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 149 | 平端面车刀|16×16|MCSNR1616H12-45° | 090601800293 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 150 | 平端面车刀|20×20|MCSNR2020H12-45° | 090601800294 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 151 | 平端面车刀|25×25|MCSNR2525H12-45° | 090601800295 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 152 | 平端面车刀|32×32|MCSNR3232P19-45° | 090601800296 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 153 | 平端面车刀|32×32|MCSNL3232P19 | 090601800297 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 154 | 平端面车刀|16×16|MCSNL1616H12-45° | 090601800301 | 20.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 155 | 数控刀片|MGMN500-M | 090601800303 | 150.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 156 | 数控刀片|WNMG080404-HQ | 090601800304 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 157 | 数控刀片|VNMG160404-MT | 090601800305 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 158 | 数控刀片|RCMT0602MO | 090601800306 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 159 | 数控刀片|RCMT0803MO | 090601800307 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 160 | 数控刀片|RCMT10T3MO | 090601800308 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 161 | 数控刀片|CNMG120404R-ZC | 090601800310 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 162 | 数控刀片|VNMG160404-MS | 090601800311 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 163 | 数控刀片|SNMG120404-TS | 090601800312 | 150.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 164 | 数控刀片|CNMG120404-CF | 090601800313 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 165 | 数控刀片|CNMG120404L-ZC | 090601800314 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 166 | 数控刀片|SNMG1204 | 090601800315 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 167 | 数控刀片|MGMN400-M | 090601800316 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 168 | 数控刀片|16IRAG60 | 090601800317 | 300.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 169 | 数控刀片|MGMN200-G | 090601800318 | 150.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 170 | 数控刀片|MGMN300-G | 090601800319 | 150.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 171 | 锥柄立铣刀|50mm | 090603000172 | 10.0 | 支 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 172 | 锥柄立铣刀|Φ18mm | 090603100181 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 173 | 锥柄立铣刀|Φ25mm | 090603100210 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 174 | 锥柄立铣刀|Φ20mm | 090603100211 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 175 | 锥柄键槽铣刀|Φ32mm|高速工具钢 | 090603100350 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 176 | 锥柄键槽铣刀|Φ30mm|高速工具钢 | 090603100351 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 177 | 锥柄键槽铣刀|Φ26mm|高速工具钢 | 090603100353 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 178 | 锥柄键槽铣刀|Φ24mm|高速工具钢 | 090603100355 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 179 | 锥柄键槽铣刀|Φ20mm|高速工具钢 | 090603100357 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 180 | 锥柄键槽铣刀|Φ18mm|高速工具钢 | 090603100358 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 181 | 直柄键槽铣刀|12MM | 090603100399 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 182 | 直柄键槽铣刀|10MM | 090603100400 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 183 | 直柄键槽铣刀|8MM | 090603100401 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 184 | 直柄键槽铣刀|6MM | 090603100402 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 185 | 直柄键槽铣刀|5MM | 090603100403 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 186 | 锥柄立铣刀|Φ40mm | 090603100932 | 10.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 187 | 锥柄立铣刀|Φ36mm | 090603100933 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 188 | 锥柄立铣刀|Φ32mm | 090603100934 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 189 | 锥柄立铣刀|Φ28mm | 090603100935 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 190 | 锥柄立铣刀|Φ24mm | 090603100936 | 30.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 191 | 锥柄键槽铣刀|Φ14mm | 090603100954 | 50.0 | 把 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 192 | 直柄立铣刀|Z12 | 090603810167 | 50.0 | 支 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 193 | 铣刀片|SPHW120408 | 090603810202 | 200.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 194 | 铣刀片|APMT1135 | 090603810203 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 195 | 铣刀片|3PKT150508-MP1925 | 090603810204 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 196 | 铣刀片|APMT1604-M2 | 090603810205 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 197 | 铣刀片|APMT1604-H2 | 090603810206 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 198 | 铣刀片|XPHW1504PPR | 090603810207 | 100.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 199 | 铣刀片|YT14-4160511 | 090603810208 | 200.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 200 | 数控刀片|SNMG150612-PM | 090603810209 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
| 201 | 数控刀片|WC080412 | 090603810210 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-12-31 00:00:00 |
