| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤第一建设有限公司第四十九工程处 | 标的类型: | 工程 | 报名截止: | 2026-10-20 17:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-10-20 17:00:00 |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261002988
二、询价书名称:四十九处南山项目部液压挖掘机配件采购(10月份)
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-16 17:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-20 17:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-20 17:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:李景亮
联系电话:13931061190
采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处
2026-10-16 17:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销|RC681-66740|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811703 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 2 | 螺栓|1133-51630|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811704 | 10.0 | 套 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 3 | 机油滤芯扳手|15527-86610|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811705 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 4 | 滤芯器滤芯|15221-43170|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811706 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 5 | 恒温器组件|19362-73012|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811707 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 6 | 液压油回油滤清器|RC461-62150|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811708 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 7 | 通气孔滤清器|RD411-62150|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811709 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 8 | 机油滤芯|HH151-32430|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811710 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 9 | 电磁阀组件|1J866-60010|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811711 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 10 | 燃油滤芯组件|1521-43010|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811712 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 11 | 发电机|FB600/28C|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811178 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 12 | 起动机|ZBQ-7.8/24|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.26L|山西万合 | 400101811179 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 13 | 蓄电池电源|DXLB2560/25.6Q|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.27L|山西万合 | 400101811180 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 14 | 保护装置|ZCB24(A)|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.28L|山西万合 | 400101811181 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 15 | 保护装置主机|ZCB12-Z|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.29L|山西万合 | 400101811182 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 16 | 甲烷传感器|GJC4|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.30L|山西万合 | 400101811183 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 17 | 温度传感器|RS-9700|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.31L|山西万合 | 400101811184 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 18 | 水温传感器|NTC-10K|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.33L|山西万合 | 400101811185 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 19 | 机油压力传感器|YK80|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.34L|山西万合 | 400101811186 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 20 | 矿用隔爆型LED机车照明灯|DG36/124LX(A)|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.35L|山西万合 | 400101811187 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 21 | 电子喇叭|DLEC24|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.36L|山西万合 | 400101811188 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 22 | 柴油机车用控制箱|KXB4/24C|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.37L|山西万合 | 400101811189 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 23 | 挖斗齿尖|RE256-6682|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.40L|山西万合 | 400101811190 | 20.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 24 | 水位传感器|0000188|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.32L|山西万合|干簧管MARR-1 | 400101811199 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 25 | 油门拉线总成|0000170|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.38L|山西万合|2米到3米长 | 400101811200 | 6.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 26 | 风扇皮带|0000158|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.42L|山西万合|13×1215L1 | 400101811201 | 5.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 27 | 燃油泵组件(电子柴油泵)|RD411-51353|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811688 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 28 | 燃油管|RC788-51330|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811689 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 29 | 油水分离器|RC788-51264|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811690 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 30 | 燃油管|09664-80400|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811691 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 31 | 管|RC788-51450|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811692 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 32 | 燃油管|RC788-51410|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811693 | 4.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 33 | 燃油管|09664-80220|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811694 | 4.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 34 | 燃油管|RB238-51360|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811695 | 4.0 | 根 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 35 | 燃油气滤芯|15221-43170|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811696 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 36 | 先到滤芯器组件|RD401-61260|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811697 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 37 | 先导器滤芯套件|RD401-61270|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811698 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 38 | 销|RC681-66750|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811699 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 39 | 连杆组件|RC681-66702|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811700 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 40 | 连杆|RC681-66720|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811701 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
| 41 | 连杆|RC681-66730|煤矿用液压挖掘机|MWC6/0.25L|山西万合 | 400101811702 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-10-20 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择