| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20261003574 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261003574
二、询价书名称:北煤机公司-(2026年10月)-C248A、Y429,C292等立柱填充物,保护套采购
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-19 15:07:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-23 14:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-23 14:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:李磊
联系电话:01081369636
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026-10-19 15:07:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立柱保护套|TH05_280-2690|复合材料 | 100812101525 | 20.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 2 | 立柱保护套|TH05_530-3565|复合材料 | 100812101499 | 178.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 3 | 立柱保护套|TH05_530-2250|复合材料 | 100812101529 | 2.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 4 | 立柱保护套|TH05_360-1745|复合材料 | 100812300034 | 40.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 5 | 立柱保护套|TH05_360-2095|复合材料 | 100812300029 | 26.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 6 | 立柱保护套|TH05.400-2500|复合材料(防弹、阻燃、抗静电) | 100812800093 | 16.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 7 | 立柱保护套|TH05.345-1880|弹性阻燃材料 | 100812103566 | 532.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 8 | 立柱填充物|GC156H_TCW-280-02|弹性阻燃材料 | 100812800050 | 8.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 9 | 立柱保护套|TH05.4002150 φ400mm×2150mm|帆布 | 100812101376 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 10 | 立柱填充物|T74.TCW-250-01|弹性阻燃材料 | 100812800109 | 4.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 11 | 立柱保护套|TH05_250-1670|复合材料 | 100812800114 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 12 | 立柱保护套|TH05-2501485|复合材料、阻燃、抗静电 | 100812101192 | 640.0 | 件 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 13 | 立柱填充物(锥面)|Y429_TCW-450-01|弹性阻燃材料 | 100812800176 | 4.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 14 | 立柱填充物|TC294.TCW-250-01|弹性阻燃材料 | 100812300064 | 8.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 15 | 立柱保护套|TH05_250-2000|复合材料 | 100812300063 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 16 | 立柱保护套|TH05_250-1805|复合材料 | 100812300062 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 17 | 立柱保护套|TH05.280-2430|复合材料 | 100812103586 | 206.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 18 | 立柱保护套|TH05_360-1480|复合材料 | 100812800062 | 24.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 19 | 立柱保护套|TH05_320-1470|复合材料 | 100812800061 | 24.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 20 | 立柱保护套|TH05_360-1595|复合材料 | 100812800023 | 10.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 21 | 立柱保护套|TH05_360-2005|复合材料 | 100812103572 | 616.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 22 | 立柱保护套|TH05.400-1860|泡沫聚氨酯 | 100812101464 | 2.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 23 | 立柱保护套|TH05.360-1895|泡沫聚氨酯 | 100812101463 | 2.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 24 | 立柱保护套|TH05_3201990|复合材料 | 100812101449 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 25 | 后立柱填充物|C248A_TCW-280-02|弹性阻燃材料 | 100812800190 | 320.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 26 | 前立柱填充物|C248A_TCW-280-01|弹性阻燃材料 | 100812800189 | 320.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 27 | 立柱保护套|TH05_2802600|复合材料 | 100812800188 | 640.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 28 | 后立柱填充物|φ420mm|泡沫聚氨酯 TC253.TCW-420-02 | 100812100608 | 2.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 29 | 前立柱填充物|φ420mm|泡沫聚氨酯 TC253.TCW-420-01 | 100812100609 | 2.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 30 | 立柱保护套|φ420mm|阻燃帆布 TH05.4202585 | 100812100600 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 31 | 后立柱填充物|GCB253C_TCW-400-02|弹性阻燃材料 | 100812800151 | 4.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 32 | 前立柱填充物|GCB253C_TCW-400-01|弹性阻燃材料 | 100812800150 | 4.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 33 | 立柱保护套|φ400mm|阻燃帆布 TH05.4003100 | 100812100622 | 40.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 34 | 后立柱填充物|GCA253C_TCW-400-02|弹性阻燃材料 | 100812800149 | 16.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 35 | 前立柱填充物|GCA253C_TCW-400-01|弹性阻燃材料 | 100812800146 | 16.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 36 | 前立柱填充物|C253C_TCW-400-01|弹性阻燃材料 | 100812800147 | 240.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 37 | 后立柱填充物|C253C_TCW-320-01|弹性阻燃材料 | 100812800148 | 240.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 38 | 前立柱保护套|TH05.4003770|复合材料 | 100812800192 | 240.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 39 | 后立柱保护套|TH05.3203865|复合材料 | 100812800191 | 240.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 40 | 立柱保护套|GYB429_TH05-400-1910|复合材料 | 100812800232 | 16.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 41 | 立柱保护套|Y429_TH-450-1655|复合材料 | 100812800177 | 570.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 42 | 立柱保护套|GY429_TH-450-1655|复合材料 | 100812800254 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择