| 来源: | 中煤 | 项目编号: | XJ20261003657 | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261003657
二、询价书名称:北煤机公司-(2026年10月)-T75、HC0124,Y426,GY430等立柱填充物,保护套采购项目
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-19 17:07:59(北京时间)
报价截止时间:2026-10-23 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-23 10:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:纪佳鑫
联系电话:010-81368789
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026-10-19 17:07:59
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立柱保护套|TH05.380-2510|复合材料 | 100812800186 | 70.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 2 | 立柱填充物|φ360mm TY261B.TCW-360-01|泡沫聚氨酯 SL-360/260X1445 | 100812100393 | 194.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 3 | 立柱填充物|PC156H.TCW-280-01|弹性阻燃材料 | 100812300019 | 12.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 4 | 立柱保护套|TH05.280-1390|复合材料 | 100812300018 | 12.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 5 | 立柱填充物|TY201.TCW-320-01|弹性阻燃材料 | 100812800048 | 8.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 6 | 立柱保护套|φ320mm×1690mm|阻燃帆布 TH05.3201690 | 100812100668 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 7 | 立柱保护套|TH05.360-2390|泡沫聚氨酯 | 100812800099 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 8 | 立柱填充物|C275.TCW-360-01|泡沫聚氨酯 | 100812800233 | 32.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 9 | 填充物|HYX414_TCW|弹性阻燃材料 | 100812101497 | 12.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 10 | 立柱保护套|TH05.250-2100|弹性阻燃材料 | 100812101498 | 12.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 11 | 立柱保护套|TH05.280-2430|复合材料 | 100812103586 | 40.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 12 | 立柱填充物|T75_TCW-200-01|泡沫聚氨脂 | 100812800216 | 8.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 13 | 立柱保护套|TH05.2002180|复合材料 | 100812800215 | 8.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 14 | 立柱填充物|HCX291A_TCW-280-01|弹性阻燃材料 | 100812300047 | 16.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 15 | 立柱保护套|TH05_280-1905|复合材料 | 100812300046 | 16.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 16 | 立柱填充物|TC289_TCW-200-01|泡沫聚氨脂 | 100812800066 | 12.0 | 套 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 17 | 立柱保护套|TH05.2001775|复合材料 | 100812800065 | 24.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 18 | 立柱填充物|HYX430_TCW-320-01|弹性阻燃材料 | 100812800143 | 8.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 19 | 立柱保护套|TH05_320-2150|复合材料 | 100812800105 | 20.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 20 | 前架立柱填充物|GY430_TCW-320-02|弹性阻燃材料 | 100812800107 | 6.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 21 | 后架立柱填充物|GY430_TCW-320-01|弹性阻燃材料 | 100812800106 | 6.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 22 | 立柱保护套|TH05_200-475|复合材料 | 100812800104 | 3.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 23 | 立柱填充物|C271A.TCW-250-02|泡沫聚氨酯 | 100812800075 | 100.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 24 | 立柱填充物|C271A.TCW-250-01|泡沫聚氨酯 | 100812800074 | 100.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 25 | 立柱保护套|TH05.2502000|合材料阻燃 | 100812103536 | 200.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 26 | 立柱填充物|HYX261B_TCW-250-01|弹性阻燃材料 | 100812800125 | 12.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 27 | 立柱填充物|HYS261B_TCW-250-01|弹性阻燃材料 | 100812800126 | 12.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 28 | 立柱保护套|TH05.400-1680|弹性阻燃材料 | 100812101480 | 500.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 29 | 立柱保护套|TH05.5003720 φ500mm×37200mm|阻燃帆布 MT113-1995 | 100812100950 | 42.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 30 | 立柱保护套|TH05.5003230|复合材料 | 100812800265 | 56.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 31 | 立柱填充物|Y391.TCW-420-01|弹性阻燃材料 | 100812800180 | 60.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 32 | 立柱填充物|Y386GZ_TCW-345-01|泡沫聚氨酯 | 100812800178 | 4.0 | 块 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 33 | 立柱保护套|TH05.345-1575|复合材料 | 100812800179 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 34 | 立柱保护套|TH05.280-1400|复合材料 | 100812103561 | 36.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 35 | 立柱保护套|TH05.2801500 φ280mm×1500mm|阻燃帆布 MT113-1995 | 100812100959 | 4.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 36 | 立柱保护套|TH05_1801275|复合材料 | 100812300059 | 10.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 37 | 立柱保护套|TH05.4002150 φ400mm×2150mm|帆布 | 100812101376 | 46.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 38 | 立柱保护套|TH05.3201090|复合材料 | 100812300013 | 214.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 39 | 立柱保护套|TH05.2301435 φ230mm×1435mm|帆布阻燃 MT113-1995 | 100812100983 | 12.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 40 | 立柱保护套|TH05_280-2300|复合材料 | 100812800024 | 48.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 41 | 立柱保护套|TH05_360-2980|复合材料 | 100812800079 | 40.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 42 | 立柱保护套|TH05.400-2500|复合材料(防弹、阻燃、抗静电) | 100812800093 | 12.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 43 | 立柱保护套|TH05.450-2930|泡沫聚氨酯 | 100812800068 | 388.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 44 | 立柱保护套|TH05.3201700|复合材料 | 100812800047 | 32.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 45 | 立柱保护套|TH05_345-2290|复合材料 | 100812300016 | 282.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 46 | 立柱保护套|HT05-280-1700|复合材料 | 100812800091 | 16.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 47 | 立柱保护套|HT05-230-1700|复合材料 | 100812800110 | 1.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 48 | 立柱保护套|HT05-230-2200|复合材料 | 100812800108 | 2.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 49 | 立柱保护套|TH05.2801730 φ280mm×1730mm|阻燃帆布 MT113-1995 | 100812101015 | 24.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 50 | 立柱保护套|TH05.345-1990|复合材料 | 100812800206 | 6.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
| 51 | 立柱保护套|TH05.400-1910|复合材料 | 100812800197 | 12.0 | 条 | 13% | 2026-11-05 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择