| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20260406094
二、询价书名称:中煤陕西公司煤化工汽轮机配件采购项目
三、成交人:哈尔滨汽轮机厂有限责任公司
四、成交金额:1,134,548.00元
特此公告。
采购单位:中煤陕西能源化工集团有限公司
2026年10月20日
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滤网芯|SPL200|润滑油过滤器|SPL200XB|哈尔滨汽轮机厂|K13.470Z | 411499300024 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 2 | 汽封圈|K13.088.1Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000046 | 2.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 3 | 高压汽封弹簧垫片122|00.071.015|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000047 | 10.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 4 | 高压汽封弹簧垫片132|00.071.006|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000048 | 10.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 5 | 高压汽封弹簧垫片118|00.071.004|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000049 | 10.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 6 | 高压汽封弹簧垫片105|00.071.012|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000050 | 20.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 7 | 特制螺钉|139.286.002|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000051 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 8 | 螺母|139.286.003|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000052 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 9 | 特制螺栓|G18.271.302|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000053 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 10 | 特制螺帽|G18.271.303|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000054 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 11 | 垫片|G118.101.011|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000055 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 12 | 止动垫片|136.101.005|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000056 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 13 | 定位螺栓|G18.101.017|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000057 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 14 | 垫圈|B22.4|30|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000058 | 8.0 | 只 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 15 | 汽封圈|K13.088.2Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000059 | 1.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 16 | 汽封圈|K13.088.3Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000060 | 9.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 17 | 汽封圈|K13.088.4Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000061 | 16.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 18 | 汽封圈|K13.088.5Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000062 | 4.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 19 | 止动垫片|00.101.017|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000063 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 20 | 汽封圈|K13.088.6Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411302000064 | 7.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 21 | 螺栓|G18.101.018|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000065 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 22 | 垫片|G118.101.010|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411302000066 | 16.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 23 | 垫片|00.102.039|50|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.100Z | 411304300023 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 24 | 垫片|00.102.041|60|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.100Z | 411304300024 | 30.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 25 | 止动片|00.100.017|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.100Z | 411304300025 | 14.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 26 | 穿孔罩螺母|00.011.022|M20|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.066Z | 411304300026 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 27 | 制动垫圈|148.066.019|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.066Z | 411304300027 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 28 | 止动片|00.100.015|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.100Z | 411304300028 | 24.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 29 | 销|B10*40|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|GB120-86 材质304 | 411399008546 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 30 | 垫片|149.095.005|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399008547 | 30.0 | 件 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 31 | 气封片|149.095.006|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399008548 | 45.0 | 件 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 32 | 中压蒸汽室汽封体|149.095.1Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399008549 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 33 | 低压隔板汽封圈|K13.089.5Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300322 | 2.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 34 | 低压末级隔板中分面特制螺栓|69.127.310|M30|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411399300323 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 35 | 低压末级隔板中分面穿孔罩螺母|00.011.047|M30|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.101Z | 411399300324 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 36 | 定位螺栓|148.066.012|Φ16.9×75|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.066Z | 411399300325 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 37 | 罩螺母|00.011.043|M20|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.067Z | 411399300326 | 16.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 38 | 定位螺栓|00.066.008|M20|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.067Z | 411399300327 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 39 | 单耳止动垫圈|B22.4|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.067Z | 411399300328 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 40 | 螺母|B20.9.1|M20|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.067Z | 411399300329 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 41 | 垫圈|G18.271.009|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K05.287Z | 411399300330 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 42 | 垫片|K13.091.002|F980*F925|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.091 | 411399300331 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 43 | 圆柱销|F8*25|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.313Z | 411399300332 | 40.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 44 | 齿形垫片|63.301.026|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|142.301Z | 411399300333 | 2.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 45 | 齿形垫圈|C100-8.83/4.5|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.081Z | 411399300334 | 2.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 46 | 调整垫块|63.058.034|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K05.052Z | 411399300335 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 47 | 伺服阀|K09.320Z-3|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399300336 | 4.0 | 只 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 48 | 低压缸进汽法兰垫片|139.024.015-1|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399300337 | 4.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 49 | 制动垫片|00.102.022|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399300338 | 16.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 50 | 齿形垫圈|63.301.029|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂 | 411399300339 | 2.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 51 | 特制销钉|142.311.014|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300340 | 4.0 | 只 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 52 | 压紧螺母|148.311.006|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300341 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 53 | 特制销钉|142.311.011|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300342 | 4.0 | 只 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 54 | 特制销钉|148.311.009|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300343 | 4.0 | 只 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 55 | 调节阀杆|148.311.002|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300344 | 2.0 | 根 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 56 | 螺母|GB6170-86|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300345 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 57 | 双头螺栓|GB898-88|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300346 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 58 | 罩盖|142.311.005|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300347 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 59 | 衬套|142.311.004|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300348 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 60 | 夹紧环|142.311.033|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300349 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 61 | 特制垫圈|142.311.002|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300350 | 2.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 62 | 特质螺母|74.301.036|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300351 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 63 | 调整垫片|74.301.037|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300352 | 4.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 64 | 特制垫圈|74.301.034|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300353 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 65 | 夹紧环|74.301.033|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300354 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 66 | 垫片|74.301.032|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300355 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 67 | 衬套|149.312.008|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300356 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 68 | 螺母|00.011.006|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300357 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 69 | 双头螺栓|00.011.350|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300358 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 70 | 顶开螺钉|146.311.017|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300359 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 71 | 锥销|146.311.015|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300360 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 72 | 齿型垫片|146.311.013|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300361 | 8.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 73 | 圆柱销|146.311.012|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300362 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 74 | 齿型垫片|149.312.003|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300363 | 4.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 75 | 圆柱销|146.311.008|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300364 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 76 | 阀套|146.311.007|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300365 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 77 | 平键|146.311.006|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300366 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 78 | 圆柱销|146.311.005|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300367 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 79 | 齿型垫片|146.311.003|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300368 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 80 | 高压汽封弹簧垫片|00.071.003|110|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300377 | 10.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 81 | 垫圈|00.000.070|27|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300378 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 82 | 垫圈|00.000.070|42|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|149.311Z | 411399300379 | 4.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 83 | 低压汽封圈|K13.089.1Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300382 | 8.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 84 | 低压隔板汽封圈|K13.089.2Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300383 | 2.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 85 | 低压隔板汽封圈|K13.089.3Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300384 | 2.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 86 | 低压隔板汽封圈|K13.089.4Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K13.640Z | 411399300385 | 2.0 | 组 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 87 | 特制螺母|142.311.001|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|148.311Z | 411399300386 | 8.0 | 个 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 88 | 有压回油滤芯|HQ25.300.15Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300387 | 4.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 89 | 再生装置一级滤芯|HQ25.300.16Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300388 | 2.0 | 条 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 90 | 树脂滤芯|HQ25.300.20Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300389 | 2.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 91 | 油动机滤芯|HQ25.10Z-1|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300390 | 16.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 92 | 主油泵吸入口滤芯|HQ25.300.11Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300391 | 4.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 93 | 再生泵吸入口滤芯|HQ25.300.12Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300392 | 2.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 94 | 循环泵吸入口滤芯|HQ25.300.13Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300393 | 2.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 95 | 主油泵出口滤芯|HQ25.300.14Z|汽轮机|C100-8.83/4.5|哈尔滨汽轮机厂|K02.330Z | 411399300394 | 4.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 96 | 分离滤芯|1201652|汽轮机油净化机|HCP100A|哈尔滨汽轮机厂|K13.471 | 411499300019 | 1.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 97 | 聚结滤芯|1202846|汽轮机油净化机|HCP100A|哈尔滨汽轮机厂|K13.471 | 411499300020 | 5.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 98 | 循环滤芯|1200337|汽轮机油净化机|HCP100A|哈尔滨汽轮机厂|K13.471 | 411499300021 | 1.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 99 | 保护滤芯|1200335|汽轮机油净化机|HCP100A|哈尔滨汽轮机厂|K13.471 | 411499300022 | 1.0 | 支 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
| 100 | 滤网芯|SPL150|润滑油过滤器|SPL200XB|哈尔滨汽轮机厂|K13.470Z | 411499300023 | 50.0 | 片 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择