| 来源: | 中煤 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 投标截止: | |
中煤平朔集团有限公司 询价通知
中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261004335
二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年10月第二批工贸公司及宇辰公司采购粮油等202项月度计划
三、报价方式:请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-22 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-10-27 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-10-27 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。
联系人:刘颖 张建军
联系电话:0349-2052698/0349-2050997
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026-10-22 08:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王致和臭豆腐|330g | 990103001211 | 4.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 2 | 东古一品鲜酱油|500ml | 990103001217 | 48.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 3 | 丘比沙拉酱香甜味|200g | 990103001231 | 14.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 4 | 柱候酱|15*255g|海天柱候酱 | 990103001504 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 5 | 鸡粉|10*1kg|太太乐鸡粉 | 990103001507 | 14.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 6 | 海天红烧酱油|500ml | 990103001562 | 48.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 7 | 荆花蜂蜜|450g|百花 | 990103001602 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 8 | 花椒|质量好的 | 990103001628 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 9 | 大料|质量好的 | 990103001629 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 10 | 草果|质量好的 | 990103001630 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 11 | 肉蔻|质量好的 | 990103001631 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 12 | 豆蔻|质量好的 | 990103001633 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 13 | 番茄酱|1桶*850g | 990103001671 | 24.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 14 | 凤球唛蜂蜜芥末酱|200g | 990103001783 | 14.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 15 | 古松菊花冰糖|358g | 990103001784 | 60.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 16 | 面粉|25kg/袋|五得利六星面粉 | 990103001820 | 6.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 17 | 香其酱|150g | 990103001833 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 18 | 熟酱|450g|佐香园 | 990103001849 | 14.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 19 | 白灼汁|1*500*12|海天 | 990103001871 | 2.0 | 箱 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 20 | 小米|1*KG|散 | 990103001880 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 21 | 大米|25KG/袋 | 990103003952 | 6.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 22 | 莜面|袋装 | 990103004322 | 1390.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 23 | 黑米面|袋装 | 990103004324 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 24 | 豆面|袋装 | 990103004325 | 1240.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 25 | 薏米||袋装 | 990103004328 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 26 | 绿豆|袋装 | 990103004330 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 27 | 生花生米|袋装 | 990103004331 | 110.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 28 | 晋盐盐|晶体状,颗粒均匀|无异味、无结块、无杂质|袋装 | 990103004348 | 615.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 29 | 晋北源麻油|桶装 | 990103004357 | 34.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 30 | 干辣椒|袋装 | 990103004360 | 27.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 31 | 丹丹郫县豆瓣酱|瓶装 | 990103004370 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 32 | 阿香婆牛肉酱|瓶装 | 990103004373 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 33 | 白糖|袋装 | 990103004374 | 198.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 34 | 冰糖|袋装 | 990103004376 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 35 | 雀巢炼乳|罐装 | 990103004388 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 36 | 鼎丰白醋|瓶装 | 990103004427 | 4.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 37 | 风球唛番茄酱|瓶装 | 990103004428 | 150.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 38 | 财神蚝油|瓶装 | 990103004432 | 44.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 39 | 韭菜花酱|瓶装 | 990103004436 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 40 | 古越龙山花雕酒|瓶装 | 990103004437 | 12.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 41 | 小茴香|散称 | 990103004438 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 42 | 李锦记海鲜酱|瓶装 | 990103004441 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 43 | 李锦记香辣酱|瓶装 | 990103004442 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 44 | 黑米|袋装 | 990103004587 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 45 | 上色辣椒面|散装 | 990103801432 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 46 | 苹果醋|瓶装 | 990103004447 | 10.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 47 | 李锦记排骨酱|瓶装 | 990103004448 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 48 | 干姜面|散称 | 990103004449 | 98.5 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 49 | 桂皮|散称 | 990103004450 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 50 | 烧烤料|袋装 | 990103004454 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 51 | 花椒面|散称 | 990103004457 | 99.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 52 | 大料面|散称 | 990103004458 | 98.5 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 53 | 味达美|瓶装 | 990103004473 | 20.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 54 | 雀巢美极鲜|瓶装 | 990103004479 | 88.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 55 | 鸡饭老抽|液体状,色泽深棕|酱香浓郁,无异味|250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶 | 990103004480 | 4.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 56 | 家乐麻辣鲜露|瓶装 | 990103004482 | 4.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 57 | 家乐烧汁|瓶装 | 990103004483 | 6.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 58 | 四季宝花生酱|瓶装 | 990103004484 | 20.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 59 | 海鲜酱油|瓶装 | 990103004486 | 8.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 60 | 麻椒|散称 | 990103004488 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 61 | 香叶|散称 | 990103004491 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 62 | 干炸黄酒|瓶装 | 990103004492 | 8.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 63 | 劲霸橙汁|840ml/瓶 | 990103004506 | 14.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 64 | 黄豆|散称 | 990103004511 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 65 | 大红豆|散称 | 990103004515 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 66 | 家乐鲜露|瓶装 | 990103004586 | 20.0 | 升 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 67 | 捞汁|1.8L|珍选 | 990103004596 | 20.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 68 | 小苏打|粉末状|白色细腻、无杂质|200克/袋 | 990103300017 | 10.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 69 | 鱼露|质保期≥18个月|225ml/瓶 | 990103300105 | 10.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 70 | 红腰豆|调味豆罐头|即食|保质期≥24个月|432g/罐 | 990103300108 | 24.0 | 罐 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 71 | 香脆炸粉|凤球唛牌|质保期≥12个月|1kg/袋 | 990103300110 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 72 | 泡仔姜|块状,姜色乳白,带泡椒液|无霉变,酸辣味适中,无杂质|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|1.5kg/桶 | 990103300120 | 4.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 73 | 泡灯笼椒|整颗灯笼椒,色泽鲜红,带泡椒液|无霉变,辣味纯正,无软烂|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|900g/瓶 | 990103300121 | 4.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 74 | 藜麦|颗粒状,呈白、红、/黑三色|无杂质,无虫蛀,无霉变|颗粒饱满,无受潮|质保期≥18个月 | 990103300122 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 75 | 天妇罗粉|白色粉末,无杂质|1kg/袋|防潮塑料袋,拉链封口|质保期≥18个月 | 990103300132 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 76 | 大豆油|20L/桶|非转基因 | 990103800423 | 3.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 77 | 地椒叶|常规 | 990103800426 | 2.0 | 斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 78 | 老干妈香辣脆油辣椒|1件*24瓶*210克 | 990103800428 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 79 | 全脂牛奶粉|350G|桂花牌 | 990103800449 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 80 | 马铃薯淀粉|25KG/袋|三边 | 990103800476 | 50.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 81 | 玉米淀粉|25KG/袋|优质 | 990103800494 | 50.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 82 | 红小豆|25KG/袋|优质 | 990103800495 | 50.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 83 | 安琪酵母|500G | 990103800624 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 84 | 粗辣面|中等,辣的,优质 | 990103800645 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 85 | 砂仁|散装,优质 | 990103800675 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 86 | 草寇|散装,优质 | 990103800676 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 87 | 白芷|散装,优质 | 990103800677 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 88 | 李锦记叉烧酱|240G | 990103800687 | 6.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 89 | 李锦记蒜蓉辣椒酱|226g | 990103800689 | 14.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 90 | 虫草花|500g | 990103800702 | 10.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 91 | 奥辉水晶粉|80G | 990103800703 | 40.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 92 | 桥头蒸肉米粉|250G | 990103800707 | 40.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 93 | 太生源麦芽糖|230G | 990103800708 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 94 | 王守义麻辣鲜|102G | 990103800709 | 14.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 95 | 无铝害复配油条膨松剂|1袋*250g | 990103800758 | 6.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 96 | 碧波|散装、优质 | 990103800768 | 2.0 | 斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 97 | 山奈|散装、优质 | 990103800769 | 2.0 | 斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 98 | 干线椒|散装、优质 | 990103800771 | 6.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 99 | 丁香|散装、优质 | 990103800772 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 100 | 丁点儿干锅酱|1桶/7袋/500克 | 990103800790 | 2.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 101 | 面包糖|1袋*1kg | 990103800802 | 6.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 102 | 甘草|散装、优质 | 990103800813 | 2.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 103 | 红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味 | 990103800903 | 10.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 104 | 醪糟|1件24瓶/360克 | 990103800946 | 2.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 105 | 红曲粉|350g | 990103800948 | 6.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 106 | 金钻植脂淡奶油|907g/盒|兜底 | 990103800969 | 20.0 | 盒 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 107 | 白砂糖|405G | 990103800990 | 100.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 108 | 南乳汁|440g | 990103801083 | 6.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 109 | 金龙鱼非转基因调和油|5L | 990103801127 | 6.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 110 | 黄米糕面|25kg/袋 | 990103801137 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 111 | 黄灯笼辣椒酱|500ml | 990103801138 | 6.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 112 | 荞麦面|25kg/袋 | 990103801148 | 2.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 113 | 湘西外婆菜|1件*20斤 | 990103801283 | 2.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 114 | 白芝麻|散装/优质 | 990103801317 | 4.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 115 | 龙门米醋|1.75L*6 | 990103000266 | 2.0 | 箱 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 116 | 蓉山泡椒酱|4*1.8kg | 990103000620 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 117 | 丘比沙拉汁|6*1.5kg | 990103000638 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 118 | 红牌楼川菜馆|980g*6 | 990103000735 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 119 | 帝王宴玉米|800*15袋 | 990103000744 | 2.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 120 | 六必居干黄酱|250g | 990103000796 | 14.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 121 | 家乐鸡汁|1kg*6瓶 | 990103000814 | 4.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 122 | 家乐辣鲜露|448g*6 | 990103000819 | 2.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 123 | 六必居料酒|瓶装 | 990103004347 | 170.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 124 | 香辣牛肉酱|400g/瓶|原味、香辣 | 990103801376 | 14.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 125 | 红薯淀粉|散装 | 990103801423 | 50.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 126 | 海天黄豆酱|瓶装 | 990103004426 | 92.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 127 | 大米|袋装 | 990103004320 | 3950.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 128 | 面粉|袋装 | 990103004321 | 8100.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 129 | 糕面||袋装 | 990103004323 | 1350.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 130 | 粉面|袋装 | 990103004326 | 195.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 131 | 大江碱面|袋装 | 990103004341 | 29.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 132 | 白芝麻|袋装 | 990103004342 | 22.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 133 | 黑芝麻|袋装 | 990103004343 | 22.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 134 | 藤椒油|250ml*12 | 990103000879 | 1.0 | 件 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 135 | 紫林陈醋|2.5L | 990103001003 | 24.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 136 | 老才臣黄豆酱油|1.75L | 990103001034 | 6.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 137 | 海天鲜味生抽|1.9L | 990103001036 | 24.0 | 桶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 138 | 红梅味精|100g | 990103001059 | 60.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 139 | 王守义十三香|45g | 990103001064 | 40.0 | 盒 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 140 | 王致和大块豆腐乳|340g | 990103001071 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 141 | 五丰黎红花椒油|265ml | 990103001074 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 142 | 李锦记蒸鱼豉油|410ml | 990103001093 | 48.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 143 | 海天黄豆酱|800g | 990103001094 | 12.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 144 | 锦辉星火味椒盐|45g | 990103001098 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 145 | 欣和葱伴侣六月香豆瓣酱|800g | 990103001119 | 14.0 | 盒 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 146 | 欣和葱伴侣甜面酱|180g | 990103001152 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 147 | 凤求唛番茄沙司|250g | 990103001156 | 40.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 148 | 利民蒜蓉辣酱|100g | 990103001159 | 20.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 149 | 陶华碧老干妈风味豆豉|280g | 990103001187 | 20.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 150 | 王致和料酒|500ml | 990103001207 | 48.0 | 瓶 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 151 | 太太乐鸡精调味料|200g | 990103001210 | 40.0 | 袋 | 1% | 2026-10-31 00:00:00 |
| 152 | 李锦记味极鲜|500ml/瓶 | 990103004351 | 155.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 153 | 李锦记蚝油|瓶装 | 990103004352 | 195.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 154 | 李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶 | 990103004353 | 150.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 155 | 紫林白醋|瓶装 | 990103004354 | 125.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 156 | 芝麻香油|瓶装 | 990103004355 | 168.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 157 | 非转基因调和油|5L/桶 | 990103004359 | 260.0 | 桶 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 158 | 玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装 | 990103004368 | 75.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 159 | 今明后蓝莓果酱|瓶装 | 990103004371 | 36.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 160 | 红糖|袋装 | 990103004375 | 155.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 161 | 海带扣|袋装 | 990103004380 | 215.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 162 | 盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装 | 990103004408 | 1800.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 163 | 金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装 | 990103004409 | 1600.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 164 | 天下五谷大豆油|桶装 | 990103004411 | 1180.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 165 | 麻油|瓶装 | 990103004412 | 830.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 166 | 苦荞米|袋装 | 990103004414 | 150.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 167 | 玉米淀粉|袋装 | 990103004419 | 180.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 168 | 小米|袋装 | 990103004421 | 310.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 169 | 江米|散称 | 990103004422 | 117.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 170 | 家乐鸡精|袋装 | 990103004424 | 145.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 171 | 海天生抽|瓶装 | 990103004429 | 170.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 172 | 紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶 | 990103004430 | 710.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 173 | 莲花味精|袋装 | 990103004431 | 132.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 174 | 郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装 | 990103004433 | 76.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 175 | 东古一品鲜|瓶装 | 990103004443 | 226.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 176 | 家乐辣鲜露|瓶装 | 990103004444 | 60.0 | 升 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 177 | 生粉|袋装 | 990103004455 | 140.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 178 | 家乐鸡汁|瓶装 | 990103004462 | 60.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 179 | 海底捞牛油锅底|袋装 | 990103004467 | 47.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 180 | 六必居芝麻酱|瓶装 | 990103004474 | 55.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 181 | 黄飞鸿香辣脆|袋装 | 990103004475 | 60.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 182 | 家乐混椒辣椒酱|瓶装 | 990103004476 | 42.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 183 | 王致和腐乳|瓶装 | 990103004477 | 75.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 184 | 燕山酵母|袋装 | 990103004485 | 19400.0 | 克 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 185 | 辣妹子辣椒酱|瓶装 | 990103004487 | 65.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 186 | 辣椒面|散称 | 990103004490 | 106.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 187 | 腐竹|散称 | 990103004514 | 210.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 188 | 无籽辣椒段|袋装 | 990103004517 | 119.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 189 | 黑木耳|袋装 | 990103004519 | 195.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 190 | 花椒|散称 | 990103004582 | 96.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 191 | 大料|散称 | 990103004583 | 96.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
| 192 | 泡打粉|袋装 | 990103004584 | 70.0 | 公斤 | 1% | 2026-10-01 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择