中煤丨中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年10月第二批工贸公司及宇辰公司采购粮油等202项月度计划询价通知
采购
来源: 中煤 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤平朔集团有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 投标截止:
中标名单
公告原文

中煤平朔集团有限公司 询价通知

中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20261004335

二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购六室2026年10月第二批工贸公司及宇辰公司采购粮油等202项月度计划

三、报价方式:请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-10-22 08:00:00(北京时间)

报价截止时间:2026-10-27 09:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-10-27 09:00:00(北京时间)

请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。

联系人:刘颖   张建军

联系电话:0349-2052698/0349-2050997

采购单位:中煤平朔集团有限公司

2026-10-22 08:00:00


序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1王致和臭豆腐|330g9901030012114.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
2东古一品鲜酱油|500ml99010300121748.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
3丘比沙拉酱香甜味|200g99010300123114.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
4柱候酱|15*255g|海天柱候酱9901030015041.0件1%2026-10-31 00:00:00
5鸡粉|10*1kg|太太乐鸡粉99010300150714.0桶1%2026-10-31 00:00:00
6海天红烧酱油|500ml99010300156248.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
7荆花蜂蜜|450g|百花99010300160220.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
8花椒|质量好的9901030016284.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
9大料|质量好的9901030016294.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
10草果|质量好的9901030016302.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
11肉蔻|质量好的9901030016312.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
12豆蔻|质量好的9901030016332.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
13番茄酱|1桶*850g99010300167124.0桶1%2026-10-31 00:00:00
14凤球唛蜂蜜芥末酱|200g99010300178314.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
15古松菊花冰糖|358g99010300178460.0袋1%2026-10-31 00:00:00
16面粉|25kg/袋|五得利六星面粉9901030018206.0袋1%2026-10-31 00:00:00
17香其酱|150g99010300183320.0袋1%2026-10-31 00:00:00
18熟酱|450g|佐香园99010300184914.0袋1%2026-10-31 00:00:00
19白灼汁|1*500*12|海天9901030018712.0箱1%2026-10-31 00:00:00
20小米|1*KG|散99010300188010.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
21大米|25KG/袋9901030039526.0袋1%2026-10-31 00:00:00
22莜面|袋装9901030043221390.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
23黑米面|袋装9901030043244.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
24豆面|袋装9901030043251240.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
25薏米||袋装9901030043286.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
26绿豆|袋装99010300433010.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
27生花生米|袋装990103004331110.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
28晋盐盐|晶体状,颗粒均匀|无异味、无结块、无杂质|袋装990103004348615.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
29晋北源麻油|桶装99010300435734.0升1%2026-10-31 00:00:00
30干辣椒|袋装99010300436027.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
31丹丹郫县豆瓣酱|瓶装9901030043706.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
32阿香婆牛肉酱|瓶装99010300437310.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
33白糖|袋装990103004374198.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
34冰糖|袋装99010300437610.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
35雀巢炼乳|罐装9901030043882.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
36鼎丰白醋|瓶装9901030044274.0升1%2026-10-31 00:00:00
37风球唛番茄酱|瓶装990103004428150.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
38财神蚝油|瓶装99010300443244.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
39韭菜花酱|瓶装9901030044366.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
40古越龙山花雕酒|瓶装99010300443712.0升1%2026-10-31 00:00:00
41小茴香|散称9901030044384.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
42李锦记海鲜酱|瓶装9901030044416.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
43李锦记香辣酱|瓶装9901030044426.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
44黑米|袋装9901030045876.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
45上色辣椒面|散装9901038014326.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
46苹果醋|瓶装99010300444710.0升1%2026-10-31 00:00:00
47李锦记排骨酱|瓶装9901030044486.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
48干姜面|散称99010300444998.5公斤1%2026-10-31 00:00:00
49桂皮|散称9901030044502.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
50烧烤料|袋装9901030044544.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
51花椒面|散称99010300445799.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
52大料面|散称99010300445898.5公斤1%2026-10-31 00:00:00
53味达美|瓶装99010300447320.0升1%2026-10-31 00:00:00
54雀巢美极鲜|瓶装99010300447988.0升1%2026-10-31 00:00:00
55鸡饭老抽|液体状,色泽深棕|酱香浓郁,无异味|250ml/瓶、500ml/瓶、1L/瓶、1.75L/桶9901030044804.0升1%2026-10-31 00:00:00
56家乐麻辣鲜露|瓶装9901030044824.0升1%2026-10-31 00:00:00
57家乐烧汁|瓶装9901030044836.0升1%2026-10-31 00:00:00
58四季宝花生酱|瓶装99010300448420.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
59海鲜酱油|瓶装9901030044868.0升1%2026-10-31 00:00:00
60麻椒|散称9901030044886.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
61香叶|散称9901030044912.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
62干炸黄酒|瓶装9901030044928.0升1%2026-10-31 00:00:00
63劲霸橙汁|840ml/瓶99010300450614.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
64黄豆|散称9901030045116.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
65大红豆|散称99010300451510.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
66家乐鲜露|瓶装99010300458620.0升1%2026-10-31 00:00:00
67捞汁|1.8L|珍选99010300459620.0桶1%2026-10-31 00:00:00
68小苏打|粉末状|白色细腻、无杂质|200克/袋99010330001710.0袋1%2026-10-31 00:00:00
69鱼露|质保期≥18个月|225ml/瓶99010330010510.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
70红腰豆|调味豆罐头|即食|保质期≥24个月|432g/罐99010330010824.0罐1%2026-10-31 00:00:00
71香脆炸粉|凤球唛牌|质保期≥12个月|1kg/袋99010330011020.0袋1%2026-10-31 00:00:00
72泡仔姜|块状,姜色乳白,带泡椒液|无霉变,酸辣味适中,无杂质|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|1.5kg/桶9901033001204.0桶1%2026-10-31 00:00:00
73泡灯笼椒|整颗灯笼椒,色泽鲜红,带泡椒液|无霉变,辣味纯正,无软烂|液体清澈,无异味|质保期≥12个月|900g/瓶9901033001214.0桶1%2026-10-31 00:00:00
74藜麦|颗粒状,呈白、红、/黑三色|无杂质,无虫蛀,无霉变|颗粒饱满,无受潮|质保期≥18个月9901033001226.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
75天妇罗粉|白色粉末,无杂质|1kg/袋|防潮塑料袋,拉链封口|质保期≥18个月99010330013220.0袋1%2026-10-31 00:00:00
76大豆油|20L/桶|非转基因9901038004233.0桶1%2026-10-31 00:00:00
77地椒叶|常规9901038004262.0斤1%2026-10-31 00:00:00
78老干妈香辣脆油辣椒|1件*24瓶*210克9901038004281.0件1%2026-10-31 00:00:00
79全脂牛奶粉|350G|桂花牌99010380044920.0袋1%2026-10-31 00:00:00
80马铃薯淀粉|25KG/袋|三边99010380047650.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
81玉米淀粉|25KG/袋|优质99010380049450.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
82红小豆|25KG/袋|优质99010380049550.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
83安琪酵母|500G99010380062420.0袋1%2026-10-31 00:00:00
84粗辣面|中等,辣的,优质9901038006456.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
85砂仁|散装,优质9901038006752.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
86草寇|散装,优质9901038006762.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
87白芷|散装,优质9901038006772.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
88李锦记叉烧酱|240G9901038006876.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
89李锦记蒜蓉辣椒酱|226g99010380068914.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
90虫草花|500g99010380070210.0袋1%2026-10-31 00:00:00
91奥辉水晶粉|80G99010380070340.0袋1%2026-10-31 00:00:00
92桥头蒸肉米粉|250G99010380070740.0袋1%2026-10-31 00:00:00
93太生源麦芽糖|230G99010380070820.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
94王守义麻辣鲜|102G99010380070914.0袋1%2026-10-31 00:00:00
95无铝害复配油条膨松剂|1袋*250g9901038007586.0袋1%2026-10-31 00:00:00
96碧波|散装、优质9901038007682.0斤1%2026-10-31 00:00:00
97山奈|散装、优质9901038007692.0斤1%2026-10-31 00:00:00
98干线椒|散装、优质9901038007716.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
99丁香|散装、优质9901038007722.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
100丁点儿干锅酱|1桶/7袋/500克9901038007902.0桶1%2026-10-31 00:00:00
101面包糖|1袋*1kg9901038008026.0袋1%2026-10-31 00:00:00
102甘草|散装、优质9901038008132.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
103红曲米|红色,暗红色,质地脆,无霉变,无杂质,无异味99010380090310.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
104醪糟|1件24瓶/360克9901038009462.0件1%2026-10-31 00:00:00
105红曲粉|350g9901038009486.0袋1%2026-10-31 00:00:00
106金钻植脂淡奶油|907g/盒|兜底99010380096920.0盒1%2026-10-31 00:00:00
107白砂糖|405G990103800990100.0袋1%2026-10-31 00:00:00
108南乳汁|440g9901038010836.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
109金龙鱼非转基因调和油|5L9901038011276.0桶1%2026-10-31 00:00:00
110黄米糕面|25kg/袋9901038011374.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
111黄灯笼辣椒酱|500ml9901038011386.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
112荞麦面|25kg/袋9901038011482.0袋1%2026-10-31 00:00:00
113湘西外婆菜|1件*20斤9901038012832.0件1%2026-10-31 00:00:00
114白芝麻|散装/优质9901038013174.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
115龙门米醋|1.75L*69901030002662.0箱1%2026-10-31 00:00:00
116蓉山泡椒酱|4*1.8kg9901030006201.0件1%2026-10-31 00:00:00
117丘比沙拉汁|6*1.5kg9901030006381.0件1%2026-10-31 00:00:00
118红牌楼川菜馆|980g*69901030007351.0件1%2026-10-31 00:00:00
119帝王宴玉米|800*15袋9901030007442.0件1%2026-10-31 00:00:00
120六必居干黄酱|250g99010300079614.0袋1%2026-10-31 00:00:00
121家乐鸡汁|1kg*6瓶9901030008144.0件1%2026-10-31 00:00:00
122家乐辣鲜露|448g*69901030008192.0件1%2026-10-31 00:00:00
123六必居料酒|瓶装990103004347170.0升1%2026-10-01 00:00:00
124香辣牛肉酱|400g/瓶|原味、香辣99010380137614.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
125红薯淀粉|散装99010380142350.0公斤1%2026-10-31 00:00:00
126海天黄豆酱|瓶装99010300442692.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
127大米|袋装9901030043203950.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
128面粉|袋装9901030043218100.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
129糕面||袋装9901030043231350.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
130粉面|袋装990103004326195.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
131大江碱面|袋装99010300434129.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
132白芝麻|袋装99010300434222.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
133黑芝麻|袋装99010300434322.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
134藤椒油|250ml*129901030008791.0件1%2026-10-31 00:00:00
135紫林陈醋|2.5L99010300100324.0桶1%2026-10-31 00:00:00
136老才臣黄豆酱油|1.75L9901030010346.0桶1%2026-10-31 00:00:00
137海天鲜味生抽|1.9L99010300103624.0桶1%2026-10-31 00:00:00
138红梅味精|100g99010300105960.0袋1%2026-10-31 00:00:00
139王守义十三香|45g99010300106440.0盒1%2026-10-31 00:00:00
140王致和大块豆腐乳|340g99010300107120.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
141五丰黎红花椒油|265ml99010300107420.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
142李锦记蒸鱼豉油|410ml99010300109348.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
143海天黄豆酱|800g99010300109412.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
144锦辉星火味椒盐|45g99010300109820.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
145欣和葱伴侣六月香豆瓣酱|800g99010300111914.0盒1%2026-10-31 00:00:00
146欣和葱伴侣甜面酱|180g99010300115220.0袋1%2026-10-31 00:00:00
147凤求唛番茄沙司|250g99010300115640.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
148利民蒜蓉辣酱|100g99010300115920.0袋1%2026-10-31 00:00:00
149陶华碧老干妈风味豆豉|280g99010300118720.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
150王致和料酒|500ml99010300120748.0瓶1%2026-10-31 00:00:00
151太太乐鸡精调味料|200g99010300121040.0袋1%2026-10-31 00:00:00
152李锦记味极鲜|500ml/瓶990103004351155.0升1%2026-10-01 00:00:00
153李锦记蚝油|瓶装990103004352195.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
154李锦记蒸鱼豉油|410ml/瓶990103004353150.0升1%2026-10-01 00:00:00
155紫林白醋|瓶装990103004354125.0升1%2026-10-01 00:00:00
156芝麻香油|瓶装990103004355168.0升1%2026-10-01 00:00:00
157非转基因调和油|5L/桶990103004359260.0桶1%2026-10-01 00:00:00
158玫瑰豆馅||泥状,呈红色|甜润细腻,无杂质|保质期6个月|袋装99010300436875.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
159今明后蓝莓果酱|瓶装99010300437136.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
160红糖|袋装990103004375155.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
161海带扣|袋装990103004380215.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
162盘锦大米|产地辽宁盘锦|一级品|米粒细长,外观晶莹剔透|无虫蛀、无杂质,米香纯正|袋装9901030044081800.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
163金马牌面粉|面粉均匀,色泽自然|无异物、无酸臭味|袋装9901030044091600.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
164天下五谷大豆油|桶装9901030044111180.0升1%2026-10-01 00:00:00
165麻油|瓶装990103004412830.0升1%2026-10-01 00:00:00
166苦荞米|袋装990103004414150.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
167玉米淀粉|袋装990103004419180.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
168小米|袋装990103004421310.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
169江米|散称990103004422117.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
170家乐鸡精|袋装990103004424145.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
171海天生抽|瓶装990103004429170.0升1%2026-10-01 00:00:00
172紫林老陈醋|220ml/瓶、500ml/瓶、1.75L/桶990103004430710.0升1%2026-10-01 00:00:00
173莲花味精|袋装990103004431132.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
174郫县豆瓣酱|产地四川郫县|酱体呈红褐色|酱香浓郁,无杂质、无霉变|瓶装99010300443376.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
175东古一品鲜|瓶装990103004443226.0升1%2026-10-01 00:00:00
176家乐辣鲜露|瓶装99010300444460.0升1%2026-10-01 00:00:00
177生粉|袋装990103004455140.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
178家乐鸡汁|瓶装99010300446260.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
179海底捞牛油锅底|袋装99010300446747.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
180六必居芝麻酱|瓶装99010300447455.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
181黄飞鸿香辣脆|袋装99010300447560.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
182家乐混椒辣椒酱|瓶装99010300447642.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
183王致和腐乳|瓶装99010300447775.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
184燕山酵母|袋装99010300448519400.0克1%2026-10-01 00:00:00
185辣妹子辣椒酱|瓶装99010300448765.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
186辣椒面|散称990103004490106.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
187腐竹|散称990103004514210.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
188无籽辣椒段|袋装990103004517119.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
189黑木耳|袋装990103004519195.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
190花椒|散称99010300458296.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
191大料|散称99010300458396.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
192泡打粉|袋装99010300458470.0公斤1%2026-10-01 00:00:00
公告进度
  • 招采发布
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示 2026-10-21
  • 中标结果 2026-10-21
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载