| 来源: | 电力装备 | 项目编号: | DEC2120X202610837 | 报名开始: | 2026-10-22 09:42:47 |
| 招采人: | 四川宏华石油设备有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-10-22 10:10:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-10-22 10:10:00 |
采购公告
发布时间:2026-10-22 09:42:47
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 油封套等管类物料采购 | ||
| 采购项目编号 | DEC2120X202610837 | ||
| 采购单位 | 四川宏华石油设备有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-10-22 09:42:47 | ||
报价截止时间 | 2026-10-22 10:10:00 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 黄经理 13698188362 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 885048 | 加工件管类 | 衬套;PSQ501.10 | 8 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 吸油管;ZB704.04.02.01 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 单丝接头;ZB136.02.01.01 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.30Ⅱ | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.30Ⅱ | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.30Ⅱ | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 油封套;JC294.02.06 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 油封套;JC295.02.03 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 油封套;JC295.02.04 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.52 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.52 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.52 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.54 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.54 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.54 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.56 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.56 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.57 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 摩擦套;DQ027.12.57 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 无缝钢管;SKY009.03.02.01 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 钢管衬套;DQ027.21.03.12Ⅵ | 4 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 钢管衬套;DQ027.21.03.12Ⅵ | 4 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴承衬套;DQ714.12.40 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套;TZG100.02.25 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套;TZG100.02.25 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 油封套;JC063.02.10 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 套;HTJT004.09 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套IV;ZB023.25 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套Ⅰ;ZB023.02 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套Ⅱ;ZB023.05 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套Ⅴ;ZB023.42 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 衬套;JC063.02.09 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 衬套;JC063.02.13 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 螺纹短接;HJC001.07.01.03 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 衬套;ZJ348.01.02.02 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 衬套;ZJ348.01.02.02 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 固定套;TFZ001.02.01.02 | 4 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 钢管;JC165.02.14.01 | 2 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套Ⅲ;ZB023.10 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套;ZP018.21.06 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 无缝钢管;JC076.02.07.01 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 无缝钢管;JC165.02.13.01 | 1 | EA |
| 885048 | 加工件管类 | 轴套;JJ465.01.01.02.05 | 2 | EA |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择