| 来源: | 发电 | 项目编号: | P-XJ-20260929-000080 | 报名开始: |
| 招采人: | 宁波海运股份有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 其他 | 投标截止: |
一、采购单编号:P-XJ-20260929-000080
二、采购单名称:宁波海运“明州55”轮等13艘船舶附属备件采购
三、采购执行单位:宁波海运股份有限公司
四、成交供应商:宁波市鄞州新卓贸易有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-10-15 15:00:00
七、公告日期:2026-10-26
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电灶加热板\G:380V/4KW/300×300\RZ-18CFZ\安庆安力船舶 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆安力,6个接线柱/380V/4kw/310mm*310mm) | |
| 2 | 冷却器部件\P:WP60-62-00\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(冷却器总成,南京空压机厂) | |
| 3 | 滤芯\P:0060R020BN4HC\开舱机\1100-GM\上海湃海设备 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(上海湃海) | |
| 4 | 船用轴流通风机\G:CWZ-200GII\船用 | 2 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(青岛海纳特) | |
| 5 | 直角截止阀\B100010 GB/T595\DN50\ZCuAl10Fe3\手动 | 3 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(DN50直角截止阀/铜芯铜杆铸钢体/6孔/阀长240mm/法兰中心线孔中 | |
| 6 | O型圈\G:42.5×2.65\螺杆泵\2HE1400-96\中国黄工机械 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(耐高温耐油,氟胶) | |
| 7 | 机械密封\G:1WZ-0.9(Z)A-5\离心泵\江苏振华海科 | 3 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 8 | 液位控制器\UHK-30-200A\液压油\法兰\防爆无要求\IP65\国产 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(UHK-30-200PP/L=765 L1=200 L2=400 L3= | |
| 9 | 断路器\IC65N C32\AC400V\32A\4P\国产 | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(施耐德/付机供油单元控制箱空气开关/AC380V/CC65N C32) | |
| 10 | 空气开关\TO-225BA-150A\船用 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(施耐德) | |
| 11 | 冷却器部件\P:WP60-62-00\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(冷却器总成,南京空压机厂) | |
| 12 | 簧片阀\P:034983\空压机\WP101L\德国绍尔\进口 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国绍尔) | |
| 13 | 电灶六档调节开关\RZZ-23/50Hz/23kW/380V | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(E.G.O) | |
| 14 | 压力控制器\P:W040400130A\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 15 | 轴封\T:125\螺杆泵\ACE025L3NTBP\安庆泰邦船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 16 | 密封圈\P:WP60-14-04\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 17 | 六角梅花弹性块\T94-94×45×18\聚氨酯 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(T95聚氨酯六角梅花弹性块/外径94.5 *内径47.5*厚度19) | |
| 18 | O型圈\60×3.5\氟橡胶 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(材质:氟橡胶) | |
| 19 | 防浪阀\B150G CB/T3475-92\DN150\ZG230-450 | 1 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(型号为BS150/CB4023-2005/12) | |
| 20 | 控制器\G:YWK-50-C/0-1.0MPa\锅炉\张家港格林沙洲 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(压力水柜高压控制器) | |
| 21 | 滤器\G:NHF-100B\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 22 | 金属波纹膨胀节\IA300N2-6\0.05MPa\380mm\法兰式\304 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(规格:6波12孔中心395mm高390mm) | |
| 23 | 割嘴\G:P80-1.5\等离子切割机\LGK120PLUS | 20 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 24 | 平衡套\T:351\螺杆泵\ACE025L3NTBP\安庆泰邦船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 25 | 截止阀\J41F46-10C\DN150\WCB\手动 | 3 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(DN150截止阀/铜芯铜杆铸钢体/法兰间间距480mm/12孔/法兰外径 | |
| 26 | 机械密封\P:9\粉碎泵\0.5CWF-10(B)\天台山水泵 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 27 | 弹簧销\P:A3-6109-14\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 28 | 分离器\P:WP60-72-00\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 29 | 二级铜垫片\P:A3-6109-1\空压机\H-64\日本天能\国产 | 40 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 30 | 不锈钢压力表\Y-63BF/J\Φ60mm\1.6级\0-1MPa\轴向 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 31 | 油泵\P:WP110-30-01-00\WP270\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 32 | 橡胶软接头\Φ110mm L=280mm\橡胶 | 17 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 33 | 热继电器\LR2-D1328C\国产\AC380V | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(施耐德LR2-D1322N*AC380) | |
| 34 | 传动皮带\P:A1575\柴油机\7S35MC-MK7\STX大连\国产 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(主机应急鼓风机三角皮带/A62 8AN01403 8CD01515) | |
| 35 | 俯仰刹车控制X口油管\T:D-124-WG-03(1)-9\克令吊\国产 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 36 | 截止阀\J61Y-170\DN65\WCB\手动 | 4 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(DN65截止阀/铜芯铜杆铸钢体/法兰间间距287mm/6孔/孔中心距12 | |
| 37 | 控制器\G:VAF\供油单元\FOU-10060\安庆泰邦船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(VAF Instruments B.V.) | |
| 38 | 密封组件\T:7310\螺杆泵\ACE025L3NTBP\安庆泰邦 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 39 | 叶轮\G:1WZ-0.9(Z)A-2\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(江苏振华泵业/热水循环泵) | |
| 40 | 辅助风机传动皮带\P:SPZ-1650\柴油机\6S35MC\宜昌船柴\国产 | 4 | 根 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 41 | O型圈\54×3.5\丁腈橡胶 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(材质:氟橡胶) | |
| 42 | 活塞环\P:WP60-21-03\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 6 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 43 | 阀\P:4WMU6C50\液压回转起重机\澄江船舶设备 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(两位四通液压限位阀) | |
| 44 | 柴油机监控仪\C62.15.32.1000\柴油机\CW6200ZD\潍柴重机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(ED200-UG25+,含线缆,不含探头) | |
| 45 | 垫片\P:S4-8424-75\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 46 | 泵轴\G:1WZ-0.9(Z)A-3\离心泵\江苏振华海科 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(江苏振华泵业,含将军帽、垫片) | |
| 47 | 螺栓\P:A3-4243E-6\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 3 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 48 | 轴承座\配套\离心泵\150CLH-10.5A\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 49 | 机械密封\G:FBD-YY-30\淡水泵\100CLH-13\佛山顺德顺达船舶 | 4 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 50 | 闪烁阀\P:040889\空压机\WP101L\德国绍尔\进口 | 1 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国绍尔) | |
| 51 | 连杆轴承\P:WP60-03-02\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 52 | 汽油机\ME 25MLH\18.4kW\5000-6000r/min\进口品牌 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(Mercury Marine)需提供船用证书 | |
| 53 | 空气滤芯\P:F-4150\空压机\H-64\日本田边\国产 | 10 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 54 | 叶轮\P:003\造水机海水泵\80CHL-11\宝应航海机械 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(宝应航海) | |
| 55 | 供应泵\G:SPF20R56G10W21\供油单元\安庆泰邦船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦/不含电机) | |
| 56 | 滑阀导向阀\P:450428001\分油机\SJ30GH\韩国三共三菱\进口 | 8 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(三菱) | |
| 57 | 不锈钢压力表\Y-100BF 316接头\Φ100mm\1.6级\0-1MPa | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 58 | 泵轴\P:7\离心泵\50CLZ-4.5A\佛山顺德顺达船舶工程有限公司 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达,含将军帽、垫片) | |
| 59 | 供油单元精滤器\G:SBL40-ND50×650\供油单元\南通航海机械 | 6 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南通航海机械) | |
| 60 | 离心泵\1.5CWX-2H\国产\船用 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(铜泵,江苏振华泵业) | |
| 61 | 刮油环\P:WP110-21-05\空压机\WP135\南京压缩机\国产 | 5 | 根 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 62 | 给水泵\G:1WTD2.4-10.5\锅炉\青岛锅炉厂 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(青岛锅炉厂) | |
| 63 | 导向套\P:WP60-11-09\空压机\WP60-SM\南京压缩机\国产 | 1 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京压缩机厂) | |
| 64 | 蝶阀\CS10150 GB/T3036-2017\DN150\丁腈橡胶\手动 | 2 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(海水管路涡轮对夹蝶阀,316不锈钢阀芯阀杆/法兰8孔*阀厚55) | |
| 65 | 垫片\P:S4-8424-74\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 66 | 断路器\DZX4-25/3\AC380V\25A\3P\国产 | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(施耐德) | |
| 67 | 单向阀\G:F33-313\舱口盖\TS028\浙江鹰鹏设备 | 6 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(液压缸单向平衡阀F33,接头22×1.5垫组合垫转27×1.5垫O型圈) | |
| 68 | 不锈钢耐震压力表\YN-60B\Φ60mm\1.6级\0-40MPa\G1/4" | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 69 | 回转刹车控制Y口油管\T:D-124-WG-03(1)-10\克令吊\国产 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 70 | 压力式温度计\WTYX2-1032 Φ6 L=50mm/4m\0-150℃\国产 | 2 | 支 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(WTY-288A L=50mm\0-150℃\可动外螺纹3/8,空压机用 | |
| 71 | 滚动轴承\6220.C3\进口 | 4 | 套 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(SKF) | |
| 72 | 电灶电板\Φ325/60Hz/3.5kW/440V | 2 | 块 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(E.G.O) | |
| 73 | 电流表\T:307型\救生艇柴油机\ZX2105J-1\镇江四洋柴机\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 74 | 滤芯\P:039548\空压机\WP101L\德国绍尔\进口 | 4 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国绍尔) | |
| 75 | 液压泵\HPM2000\国产\船用 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(常州爱普超) | |
| 76 | O型圈\P:P155\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 77 | 机械密封\G:FBD-35\离心泵\80CWL-8\佛山顺德顺达船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 78 | 滤芯\G:NHF-65/T:12\供油单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 79 | 直角止回阀\16K32\DN32\CF8 | 2 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(锅炉给水DN32直角止回阀/铸钢体不锈钢芯不锈钢杆/法兰4孔*孔中心10 | |
| 80 | 叶轮\T:150CLH-10.5A-3\离心泵\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 81 | 压力表\YC-60\Φ60mm\1.6级\0-40MPa\M14×1.5\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 82 | 电磁阀\T:DN40\油污水处理装置\CYZ-2\中国船舶重工 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(一级出口电磁阀2W-40F/不带法兰,两头内螺纹连接(即电磁阀本体自带内 | |
| 83 | O型圈\P:P70\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 84 | 油压表\P:YT-102\救生艇柴油机\ZX2105J-1\镇江四洋柴油机 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 85 | 轴\T:150CLH-10.5A-2\离心泵\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达,含将军帽、垫片) | |
| 86 | 弹性圈\75×36×17mm\聚氨酯 | 20 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(齿轮泵2CY2/0.6配套T75聚氨酯T型弹性圈/外径75*内径36*厚 | |
| 87 | 滑油滤器\P:S4-8424-13\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 4 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 88 | 船用电动机\Y90L-4-H\1.5kW\380V\3.6A\1400r/min | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(船用三相异步电动机#德州恒力电机有限责任公司) | |
| 89 | 机械密封\G:YM124-50\螺杆泵\2HE1400-96\中国黄工机械 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 90 | 导套\P:A3-4243E-3\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 91 | 抽风机\G:CWZ-224GII\船用 | 3 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(青岛海纳特) | |
| 92 | X型圈\P:R26\燃油供应单元\FOU-1600\安庆泰邦船舶 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 93 | 滑油压力变送器\P:EDYBT-45\柴油机\CW6200ZD\重庆潍柴\国产 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 94 | 轴承压盖\配套\离心泵\80CWL-8\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 95 | 直通截止阀\P:AS25032GB/T584-99\锅炉\格林沙洲锅炉 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(DN32耐高温截止止回阀,阀长179mm*法兰直径140/4孔法兰/螺孔 | |
| 96 | 断路器\GV2-ME22C\AC380V\20-25A\3P\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(冰机压缩机电机保护器) | |
| 97 | 冷却水调温腊球\P:S10400\柴油机\5DK-20E\安庆中船柴油机有限公司 | 3 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(瀛通机械)范围65-75℃ | |
| 98 | 金属套管温度计\WNG/11(CDMⅡ-13.6D)\0.1℃\0-100℃ | 10 | 支 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(主机缸头出水蜡烛式温度表/螺距14*φ21.2mm*螺纹深度15.3mm | |
| 99 | 叶轮\P:234\离心泵\CLV300-300A\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 100 | 起升刹车控制X口油管\T:D-124-WG-03(1)-7\克令吊\国产 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 101 | 声力电话机\12KS-IJ\船用 | 1 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(科讯,带耳麦直拨电话机) | |
| 102 | 止回阀\H61Y-100\DN15\WCB | 1 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(生活污水加药泵出口止回阀G:JWM140/0.3(内部小球心止回)/双头 | |
| 103 | 一级阀总成\G:VE-6100A65A.4.6\空压机\HC-65A\国产 | 2 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(泰州海光) | |
| 104 | 一级排液电磁阀\G:DF-15\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 105 | 断路器\S263-C25A\AC220V\25A\2P\国产 | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(2P,施耐德) | |
| 106 | 密封垫\P:WP60-14-02\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 107 | 风机\G:S2HC28N65\冰机\CZLZ-3\北京比泽尔制冷 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(高温、低温小冷风机) | |
| 108 | 一级排液电磁阀\G:DF-15\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 109 | 卸荷电磁阀\G:2231008-14BK\空压机\江苏泰州海光\国产 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(空压机卸载电磁阀) | |
| 110 | 直通截止阀\16K40\DN40\H62\手动 | 4 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(DN40截止阀/铜芯铜杆铸钢体/4孔法兰直径145mm/通径43mm/法 | |
| 111 | 气泵\G:CYBW-20\生活污水处理装置\MBRL-30\中船重工 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(生活污水空气泵) | |
| 112 | 二级组合阀\P:WP60-42-00\主空压机\WP60-SM\南京压缩机 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 113 | 机械密封\P:YCB1.6/0.6-2\齿轮泵\河北恒盛泵业 | 6 | 套 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(供油单元供应泵机械密封) | |
| 114 | 循环泵\G:SPF40R46G10W21\供油单元\安庆泰邦船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦/不含电机) | |
| 115 | 轴承座\配套\离心泵\CLV125-270A\广东顺达船舶 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 116 | 高弹性联轴器\配套\CW6200ZD\潍柴重机\国产 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(含铝圈,上海大华联轴器厂L04010) | |
| 117 | 截止阀\JHX61Y-420\DN32\WB36\手动 | 4 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(锅炉给水DN32直通止回阀/铸钢体不锈钢芯不锈钢杆/法兰4孔*孔中心10 | |
| 118 | 电灶加热板\G:380V/4KW/300×300\RZ-18CFZ\安庆安力船舶 | 6 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆安力,6个接线柱/380V/4kw/310mm*310mm) | |
| 119 | 机械密封\P:4\离心泵\50CLZ-4.5A\佛山顺德顺达船舶工程有限公司 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 120 | 接触器\LC1E0610M5N\国产\AC380V | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(施耐德/付机供油单元控制箱接触器线圈电源220V) | |
| 121 | 轴承座\消防泵\100CL-85\佛山顺德顺达船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 122 | 填料函刮油环刮片\P90205-0079-182\7S35MC\STX大连\国产 | 48 | 片 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(沪东件) | |
| 123 | 定子\配套\螺杆泵\G42-1\无锡梁中螺杆泵 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(无锡梁中) | |
| 124 | O型圈\38×3.5\氟橡胶 | 30 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(开舱机油泵用,材质氟胶) | |
| 125 | 柔性石墨复合增强垫片\Φ80×Φ50\3mm | 10 | 片 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 126 | 螺栓\P:A3-4243E-9\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 127 | 球轴承\T:122\螺杆泵\ACE025L3NTBP\安庆泰邦船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(安庆泰邦) | |
| 128 | 骨架油封\G:35×56×12mm\发电柴油机\CW6200ZC-12\潍柴重机 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(耐高温耐油,氟胶) | |
| 129 | 一级气阀座垫床\P:A3-4040-20\空压机\H-64\日本田边\国产 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 130 | 齿轮泵\2CY2/0.6-4\国产\船用 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(主机供油泵,不含电机) | |
| 131 | 叶轮\P:2\离心泵\50CLZ-4.5A\佛山顺德顺达船舶工程有限公司 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(顺德顺达) | |
| 132 | 定位销\P:A3-4040-11\空压机\H-64\日本田边\国产品牌 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件 | |
| 133 | 电磁阀\G:配套\气笛\A150ESSH\伊吹工业 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
| 134 | 机械密封\T:80CWL-11-2\离心泵\80CWL-11\佛山顺德顺达船舶 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 135 | 电磁阀修理包\P:038528\空压机\WP200\德国绍尔\进口 | 2 | 套 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(德国绍尔) | |
| 136 | 液压马达组件\G:QM2-3400-HC-2\开舱机\上海湃海船用 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(斯达弗) | |
| 137 | 消防泵轴承\G:7309\立式离心消防泵\100CL-85\广东顺达船舶 | 4 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件(消防泵轴承/SKF/7309) | |
| 138 | 截止阀\JHX61Y-760\DN20\WCB\手动 | 4 | 只 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(锅炉给水DN20直通止回阀/铸钢体不锈钢芯不锈钢杆/法兰4孔*孔中心68 | |
| 139 | 联轴节组件橡皮块\P:WP60-11-02-1\主空压机\南京压缩机 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(南京空压机厂) | |
| 140 | 双联滤器\G:SBL40-280目\船用 | 1 | 套 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(60目)含内部滤器 | |
| 141 | 机械密封\配套\离心泵\80CWL-8\佛山顺德顺达船舶 | 1 | 套 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金对合金) | |
| 142 | 花篮螺栓\M14 UU型\304 | 4 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(合金钢,艇架用) | |
| 143 | 真空表\Y-60BFZ/ZT\1.6级\-0.1-0MPa\G1/4"\轴向 | 5 | 个 | 13% | 2026-11-23 | 宁波海运股份有限公司 | 国产件(油水分离器不锈钢耐震真空表/前翻边/Y-60/0-(-0.1)MPa/M | |
