| 来源: | 发电 | 项目编号: | XJ20261005411 | 报名开始: | 2026-10-27 09:51:29 |
| 招采人: | 中煤平朔集团有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-11-03 09:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 批次 | 投标截止: | 2026-11-03 09:00:00 |
中煤平朔集团有限公司 询价通知
中煤平朔集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261005411
二、询价书名称:中煤平朔集团物资供应公司采购二室2026年9月第1批光源|NM-GY-01|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8等18项月度计划
三、报价方式:
请被邀请单位登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-27 09:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-11-03 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-11-03 09:02:00(北京时间)
请各单位务必按照询价书中报价要求进行报价。
联系人:郭秀红
联系电话:0349-2054903
采购单位:中煤平朔集团有限公司
2026-10-27 09:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热电偶|WZPNM-221 0~1200℃ 螺纹:M27*2 K型、 温度:0~1200℃、 插深:800mm、杆径:Ø16mm | 391201902619 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 2 | 取样泵|N86KTE | 391206800460 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 3 | 测氧单元检测器|IOS-2 防灭火束管检测系统JSG-7 | 401103100407 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 4 | 红外线光源|JSG-7-G 防灭火束管检测系统JSG-7 | 401103100408 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 5 | 一氧化碳检测器|NM-CO-01 防灭火束管检测系统JSG-7 | 401103100409 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 6 | 矿用气体采样泵|束管监测系统|JSG7|额定工作电压:660V | 401103100624 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 7 | 监测主板|NM-CW-01|防灭火束管检测系统|JSG-7 | 401103100737 | 1.0 | 套 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 8 | 氢焰检测器|NM-2023Q|煤矿自然发火束管监测系统|JSG-7 | 401112103075 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 9 | 转化炉|NM2023Z|煤矿自然发火束管监测系统|JSG-7 | 401112103082 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 10 | 光源|NM-GY-01|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103096 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 11 | 光探测器|NM-GT-03|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103097 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 12 | 光纤环形器|NM-GX-H|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103099 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 13 | 高速数据采集卡|NM-CJ-G01|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103100 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 14 | 嵌入式处理器|NM-C-02|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103102 | 3.0 | 个 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 15 | 接口模块|NM-JK-05|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103103 | 10.0 | 块 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 16 | 主板|NM-B-A01|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103107 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 17 | 嵌入模块|NM-Q-02|煤矿自然发光光谱采样分析监测系统|JSG8 | 401112103108 | 5.0 | 块 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
| 18 | 转化器|2021601-001|2021601-001|SIEMENS | 591206102152 | 5.0 | 个 | 13% | 2026-09-29 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择