| 来源: | 发电 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20261002303
二、询价书名称:塑料绝缘电缆等一批
三、成交人:天长市海纳电气有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
五、公示日期:2026年10月27日至2026年10月29日
特此公告。
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2026年10月27日
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜芯线|ZN-BV-450/750|4mm² | 080199902183 | 300.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 2 | 电力电缆|NG-A-1KV|4×16mm² | 080299300076 | 70.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|YJV 0.6/1kv|3×50+1×25 | 080201900619 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|YJV 0.6/1kv|4×4 | 080201900634 | 400.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 5 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|VV 0.6/1kv|3×2.5+1×1.5 | 080201900671 | 400.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 6 | 电力电缆|YJV22|0.6/1kV/4*95mm² | 080201800499 | 230.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 7 | 耐火铜芯电线|NH-BYJ 0.45/0.75|1×2.5mm² | 080104900080 | 500.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 8 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|ZC-YJV 0.6/1kv|4×10 | 080201900686 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 9 | 塑料绝缘电缆|ZR-BPYJV 0.6/1kv|3×120mm²+1×70mm² | 080201217645 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 10 | 电力电缆|YJV22|0.6/1kV/3*185+2*95mm² | 080201800150 | 120.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 11 | 铜芯电缆|YJV 0.6/1kV|3×150mm²+1×70mm² | 080201801978 | 186.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 12 | 电力电缆|YJV|1.00kV/3*35+1*16mm² | 080201800005 | 500.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 13 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|YJV 0.6/1kv|4×6 | 080201900607 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 14 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|VV 0.6/1kv|3×35+1×16 | 080201900664 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 15 | 硅橡胶电机引出线|JBHG 3300V|1×70㎜2 | 080104300040 | 50.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 16 | 硅橡胶电机引出线|JBHG 3300V|1×95㎜2 | 080104300041 | 50.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 17 | 电力电缆|RVVP|0.45/0.75kv/3*0.75mm² | 080201800070 | 500.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 18 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|VV 0.6/1kv|4×1.5 | 080201900602 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 19 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|ZC-YJV 0.6/1kv|5×4 | 080201900638 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|N-YJV22 0.6/1kv|5×2.5 | 080201900647 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 21 | 橡套电缆|ZR-YC 0.45/0.75KV|3×6mm²+2×4mm² | 080206800122 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 22 | 橡套电缆|ZR-YC 0.45/0.75KV|3×4mm²+2×2.5mm² | 080206800303 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 23 | 塑料绝缘电缆|ZR-YJV 0.6/1kv|3×50+1×25 | 080201217581 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 24 | 电力电缆|ZC-YJV|0.6/1kV/3*70+1*35mm² | 080201800787 | 200.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 25 | 电缆|YJVR 0.6/1kv|3×25 | 080201801653 | 750.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
| 26 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆|YJV 0.6/1kv|5×6 | 080201900695 | 100.0 | 米 | 13% | 2026-11-30 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择