| 来源: | 发电 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 北京中煤煤炭洗选技术有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20261003135
二、询价书名称:中煤洗选东露天原煤电器配件
三、成交人:山西中科伟业电气技术有限公司、上海翔洲电气科技有限公司、安徽朗特姆科技有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:北京中煤煤炭洗选技术有限公司
2026年10月28日 16:55:43
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 转接板|3AXD50000023097|变频器|ABB-ACS880 | 592512801878 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 2 | 功率单元|ACS8880-04-721A-7|变频器|ABB-ACS880 | 592512801884 | 1.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 3 | 整流桥|3AXD50000013032|变频器|ABB-ACS880 | 592512801885 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 4 | 逆变器|3AXD50000038790|变频器|ABB-ACS880 | 592512801887 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 5 | 转接板|3AXD50000007547|变频器|ABB-ACS880 | 592512801892 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 6 | 整流触发板|64605658|变频器|ABB-ACS880 | 592512801893 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 7 | 输入桥保护板|3AXD50000126835|变频器|ABB-ACS880 | 592512801894 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 8 | 风扇电源板|3AUA0000074419|变频器|ABB-ACS880 | 592512801895 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 9 | 电源板|3AXD50000017375|变频器|ABB-ACS880 | 592512801896 | 1.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 10 | 驱动板|3AXD50000049025|变频器|ABB-ACS880 | 592512801897 | 6.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 11 | 接口板|ZINT-7B1C|3ABD00040427|变频器|ABB-ACS880 | 592512801898 | 1.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 12 | 门极适配板|BGAD-13C|变频器|ABB-ACS880 | 592512801899 | 6.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 13 | 柜体散热风机|3AUA0000125508|变频器|ABB-ACS880 | 592512801923 | 4.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 14 | 柜顶散热风机|3AXD50000006934|变频器|ABB-ACS880 | 592512801924 | 4.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 15 | 功率单元|G5P2 140AW/O BYPASS Cell Assy A5E42740246|变频器|G5 | 592512801933 | 5.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 16 | 触摸屏|TPC7022Nt | 100299300136 | 2.0 | 块 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 17 | 电磁换向阀|GDFW-03-2B11B-B127AN9/53 | 391223801410 | 2.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 18 | 矿用本安型急停闭锁开关|KHJ0.02/18(A)|矿用工作面及皮带运输通信控制系统 KTC199|天地常州自动化公司 | 591222901019 | 5.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 19 | 电池组模块|BPMK|皮带保护上位机 | 592511900395 | 10.0 | 个 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
| 20 | 交换机|RS900GNC-HI-D-2SC10-XX 8口|PLC柜-CPCPDS|西门子 | 592518000459 | 2.0 | 台 | 13% | 2026-12-17 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择