| 来源: | 发电 | 项目编号: | XJ20261006273 | 报名开始: | 2026-10-29 16:41:34 |
| 招采人: | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-11-02 14:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-11-02 14:00:00 |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤北京煤矿机械有限责任公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261006273
二、询价书名称:北煤机公司(2026年10月)-GYB401+TY346管路附件采购项目
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-10-29 16:41:34(北京时间)
报价截止时间:2026-11-02 14:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-11-02 14:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:李磊
联系电话:01081369636
采购单位:中煤北京煤矿机械有限责任公司
2026-10-29 16:41:34
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光堵|KJ19mm|L=36mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401610000025 | 12.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 2 | 中间接头|KJ19mm/KJ19mm|放顶煤过渡支架|ZFG7800/18/36型|组件-45(镀锌钝化) | 401606000452 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 3 | 90°非旋转弯头|KJ25/25mm|L=45|B=54mm|组件-45|镀锌钝化 | 401601000107 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 4 | 90°非旋转弯头|KJ10/13mm|L=50|B=34mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000154 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 5 | 90°非旋转弯头|KJ13/13mm|L=50|B=34mm|组件-45|镀锌钝化 | 401601000182 | 1.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 6 | 90°非旋转弯头|KJ10/10mm|L=48|B=32mm|组件-45|镀锌钝化 | 401601000187 | 39.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 7 | 直通|KJ25/25mm|L=70mm|组件-45|镀锌钝化 | 401602000102 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 8 | 三通|KJ10/10/10mm|L=73|C=36mm|组件-45|镀锌钝化 | 401603000272 | 10.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 9 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=90mm|组件-45|镀锌钝化 | 401607000042 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 10 | 非旋转直接头|KJ19/13mm|L=60mm|组件-45|镀锌钝化 | 401609000191 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 11 | 90°旋转弯头|KJ32/32mm|L=70|B=68mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000030 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 12 | 90°旋转弯头|KJ25/25mm|L=65|B=65mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000031 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 13 | 90°旋转弯头|KJ19/19mm|L=50|B=50mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000032 | 28.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 14 | 90°旋转弯头|KJ13/13mm|L=47|B=46mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000034 | 12.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 15 | 90°旋转弯头|KJ10/10mm|L=45|B=42mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000035 | 156.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 16 | 90°非旋转弯头|KJ19/10mm|L=57|B=41mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000143 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 17 | 直通|KJ19/19mm|L=66mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401602000089 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 18 | 直通|KJ10/10mm|L=58mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401602000101 | 52.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 19 | Y型三通|KJ10/10/10mm|L=82|A=65mm|组件-45|镀锌钝化 | 401603000090 | 16.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 20 | F型三通|KJ25/25/25mm|L=118|B=52mm|组件-45|镀锌钝化 | 401603000099 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 21 | F型三通|KJ10/10/10mm|L=85|B=37mm|组件-45|镀锌钝化 | 401603000106 | 2.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 22 | 三通|KJ13/13/13mm|L=75|C=37mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401603000204 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 23 | 三通|KJ10/10/10mm|L=73|C=36mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401603000213 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 24 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M20X1.5mm|L=70mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401607000004 | 16.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 25 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=215mm|组件-45|镀锌钝化 | 401607000037 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 26 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=140mm|组件-45|镀锌钝化 | 401607000040 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 27 | 非旋转直接头|KJ19/13mm|L=60mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401609000130 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 28 | 非旋转直接头|KJ13/10mm|L=60mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401609000147 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 29 | 截流直接头|KJ10/10mm/φ1.8mm|L=60mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401609000389 | 16.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 30 | 光堵|KJ10mm|L=30mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401610000027 | 72.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 31 | 光堵|KJ19mm|L=36mm|组件-45|镀锌钝化 | 401610000032 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 32 | 光堵|KJ13mm|L=30mm|组件-45|镀锌钝化 | 401610000033 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 33 | 光堵|KJ10mm|L=30mm|组件-45|镀锌钝化 | 401610000034 | 5.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 34 | 多通|85080000000132|KJ10组件|掩护式过渡支架|ZYG10000/23/48D|北煤机 | 400301818934 | 8.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 35 | 多通块|85080000210177|3Cr13|掩护式过渡支架|ZYG10000/23/48D|北煤机 | 400301818935 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 36 | 135°非旋转弯头|KJ10/10mm|L=44|B=32mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401601000025 | 16.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 37 | F型三通|KJ10/10/10mm|L=85|B=37mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401603000098 | 64.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 38 | T型三通|KJ19/19/10mm|L=106|B=56mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401603000110 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 39 | T型三通|KJ10/10/10mm|L=73|B=48mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401603000112 | 20.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 40 | T型三通|KJ13/13/13mm|L=79|B=50mm|组件-45||镀锌镍合金 | 401603001064 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 41 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=390mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401607000012 | 12.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 42 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=365mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401607000013 | 12.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 43 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=340mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401607000014 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
| 44 | 旋转螺纹接头|KJ10mm|M16X1.5mm|L=315mm|组件-45|镀锌镍合金 | 401607000015 | 4.0 | 件 | 13% | 2026-11-15 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择