网站地图>细分行业>储能>中煤新集2026年度增补电厂用化学试剂一批结果公告

发电丨中煤新集2026年度增补电厂用化学试剂一批结果公告

中标
2026-10-30 09:25:33
来源: 发电 项目编号: 报名开始:
招采人: 中煤新集能源股份有限公司 标的类型: 货物 报名截止:
代理机构: 招采形式: 专项 投标截止:
中标名单
公告原文

中国中煤能源集团有限公司   成交公示

一、询价书编码:XJ20261002137

二、询价书名称:中煤新集2026年度增补电厂用化学试剂一批

三、成交人:青岛海丝环保科技有限公司

四、公示日期:2026年10月30日——2026年11月4日

特此公告。


                                                                                                                                             采购单位:中煤新集能源股份有限公司

                                                                                                                                                         2026年10月30日

序号物料名称物料编码数量单位税率交货日期
1磷酸氢二钾|优级纯|500g1202011001741.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
2铬黑T|AR 25g|CAS1787-61-71202011001095.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
3无水亚硫酸钠|分析纯|500g1202011001765.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
4无水硫酸钠|分析纯|500g1202011001855.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
5锌试剂|分析纯|5g12020110023410.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
6氨水|AR 2500ml|CAS7778-18-912020110037830.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
7硫酸银|AR 100g|CAS10294-26-51202011003795.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
8硫酸锰|AR 500g|CAS7785-87-71202011003981.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
9四硼酸钠|AR 500g|CAS1330-43-412020110040920.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
10三氧化钨|AR 250g|CAS1314-35-812020110041210.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
11高锰酸钾|PT 100g|CAS7722-64-71202011004175.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
12高锰酸钾|AR 500g|CAS7722-64-71202011004185.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
13氯化钾|AR 500g|CAS7447-40-712020110043830.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
14氢氟酸|AR 500ml|CAS7664-39-31202011004481.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
15硫代硫酸钠|AR 500g|CAS7772-98-71202011004965.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
16硝酸银|GR 100g|CAS7761-88-81202011005065.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
17酸性铬蓝K|AR 25g|CAS3270-25-51202011005145.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
18氢氧化钡|AR 500g|CAS17194-00-21202011005171.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
19碳酸氢钠|GR 500g|CAS144-55-81202011005195.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
20酒石酸锑钾|AR 500g|CAS11071-15-11202011005619.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
21溴化钾|AR 500g|CAS7758-02-031202011005681.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
22硝酸铋|AR 500g|CAS10361-44-11202011005951.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
23磷酸氢二钠|AR 500g|CAS10039-32-412020110060210.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
24乙酸钠|AR 500g|CAS41484-91-71202011006085.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
25草酸铵|AR 500g|CAS1113-38-81202011006155.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
26氢氧化钙|AR 500g|CAS1305-62-01202011006225.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
27氯化锌|AR 500g|CAS7646-85-71202011006255.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
28氯化钠|AR 500g|CAS7647-14-512020110062810.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
29无砷锌粒|AR 500g|CAS7726-95-61202011006331.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
30重铬酸钾|GR 500g|CAS7778-50-912020110063510.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
31氯化钡|AR 500g|CAS10361-37-21202011006401.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
32柠檬酸三铵|AR 500g|CAS3458-72-81202011006422.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
33过氧化氢|AR 500ml 30%|CAS7722-84-11202011007155.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
34碘|AR 250g|CAS7778-18-91202011007922.0克13%2026-11-12 00:00:00
35乙酸锌|AR 500g|CAS557-34-61202011008121.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
36三氯化铝|AR 500g|CAS7446-70-01202011008141.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
37磷酸氢二铵|AR 500g|CAS7783-28-01202011008175.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
38氯化铵|GR 500g|CAS12125-02-912020110081810.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
39氢氧化钾|GR 500g|CAS1310-58-312020110083030.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
40优级纯冰乙酸|GR 500g 99.5%|CAS7788-99-012020110085220.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
41硫酸铝|AR 500g|CAS|1202011008901.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
42无水磷酸氢二钠|GR 100g CAS7558-79-412020130001710.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
43氧化锌 |AR 500g |CAS1314-13-21202019000285.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
4495%乙醇 |GR 500ml |CAS64-17-512020190002950.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
45钼酸铵|GR 500g |CAS13106-76-812020190005250.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
46氢氧化钠|GR 500g |CAS1310-73-212020190005350.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
47偏钒酸铵|GR 100g |CAS7803-55-61202019000545.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
48邻菲罗啉|AR 25g |CAS5144-89-812020190005730.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
49硼酸|GR 500g |CAS10043-35-312020190006410.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
50硫酸亚铁铵|GR 500g |CAS7783-85-912020190006710.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
51磷酸|AR 500ml |CAS7664-38-21202019000735.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
52酒石酸|AR 500g |CAS133-37-912020190007910.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
53铬酸钾|GR 500g |CAS7789-00-61202019000825.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
54过硫酸铵|AR 500g |CAS7727-54-01202019000892.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
55亚硫酸氢钠|AR 500g |CAS7631-90-512020190009010.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
56无水碳酸钠|GR 500g |CAS497-19-812020190009410.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
57无水碳酸钠|PT 100g |CAS497-19-812020190009510.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
58硫酸|GR 500ml |CAS7664-93-9120201900096100.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
59盐酸|GR优级纯 500ml |CAS7647-01-012020190009750.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
60冰乙酸|分析纯 500ml|GB/T676-2007/CAS7778-18-912020190010620.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
61柠檬酸钾|AR 500ml|CAS7778-49-61202019001105.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
62硫酸铜|GR 500g|CAS7758-98-71202019001171.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
63盐酸羟胺|AR 100g 99.9%|CAS5470-11-112020190011920.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
64蔗糖|AR 250g|CASHGT3426-19991202019001215.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
65硫酸标准液|AR 500ml|CAS7664-93-91202019001275.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
66甲基红|分析纯 25g/瓶g|CAS/12020190012910.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
67磷酸二氢钾|GR 500g CAS7778-77-012020190014810.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
68氨水|AR分析纯 500ml CAS1336-21-612020190219150.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
69碘化钾|AR分析纯 500g 99.0% CAS7681-11-01202019021952.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
70盐酸羟胺|AR分析纯 100g CAS5470-11-112020190220930.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
71EDTA二钠镁盐|分析纯|100g1202021001195.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
72异戊醇|分析纯|500ml1202021001355.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
73酒石酸|AR 500g|GB/T 1294-2008/CAS87-69-412020210022020.0桶13%2026-11-12 00:00:00
74靛蓝二磺酸钠|AR 500g|GB/CAS860-22-01202021002605.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
75氨基乙酸|AR 500g|HG/T 3480-2000/CAS56-40-61202021002652.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
76丙三醇|AR 500ml 99%|GB/T13206-2011/CAS58-81-512020210038720.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
77三乙醇胺|AR 500ml|GB/T82507/CAS102-71-61202021003925.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
78对二甲氨基苯甲醛|AR 25g|GB/CAS100-10-71202021004092.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
79无水甲醇|GR 500ml|GB/T 15895/CAS67-56-11202021004312.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
80溴百里酚蓝|25g|GB/T 15352-1994/CAS76-59-51202021005215.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
81草酸钠|GR 500g|GB/T 1289/CAS62-76-01202021005235.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
82双环已酮草酰二腙|AR 25g|GB/CAS370-81-01202021005265.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
83乙酸铵|GR 500g >99.9%|GB/T 1292-2008/CAS631-61-812020210054930.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
84邻菲啰啉|50g|GB/T3049/CAS5144-89-81202021005545.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
85氨水|GR 500ml|GB/T631-2007/CAS1336-21-612020210056220.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
86硫酸联胺|AR 25g|GB 535/CAS10034-93-212020210056310.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
87糊精|50g|GB/T 686/CAS68951-96-21202021005775.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
88L-半胱氨酸盐酸盐|5g >99%|GB/T 15895/CAS08112012020210063610.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
89丙酮|AR 500ml/瓶 99.9%|GB/T 686/CAS67-64-112020290005940.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
901,2,4酸|500g |GR/CAS 116-63-212020290006620.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
91白凡士林|500 |BP-98/CAS8009-03-81202029000792.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
92酚酞指示剂| 25g/瓶|//CAS/1202029000964.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
93无水乙醇|GR 500|GB/T 678/CAS64-17-512020290010840.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
94草酸|GR 500|GB/T 693/CAS144-62-712020290010920.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
95石油醚|AR 500ml 沸程60-90℃%|GB/T 15894/CAS8032-32-4120202900116100.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
96氯化钾|基准试剂100g1202031000555.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
97邻苯二甲酸氢钾|基准试剂|100g/瓶12020310009110.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
98乙酸|AR 500ml12020310017930.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
99草酸钠|基准物质|100g/瓶1202031001975.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
100氯化钠|基准物质|100g/瓶12020310019810.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
101氧化锌|基准物质|100g/瓶1202031002002.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
102碳酸钙|100g PT1202031002015.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
103硅标液|100ppm,100ml/瓶|swan|A-87.208.0171202033000355.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
104ph表标液|ZRLY-PH-500|swan|套装内含PH值6.86和PH值9.181202033000363.0套13%2026-11-12 00:00:00
105ph表标液|PH值6.86,500ml/瓶|Orion|RC-BU612020330003770.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
106ph表标液|PH值9.18,500ml/瓶|Orion|RC-BU912020330003850.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
107硅表标液|500ppb1202033000486.0升13%2026-11-12 00:00:00
108二异丙胺|优级纯GR,99%|250ml×20瓶/箱1202039000373.0箱13%2026-11-12 00:00:00
109氯化钙|PT|100g/瓶1202039000491.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
110硝酸|GR500ml12020410058050.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
111盐酸|AR500ml120204100583100.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
112硝酸银标准溶液|500ml/瓶,1ml=1mg Cl-12020430006530.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
113硫代硫酸钠标准溶液|0.1000mol/L|1000mL12020430011250.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
114碘标准溶液|0.1mol/L|500ml/瓶12020430011910.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
115钠标液|100ml/瓶|swan|A-88.156.0161202043001443.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
116ph表填充液|200ml/瓶|swan|A-87.175.01112020430014530.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
117钠标液|(5*60ml)/盒|Orion|1811401202043001465.0盒13%2026-11-12 00:00:00
118总磷标液|20ml/支 2mg/L1202049000902.0支13%2026-11-12 00:00:00
119铜标准液|100ug/L|100ml/瓶1202049001145.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
120硅酸根标准溶液|10ug/mL|60mL/瓶1202049001352.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
121标煤 |国家煤炭质量监督检验中心,国家一级标准物质,低硫12020490032330.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
122硝酸银|1ml=1mgCL,500ml1202049003355.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
123二氧化硅标液|100ug/mL 50mL/瓶1202049003685.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
124PH缓冲剂|温度25℃PH值|邻苯二甲酸氢钾4.00;混合磷酸盐6.86;硼砂9.181202049004121000.0套13%2026-11-12 00:00:00
125稀盐酸标准溶液|浓度0.1mol/L1202049004385.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
126稀盐酸标准溶液|浓度0.5mol/L1202049004392.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
127氢氧化钠标准溶液|浓度0.1mol/L 500ML/瓶1202049004415.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
128氢氧化钠标准溶液|浓度0.5mol/L 500ML/瓶1202049004422.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
129氢氧化钠标准溶液|浓度1.0mol/L 500ML/瓶1202049004432.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
130EDTA二钠|分析纯|250g/瓶|科密欧/国药/西陇1202049004662.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
131钠离子标准溶液|200mg/l|100ml/瓶,塑料瓶装|GBW, 国家有色金属及电子材料检测中心1202049004745.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
132铁标准溶液|0.1mg/mL,50mL1202049004785.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
133苯甲酸|苯甲酸标准物质(发热量) 26458J/g|中国计量科学研究院1202049004932.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
134刚果红试纸|3.5-5.2|100张/盒12020510013910.0盒13%2026-11-12 00:00:00
135硫酸镁|GR|100ml1202070000625.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
136抗坏血酸|GR|100g12020910000510.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
137淀粉|分析纯|500g1202140000152.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
138亚甲基蓝|AR 25g 99.5%|CAS7220-79-31202140000325.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
139二甲酚橙指示剂|AR 科密欧 5g 99.5%1202140000385.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
140溴百里香酚蓝|AR 科密欧 25g 99.5%1202140000395.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
141酸性铬兰K|AR 10g 99.5%|CAS3270-25-51202140000455.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
142甲基橙|AR 25g 99.7%1202140000625.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
143钙羧酸|分析纯|25g|AR 25g 99%1202140000765.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
144中性红|AR 25g 99.9%1202140000805.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
145钙黄绿素|分析纯 10g /%1202140000841.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
146溴甲酚绿|IND 10g 99%|CAS76-60-81202140000851.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
147ORP标液|1L/瓶|600mV12021700015410.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
148硅表试剂套装|2035600|9610硅表1202170001828.0套13%2026-11-12 00:00:00
149氯化亚锡|分析纯|500g/瓶1202170001893.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
150氯化铵|分析纯|500g/瓶12021700019020.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
151碘化钾|分析纯|500g/瓶1202170001915.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
152酒石酸钾钠|分析纯|500g/瓶1202170001921.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
153电解液|160ML 无吡啶|油中微量水分测定用(微水仪)1202170004523.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
154蓝色变色硅胶干燥剂|500g/瓶12021700061050.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
155浊度仪标准溶液|4000NTU|60mL1202170027975.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
156余氯电解液|HK-8080|60mL1202170028152.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
157总铁检测试剂|25次/盒|0-3mg/L12021730002515.0盒13%2026-11-12 00:00:00
158钠表填充液(氯化钾)|A-87.156.012|100ml/瓶|swan12021730013320.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
159钠表填充液(氯化钾)|Orion|(5*60ml)/盒|1810731202173001346.0盒13%2026-11-12 00:00:00
160硅表试剂|A-87.208.022|swan12021730013540.0套13%2026-11-12 00:00:00
161硅表试剂|华科仪|04.06.100.011202173001366.0套13%2026-11-12 00:00:00
162COD分析试剂|30-1500ppm,150次/盒1202173001672.0盒13%2026-11-12 00:00:00
163游离余氯试剂|0.02-2.20ppm 100次/盒1202173001683.0盒13%2026-11-12 00:00:00
164氨氮分析试剂|1-50ppm,50次/盒1202173001693.0盒13%2026-11-12 00:00:00
165硝酸|GR 3L 99.9%|默克1202200000075.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
166氧表参比电解液|Z09181=A=3600CN|微量溶解氧分析仪|2582|HACH|25mL59120680114058.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
167变色阳树脂|KAC-CAT-R1 1kg|电导率表|9500|哈希59120680186020.0袋13%2026-11-12 00:00:00
168电导率标液|2307542-cn 180±10US/CM|电导率表|9500|哈希|475ML5912068018658.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
169浊度分析仪标准液|20NTU Stablecal标准液 2660153-CN 500ml|浊度分析仪|1720E|哈希5912068018686.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
170管路清洗液|8573100|余氯分析仪|CL17SC|哈希|475ML5912068018754.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
171电解液|51202187-502|余氯仪|HWA2187N|霍尼韦尔5912068019345.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
172硅试剂|CNA-88.198.019|适用于AMI型硅表;1套/月;可用3个月 瑞士SWAN,需要厂家现场服务5912069024855.0套13%2026-11-12 00:00:00
173树脂|CNA-88.165.016|SWAN水质分析仪表公司|电导率表|AMI Deltacon Power59120690360020.0升13%2026-11-12 00:00:00
174pH电解液|CNA-88.165.012|3.5M,200ml 瑞士SWAN,需要厂家现场服务59120790059410.0瓶13%2026-11-12 00:00:00
公告进度
  • 招采发布 2026-10-30 09:25:33
  • 截止报名
  • 开标       
  • 候选公示
  • 中标结果
公告附件
标讯公告.docx
下载
标讯公告.pdf
下载
标讯公告.xlsx
下载