| 来源: | 发电 | 项目编号: | XJ20261100181 | 报名开始: | 2026-11-03 08:00:00 |
| 招采人: | 上海大屯能源股份有限公司 | 标的类型: | 货物 | 报名截止: | 2026-11-08 08:00:00 |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: | 2026-11-08 08:00:00 |
中煤能源集团有限公司 询价通知
上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20261100181
二、询价书名称:铜芯塑料线等一批
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2026-11-03 08:00:00(北京时间)
报价截止时间:2026-11-08 08:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2026-11-09 14:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:魏满
联系电话:0516-87274017
采购单位:上海大屯能源股份有限公司物资贸易公司
2026-11-03 08:00:00
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐火铜芯线|NHBV-750V|1*2.5mm² | 080101100197 | 400.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 2 | 塑铜线|ZR-BV|450/750|1×4 | 080104100006 | 2600.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 3 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×4mm2 | 080104100061 | 3000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 4 | 黄绿接地线|ZR-BVR|1*6 mm² | 089901800296 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 5 | 阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×25mm2 | 080104100065 | 700.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 6 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|2×2.5 mm2 | 080104100075 | 3400.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 7 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|2×1.5 mm2 | 080104100078 | 2400.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 8 | 铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/48/0.2×1.5 mm2 | 080104100082 | 8300.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 9 | 铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/2.76×6 mm2 | 080104100086 | 5600.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 10 | 铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/1.78×2.5 mm2 | 080104100088 | 9200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 11 | 铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/1.38×1.5 mm2 | 080104100089 | 2300.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 12 | 铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.48×4mm2 | 080104100095 | 2600.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 13 | 铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.41×2.5mm2 | 080104100096 | 3000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 14 | 铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|7/0.51×1.5mm2 | 080104100097 | 2400.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 15 | 焊把线|YH35-1121/0.20 220V|1×35mm²+/×/ | 080104100039 | 4350.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 16 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×2.5mm2 | 080104100059 | 3700.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 17 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|3×2.5 mm2 | 080104100074 | 1300.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 18 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|3×1.5 mm2 | 080104100076 | 2000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 19 | 平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×4 mm2 | 080104100090 | 2500.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 20 | 多股铜芯聚氯乙烯软线|RV 300/500V|16/0.2×0.75mm² | 080104100105 | 100.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 21 | 阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×2.5mm2 | 080104100066 | 1900.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 22 | 黄绿接地线|ZR-BVR|1*4mm² | 089901800311 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 23 | 黄绿接地线|ZR-BVR|1*2.5mm² | 089901800312 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 24 | 黄绿接地线|ZR-BVR|1*10mm² | 089901800313 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 25 | 铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|19/0.53×6mm2 | 080104100094 | 800.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 26 | 平行铜芯护套线|BVVB 300V/500V|3×4mm² | 080104100390 | 700.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 27 | 平行铜芯护套线|BVVB 300V/500V|3×2.5mm² | 080104100407 | 1700.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 28 | 铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/2.24×4 mm2 | 080104100087 | 7100.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 29 | 平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×2.5 mm2 | 080104100091 | 5900.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 30 | 平行铜芯护套线|BVVB 0.3/0.5KV|2×1.5 mm2 | 080104100092 | 2000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 31 | 电焊机软线|YH 450V/750V|1×70 mm2 | 080104100077 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 32 | 电焊机软线|YH 450V/750V|1×50 mm2 | 080104100079 | 2000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 33 | 电焊机软线|YH 450V/750V|1×25 mm2 | 080104100080 | 3600.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 34 | 电焊机软线|YH 450V/750V|1×16 mm2 | 080104100081 | 100.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 35 | 铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/28/0.15×0.5 mm2 | 080104100083 | 400.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 36 | 软铜绞线|RVS|2*0.75mm² | 080101100094 | 100.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 37 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×6mm2 | 080104100062 | 1000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 38 | 阻燃铜芯塑料线|ZR-BV 450V/750V|1×16mm2 | 080104100067 | 300.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 39 | 铜芯塑料绞型线|RVS 500V|2/78/0.2×2mm2 | 080104100071 | 700.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 40 | 铜芯塑料线|BV 450V/750V|1/19/1.83×50mm2 | 080104100070 | 100.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 41 | 铜芯塑料软线|BVR 450V/750V|49/0.68×10 mm2 | 080104100093 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 42 | 铜芯塑料线|BV 0.45/0.75|1×35mm² | 080104100191 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 43 | 铜芯塑料线|BV 0.45/0.75|1×2.5 | 080104100036 | 2000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 44 | 圆塑铜护套线|RVV 300V/500V|4×1.5mm2 | 080104100068 | 3000.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 45 | 圆塑铜护套线|RVV 300/500V|3×6mm² | 080104100102 | 200.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
| 46 | 铜芯塑料线 |BV 1/1.13 1.0mm 0.6KV|1×1mm | 080104100109 | 300.0 | 米 | 13% | 2027-10-31 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择