| 来源: | 发电 | 项目编号: | 报名开始: |
| 招采人: | 中煤第七十二工程有限公司 | 标的类型: | 工程 | 报名截止: |
| 代理机构: | 招采形式: | 专项 | 投标截止: |
中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20261005571
二、询价书名称:利辛矿业制冷系统优化扩容项目工程项目 螺纹钢采购
三、成交人:徐州特诺硕物资贸易有限公司
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:中煤第五建设有限公司第五工程处
2026年11月02日 15:59:59
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 螺纹钢|16|HRB400|GB1499.2 | 010107300001 | 3.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 2 | 螺纹钢|Φ12|HRB400|GB 1499.2 | 010107800099 | 3.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 3 | 螺纹钢|Φ10|HRB400|GB 1499.2 | 010107800112 | 8.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 4 | 螺纹钢|Φ14|HRB400|GB 1499.2 | 010107800113 | 1.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 5 | 螺纹钢|Φ18|HRB400|GB 1499.2 | 010107800114 | 8.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 6 | 螺纹钢|Φ22|HRB400|GB 1499.2-2018 | 010107800141 | 2.5 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 7 | 螺纹钢|Φ25|HRB400|GB 1499.2-2018 | 010107800142 | 7.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 8 | 螺纹钢|Φ20|HRB400|GB 13014 | 010107800156 | 5.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
| 9 | 螺纹钢|Φ8|HRB400|GB 1499.2 | 010107800186 | 11.0 | 吨 | 13% | 2026-11-07 00:00:00 |
登录即享永久免费查看标讯
数十万电力投标人的共同选择